segunda-feira, 13 de fevereiro de 1984

Água Viva (1984) - RJ

   


ÁGUA VIVA – REPRISE

novela de
GILBERTO BRAGA e MANOEL CARLOS

META: 20 PONTOS

Estreia: 13 de fevereiro de 1984
Término: 31 de agosto de 1984

140 capítulos

Semana 01: 13/02 a 17/02/1984 = 22 | 19 | 20 | 17 | 20 = 19.6
Semana 02: 20/02 a 24/02/1984 = 19 | 22 | 18 | 20 | 22 = 20.2
Semana 03: 27/02 a 02/03/1984 = 13 | 16 | 16 | 15 | 19 = 15.8
Semana 04: 05/03 a 09/03/1984 = 09 | 14 | 23 | 19 | 21 = 17.2
Semana 05: 12/03 a 16/03/1984 = 16 | 22 | 25 | 21 | 18 = 20.4
Semana 06: 19/03 a 23/03/1984 = 20 | 21 | 24 | 23 | 18 = 21.2
Semana 07: 26/03 a 30/03/1984 = ## | ## | ## | ## | ## = ##.#
Semana 08: 02/04 a 06/04/1984 = 25 | 25 | 28 | 25 | 20 = 24.6
Semana 09: 09/04 a 13/04/1984 = 22 | 29 | 28 | 25 | 26 = 26.0
Semana 10: 16/04 a 20/04/1984 = 25 | 27 | 24 | 24 | ## = 25.0
Semana 11: 23/04 a 27/04/1984 = 23 | 29 | 29 | 27 | 30 = 27.6
Semana 12: 30/04 a 04/05/1984 = 27 | ## | 28 | 28 | 27 = 27.5
Semana 13: 07/05 a 11/05/1984 = 24 | 26 | 23 | 21 | 24 = 23.6
Semana 14: 14/05 a 18/05/1984 = 25 | 24 | 29 | 26 | 25 = 25.8
Semana 15: 21/05 a 25/05/1984 = 31 | 27 | 26 | 24 | 25 = 26.6
Semana 16: 28/05 a 01/06/1984 = ## | ## | ## | ## | ## = ##.#
Semana 17: 04/06 a 08/06/1984 = 28 | 22 | 29 | 26 | 22 = 25.4
Semana 18: 11/06 a 15/06/1984 = 27 | 27 | 27 | 27 | 31 = 27.8
Semana 19: 18/06 a 22/06/1984 = 24 | 24 | 23 | ## | 30 = 25.3
Semana 20: 25/06 a 29/06/1984 = 26 | 28 | 25 | 29 | 30 = 27.6
Semana 21: 02/07 a 06/07/1984 = 29 | 28 | 31 | 27 | 25 = 28.0
Semana 22: 09/07 a 13/07/1984 = 30 | 29 | 32 | 27 | 29 = 29.4
Semana 23: 16/07 a 20/07/1984 = 33 | 30 | 28 | 29 | 28 = 29.6
Semana 24: 23/07 a 27/07/1984 = 28 | 30 | 29 | 29 | 31 = 29.4
Semana 25: 30/07 a 03/08/1984 = 29 | 30 | 27 | 27 | ## = 28.3
Semana 26: 06/08 a 10/08/1984 = ## | ## | 20 | 27 | 23 = 23.3
Semana 27: 13/08 a 17/08/1984 = 23 | 25 | 26 | 36 | 27 = 27.4
Semana 28: 20/08 a 24/08/1984 = 28 | 28 | 26 | 33 | 31 = 29.2
Semana 29: 27/08 a 31/08/1984 = 27 | 29 | 34 | 33 | 17 = 28.0

MÉDIA GERAL: 25.18

PRAÇAS: AUDIÊNCIAS DETALHADAS

  Lista para acesso rápido às tabelas publicadas no blog.   PRAÇAS REGIÃO SUDESTE RIO DE JANEIRO BELO HORIZONTE REGIÃO NORDESTE SALVADOR FOR...