segunda-feira, 17 de setembro de 1984

Livre Para Voar (1984) - RJ

     


LIVRE PARA VOAR

novela de
WALTHER NEGRÃO

META: 35 PONTOS

Estreia: 17 de setembro de 1984
Término: 12 de abril de 1985

179 capítulos

Semana 01: 17/09 a 22/09/1984 = 55 | 50 | 45 | 43 | 50 | 46 = 48.2
Semana 02: 24/09 a 29/09/1984 = 53 | 50 | 49 | 43 | 45 | 42 = 47.0
Semana 03: 01/10 a 06/10/1984 = 50 | 51 | 44 | 42 | 43 | 43 = 45.5
Semana 04: 08/10 a 13/10/1984 = 48 | 44 | 45 | 45 | 41 | 45 = 44.7
Semana 05: 15/10 a 20/10/1984 = 47 | 42 | 40 | 47 | 47 | 50 = 45.5
Semana 06: 22/10 a 27/10/1984 = 44 | 43 | 47 | 49 | 38 | 41 = 43.7
Semana 07: 29/10 a 03/11/1984 = 43 | 43 | 48 | 42 | 34 | 39 = 41.5
Semana 08: 05/11 a 10/11/1984 = 45 | 48 | 42 | 41 | 42 | 43 = 43.5
Semana 09: 12/11 a 17/11/1984 = 47 | 51 | 50 | 42 | 41 | 47 = 46.3
Semana 10: 19/11 a 24/11/1984 = 52 | 51 | 47 | 55 | 49 | 44 = 49.7
Semana 11: 26/11 a 01/12/1984 = 51 | 50 | 50 | 48 | 48 | 44 = 48.5
Semana 12: 03/12 a 08/12/1984 = 47 | 49 | 40 | 46 | 49 | 50 = 46.8
Semana 13: 10/12 a 15/12/1984 = 46 | 50 | 47 | 45 | 52 | 50 = 48.3
Semana 14: 17/12 a 22/12/1984 = 44 | 49 | 53 | 48 | 38 | 36 = 44.7
Semana 15: 24/12 a 29/12/1984 = 28 | 41 | 45 | 48 | 52 | 44 = 43.0
Semana 16: 31/12 a 05/01/1985 = 28 | 42 | 44 | 38 | 45 | 43 = 40.0
Semana 17: 07/01 a 12/01/1985 = ## | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#
Semana 18: 14/01 a 19/01/1985 = 51 | 48 | 48 | 52 | 49 | 49 = 49.5
Semana 19: 21/01 a 26/01/1985 = 49 | 44 | 47 | 51 | 54 | 48 = 48.8
Semana 20: 28/01 a 02/02/1985 = 50 | 56 | 58 | 54 | 49 | 41 = 51.3
Semana 21: 04/02 a 09/02/1985 = 49 | 42 | 46 | 41 | 45 | 43 = 44.3
Semana 22: 11/02 a 16/02/1985 = 37 | 38 | 41 | 46 | 39 | 38 = 39.8
Semana 23: 18/02 a 23/02/1985 = 27 | 31 | 43 | 49 | 55 | 49 = 42.3
Semana 24: 25/02 a 02/03/1985 = 47 | 52 | 53 | 48 | 50 | 54 = 50.7
Semana 25: 04/03 a 09/03/1985 = 54 | 61 | 60 | 52 | 51 | 48 = 54.3
Semana 26: 11/03 a 16/03/1985 = 47 | 42 | 47 | 46 | 46 | 53 = 46.8
Semana 27: 18/03 a 23/03/1985 = 49 | 59 | 53 | 48 | 47 | 49 = 50.8
Semana 28: 25/03 a 30/03/1985 = 49 | 50 | 47 | 53 | 51 | 51 = 50.2
Semana 29: 01/04 a 06/04/1985 = 53 | 53 | 55 | 55 | 54 | 57 = 54.5
Semana 30: 08/04 a 13/04/1985 = 61 | 61 | 54 | 59 | 60 | 55 = 58.3

MÉDIA GERAL: 47.19

segunda-feira, 3 de setembro de 1984

Final Feliz (1984) - RJ

     


FINAL FELIZ – REPRISE

novela de
IVANI RIBEIRO

META: 20 PONTOS

Estreia: 03 de setembro de 1984
Término: 08 de fevereiro de 1985

112 capítulos

Semana 01: 03/09 a 07/09/1984 = 25 | 27 | 24 | 21 | 25 = 24.4
Semana 02: 10/09 a 14/09/1984 = 20 | 24 | 24 | 25 | 23 = 23.2
Semana 03: 17/09 a 21/09/1984 = 24 | 27 | 23 | 27 | 25 = 25.2
Semana 04: 24/09 a 28/09/1984 = 29 | 23 | 28 | 27 | 27 = 26.8
Semana 05: 01/10 a 05/10/1984 = 29 | 28 | 23 | 28 | 20 = 25.6
Semana 06: 08/10 a 12/10/1984 = 26 | 29 | 23 | 25 | 32 = 27.0
Semana 07: 15/10 a 19/10/1984 = 23 | 22 | 22 | 22 | 27 = 23.2
Semana 08: 22/10 a 26/10/1984 = 22 | 27 | 22 | 26 | 25 = 24.4
Semana 09: 29/10 a 02/11/1984 = 29 | 30 | 26 | 33 | 31 = 29.8
Semana 10: 05/11 a 09/11/1984 = 29 | 29 | 30 | 29 | 27 = 28.8
Semana 11: 12/11 a 16/11/1984 = 30 | 32 | 31 | 31 | 31 = 31.0
Semana 12: 19/11 a 23/11/1984 = 31 | 32 | 30 | 33 | 34 = 32.0
Semana 13: 26/11 a 30/11/1984 = 30 | 39 | 33 | 33 | 34 = 33.8
Semana 14: 03/12 a 07/12/1984 = 29 | 30 | 30 | 33 | 31 = 30.6
Semana 15: 10/12 a 14/12/1984 = 26 | 38 | 29 | 32 | 31 = 31.2
Semana 16: 17/12 a 21/12/1984 = 37 | 33 | 32 | 32 | 28 = 32.4
Semana 17: 24/12 a 28/12/1984 = 24 | ## | 34 | 34 | 33 = 31.3
Semana 18: 31/12 a 04/01/1985 = 27 | ## | 34 | 34 | 34 = 32.3
Semana 19: 07/01 a 11/01/1985 = ## | ## | ## | ## | ## = ##.#
Semana 20: 14/01 a 18/01/1985 = 34 | ## | 36 | 40 | 35 = 36.3
Semana 21: 21/01 a 25/01/1985 = 34 | 32 | 35 | 39 | 40 = 36.0
Semana 22: 28/01 a 01/02/1985 = 39 | 40 | 43 | 43 | 40 = 41.0
Semana 23: 04/02 a 08/02/1985 = 39 | 36 | 36 | 35 | 41 = 37.4

MÉDIA GERAL: 30.17

PRAÇAS: AUDIÊNCIAS DETALHADAS

  Lista para acesso rápido às tabelas publicadas no blog.   PRAÇAS REGIÃO SUDESTE RIO DE JANEIRO BELO HORIZONTE REGIÃO NORDESTE SALVADOR FOR...