segunda-feira, 26 de novembro de 1984

Corpo a Corpo (1984) - Compilado


CORPO A CORPO

uma novela de
GILBERTO BRAGA

META: 50 PONTOS

Estreia: 26 de novembro de 1984
Término: 21 de junho de 1985

179 capítulos

Semana 01: 26/11 a 01/12/1984 = 59 | 60 | 56 | 55 | 50 | 45 = 54.2
Semana 02: 03/12 a 08/12/1984 = 54 | 51 | 55 | 51 | 46 | 49 = 51.0
Semana 03: 10/12 a 15/12/1984 = 53 | 49 | 54 | 51 | 54 | 48 = 51.5
Semana 04: 17/12 a 22/12/1984 = 52 | 56 | 51 | 52 | 48 | 42 = 50.2
Semana 05: 24/12 a 29/12/1984 = 35 | 47 | 53 | 53 | 54 | 49 = 48.5
Semana 06: 31/12 a 05/01/1985 = 32 | 49 | 58 | 56 | 58 | 52 = 50.8 
Semana 07: 07/01 a 12/01/1985 = ## | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#
Semana 08: 14/01 a 19/01/1985 = 60 | 57 | 58 | 57 | 54 | 50 = 56.0
Semana 09: 21/01 a 26/01/1985 = 61 | 57 | 55 | 58 | 54 | 53 = 56.3
Semana 10: 28/01 a 02/02/1985 = 59 | 57 | 58 | 55 | 52 | 48 = 54.8
Semana 11: 04/02 a 09/02/1985 = 53 | 54 | 57 | 54 | 50 | 47 = 52.5
Semana 12: 11/02 a 16/02/1985 = 51 | 54 | 49 | 51 | 49 | 44 = 49.7
Semana 13: 18/02 a 23/02/1985 = 35 | 39 | 50 | 55 | 53 | 53 = 49.2
Semana 14: 25/02 a 02/03/1985 = 57 | 54 | 58 | 59 | 59 | 55 = 57.0
Semana 15: 04/03 a 09/03/1985 = 60 | 59 | 62 | 57 | 53 | 49 = 56.7
Semana 16: 11/03 a 16/03/1985 = 56 | 55 | 56 | 55 | 54 | 52 = 54.7
Semana 17: 18/03 a 23/03/1985 = 61 | 64 | 60 | 62 | 54 | 51 = 58.7
Semana 18: 25/03 a 30/03/1985 = 60 | 59 | 58 | 62 | 56 | 51 = 57.7
Semana 19: 01/04 a 06/04/1985 = 58 | 58 | 54 | 51 | 52 | 50 = 53.8
Semana 20: 08/04 a 13/04/1985 = 60 | 62 | 59 | 60 | 58 | 50 = 58.2
Semana 21: 15/04 a 20/04/1985 = 60 | 60 | 58 | 60 | 58 | 55 = 58.5
Semana 22: 22/04 a 27/04/1985 = 61 | 61 | 60 | 63 | 58 | 55 = 59.7
Semana 23: 29/04 a 04/05/1985 = 59 | 63 | 61 | 67 | 60 | 57 = 61.2
Semana 24: 06/05 a 11/05/1985 = 59 | 62 | 61 | 63 | 57 | 58 = 60.0
Semana 25: 13/05 a 18/05/1985 = 61 | 63 | 61 | 61 | 60 | 55 = 60.2
Semana 26: 20/05 a 25/05/1985 = 58 | 61 | 67 | 68 | 64 | 63 = 63.5
Semana 27: 27/05 a 01/06/1985 = 65 | 64 | 62 | 64 | 62 | 57 = 62.3
Semana 28: 03/06 a 08/06/1985 = 66 | 64 | 64 | 60 | 63 | 59 = 62.7
Semana 29: 10/06 a 15/06/1985 = 64 | 65 | 62 | 62 | 61 | 53 = 61.2
Semana 30: 17/06 a 22/06/1985 = 69 | 66 | 69 | 71 | 68 | 51 = 65.7

MÉDIA GERAL: 56.43

observações:
• média calculada na aritmética.
• tabela calculada com os dados de São Paulo e Rio de Janeiro. 
• tabela de acordo com relatórios oficiais do IBOPE.

Corpo a Corpo (1984) - Rio de Janeiro: Elevação


CORPO A CORPO

uma novela de
GILBERTO BRAGA

META: 10 PONTOS

Estreia: 26 de novembro de 1984
Término: 21 de junho de 1985

179 capítulos

Semana 01: 26/11 a 01/12/1984 = 00 | 03 | 06 | 04 | 09 | 07 = 04.8
Semana 02: 03/12 a 08/12/1984 = 07 07 02 05 18 14 = 08.8
Semana 03: 10/12 a 15/12/1984 = 07 13 07 11 11 09 = 09.7
Semana 04: 17/12 a 22/12/1984 = 11 08 08 06 05 07 = 07.5
Semana 05: 24/12 a 29/12/1984 = 10 02 03 09 02 06 = 05.3
Semana 06: 31/12 a 05/01/1985 = 09 01 03 05 03 | 01 03.3
Semana 07: 07/01 a 12/01/1985 = ## | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#
Semana 08: 14/01 a 19/01/1985 = 06 08 07 09 | 05 | 03 06.3
Semana 09: 21/01 a 26/01/1985 = 01 01 06 04 08 04 04.0
Semana 10: 28/01 a 02/02/1985 = 08 08 09 09 | 09 | 03 06.7
Semana 11: 04/02 a 09/02/1985 = 05 01 | 04 | 01 02 | 01 00.3
Semana 12: 11/02 a 16/02/1985 = 04 | 10 | 05 | 06 | 01 | 07 = 02.5
Semana 13: 18/02 a 23/02/1985 = 07 | 00 02 | 02 | 10 | 01 = 03.0
Semana 14: 25/02 a 02/03/1985 = 04 | 00 | 05 | 06 | 06 | 03 = 04.0
Semana 15: 04/03 a 09/03/1985 = 00 | 01 | 03 | 03 | 04 | 03 = 00.3
Semana 16: 11/03 a 16/03/1985 = 0102 | 03 | 01 | 02 | 01 = 01.0
Semana 17: 18/03 a 23/03/1985 = 05 | 00 | 01 | 01 | 01 | 02 = 01.0
Semana 18: 25/03 a 30/03/1985 = 03 | 01 | 02 | 06 | 02 | 01 = 02.5
Semana 19: 01/04 a 06/04/1985 = 01 | 03 | 00 | 00 | 01 | 02 = 00.2
Semana 20: 08/04 a 13/04/1985 = 02 | 03 | 05 | 01 | 0101 = 01.5
Semana 21: 15/04 a 20/04/1985 = 01 | 03 | 00 | 04 | 02 | 05 = 02.5
Semana 22: 22/04 a 27/04/1985 = ## | 01 | 01 | 04 | 04 | 02 = 02.4
Semana 23: 29/04 a 04/05/1985 = 03 | 09 | 05 | 08 | 02 | 03 = 05.0
Semana 24: 06/05 a 11/05/1985 = 02 | 07 | 09 | 09 | 03 | 05 = 05.8
Semana 25: 13/05 a 18/05/1985 = 04 | 03 | 05 | 07 | 05 | 01 = 04.2
Semana 26: 20/05 a 25/05/1985 = 06 | 02 | 06 | 08 | 10 | 06 = 03.7
Semana 27: 27/05 a 01/06/1985 = 10 | 04 | 04 | 03 | 06 | 10 = 06.2
Semana 28: 03/06 a 08/06/1985 = 07 | 04 | 07 | 04 | 03 | 05 = 05.0
Semana 29: 10/06 a 15/06/1985 = 10 | 07 | 05 | 05 | 06 | 02 = 05.2
Semana 30: 17/06 a 22/06/1985 = 05 | 08 | 03 | 08 | 09 | 05 = 04.7

MÉDIA GERAL: 00.16

observações:
• os dados selecionados com fundo amarelado significam números abaixo da atração anterior na programação.
• média calculada na aritmética.
• elevação em relação a Vereda Tropical: 06.27
• elevação em relação a Um Sonho á Mais: 02.59

Corpo a Corpo (1984) - Rio de Janeiro


CORPO A CORPO

uma novela de
GILBERTO BRAGA

META: 50 PONTOS

Estreia: 26 de novembro de 1984
Término: 21 de junho de 1985

179 capítulos

Semana 01: 26/11 a 01/02/1984 = 67 | 66 | 62 | 61 | 54 | 50 = 60.0
Semana 02: 03/12 a 08/12/1984 = 62 | 59 | 63 | 59 | 48 | 52 = 57.2
Semana 03: 10/12 a 15/12/1984 = 56 | 54 | 61 | 53 | 56 | 52 = 55.3
Semana 04: 17/12 a 22/12/1984 = 56 | 59 | 60 | 58 | 52 | 46 = 55.2
Semana 05: 24/12 a 29/12/1984 = 35 | 52 | 61 | 56 | 60 | 52 = 52.7
Semana 06: 31/12 a 05/01/1985 = 31 | 53 | 59 | 57 | 60 | 55 = 52.5
Semana 07: 07/01 a 12/01/1985 = ## | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#
Semana 08: 14/01 a 19/01/1985 = 64 | 62 | 59 | 63 | 60 | 57 = 60.8
Semana 09: 21/01 a 26/01/1985 = 64 | 60 | 58 | 60 | 56 | 58 = 59.3
Semana 10: 28/01 a 02/02/1985 = 59 | 62 | 62 | 59 | 52 | 50 = 57.3
Semana 11: 04/02 a 09/02/1985 = 56 | 54 | 59 | 54 | 49 | 50 = 53.7
Semana 12: 11/02 a 16/02/1985 = 50 | 53 | 45 | 51 | 47 | 46 = 48.7
Semana 13: 18/02 a 23/02/1985 = 26 | 40 | 51 | 58 | 55 | 54 = 47.3
Semana 14: 25/02 a 02/03/1985 = 61 | 58 | 62 | 61 | 61 | 62 = 60.8
Semana 15: 04/03 a 09/03/1985 = 63 | 65 | 67 | 62 | 52 | 54 = 60.5
Semana 16: 11/03 a 16/03/1985 = 60 | 56 | 54 | 59 | 55 | 55 = 56.5
Semana 17: 18/03 a 23/03/1985 = 64 | 69 | 62 | 61 | 55 | 55 = 61.0
Semana 18: 25/03 a 30/03/1985 = 62 | 64 | 59 | 65 | 60 | 54 = 60.7
Semana 19: 01/04 a 06/04/1985 = 61 | 63 | 57 | 57 | 57 | 55 = 58.3
Semana 20: 08/04 a 13/04/1985 = 64 | 67 | 65 | 62 | 61 | 55 = 62.3
Semana 21: 15/04 a 20/04/1985 = 65 | 64 | 63 | 62 | 63 | 60 = 62.8
Semana 22: 22/04 a 27/04/1985 = 64 | 64 | 63 | 66 | 60 | 54 = 61.8
Semana 23: 29/04 a 04/05/1985 = 62 | 66 | 62 | 70 | 63 | 60 = 63.8
Semana 24: 06/05 a 11/05/1985 = 64 | 67 | 67 | 68 | 61 | 60 = 64.5
Semana 25: 13/05 a 18/05/1985 = 64 | 67 | 63 | 64 | 64 | 59 = 63.5
Semana 26: 20/05 a 25/05/1985 = 60 | 63 | 73 | 74 | 67 | 67 = 67.3
Semana 27: 27/05 a 01/06/1985 = 70 | 66 | 64 | 68 | 66 | 63 = 66.2
Semana 28: 03/06 a 08/06/1985 = 68 | 68 | 68 | 64 | 65 | 59 = 65.3
Semana 29: 10/06 a 15/06/1985 = 73 | 68 | 66 | 66 | 63 | 55 = 65.2
Semana 30: 17/06 a 22/06/1985 = 73 | 72 | 71 | 74 | 72 | 53 = 69.2

MÉDIA GERAL: 59.64

observações:
• média calculada na aritmética.
• SHARE.
• tabela de acordo com relatórios oficiais do IBOPE.