segunda-feira, 11 de fevereiro de 1985

Elas Por Elas (1985) - RJ

     


ELAS POR ELAS – REPRISE

novela de
CASSIANO GABUS MENDES

META: 20 PONTOS

Estreia: 11 de fevereiro de 1985
Término: 05 de julho de 1985

100 capítulos

Semana 01: 11/02 a 15/02/1985 = 25 | 25 | 29 | 19 | 23 = 24.2
Semana 02: 18/02 a 22/02/1985 = ## | ## | 25 | 24 | 28 = 25.7
Semana 03: 25/02 a 01/03/1985 = 22 | 29 | 28 | 24 | 27 = 26.0
Semana 04: 04/03 a 08/03/1985 = 30 | 25 | 24 | 21 | 22 = 24.4
Semana 05: 11/03 a 15/03/1985 = 24 | 18 | 23 | 23 | 23 = 22.2
Semana 06: 18/03 a 22/03/1985 = 27 | 31 | 24 | 25 | 24 = 26.2
Semana 07: 25/03 a 29/03/1985 = 28 | 32 | 26 | 31 | 23 = 28.0
Semana 08: 01/04 a 05/04/1985 = 28 | 24 | 25 | 25 | ## = 25.5
Semana 09: 08/04 a 12/04/1985 = 23 | 27 | ## | 28 | 28 = 26.5
Semana 10: 15/04 a 19/04/1985 = 29 | 30 | 27 | 26 | 27 = 27.8
Semana 11: 22/04 a 26/04/1985 = ## | 30 | 23 | 23 | 21 = 24.3
Semana 12: 29/04 a 03/05/1985 = 24 | 26 | 25 | 28 | 24 = 25.4
Semana 13: 06/05 a 10/05/1985 = 22 | 22 | 26 | 21 | 23 = 22.8
Semana 14: 13/05 a 17/05/1985 = 24 | 22 | 24 | 24 | 25 = 23.8
Semana 15: 20/05 a 24/05/1985 = 26 | 28 | 26 | 25 | 21 = 25.2
Semana 16: 27/05 a 31/05/1985 = 26 | 27 | 26 | 24 | 23 = 25.2
Semana 17: 03/06 a 07/06/1985 = 26 | 28 | 26 | 27 | 24 = 26.2
Semana 18: 10/06 a 14/06/1985 = 26 | 27 | 26 | 22 | 27 = 25.6
Semana 19: 17/06 a 21/06/1985 = 28 | 30 | 25 | 27 | 26 = 27.2
Semana 20: 24/06 a 28/06/1985 = 28 | 27 | 29 | 31 | 28 = 28.6
Semana 21: 01/07 a 05/07/1985 = 33 | 33 | 27 | 31 | 33 = 31.4

MÉDIA GERAL: 25.83

segunda-feira, 4 de fevereiro de 1985

Um Sonho a Mais (1985) - RJ

      


UM SONHO A MAIS

novela de
DANIEL MÁS

META: 40 PONTOS

Estreia: 04 de fevereiro de 1985
Término: 02 de agosto de 1985

154 capítulos

Semana 01: 04/02 a 09/02/1985 = 61 | 55 | 55 | 53 | 51 | 49 = 54.0
Semana 02: 11/02 a 16/02/1985 = 54 | 43 | 50 | 45 | 46 | 39 = 46.2
Semana 03: 18/02 a 23/02/1985 = 33 | 40 | 53 | 56 | 65 | 55 = 50.3
Semana 04: 25/02 a 02/03/1985 = 57 | 58 | 57 | 55 | 55 | 59 = 56.8
Semana 05: 04/03 a 09/03/1985 = 63 | 66 | 64 | 59 | 56 | 57 = 60.8
Semana 06: 11/03 a 16/03/1985 = 61 | 58 | 57 | 58 | 57 | 54 = 57.5
Semana 07: 18/03 a 23/03/1985 = 59 | 69 | 61 | 60 | 54 | 57 = 60.0
Semana 08: 25/03 a 30/03/1985 = 59 | 63 | 57 | 59 | 58 | 53 = 58.2
Semana 09: 01/04 a 06/04/1985 = 62 | 60 | 57 | 57 | 56 | 57 = 58.2
Semana 10: 08/04 a 13/04/1985 = 62 | 64 | 60 | 63 | 62 | 56 = 61.2
Semana 11: 15/04 a 20/04/1985 = 64 | 61 | 63 | 58 | 61 | 55 = 60.3
Semana 12: 22/04 a 27/04/1985 = ## | 63 | 62 | 62 | 56 | 52 = 59.0
Semana 13: 29/04 a 04/05/1985 = 59 | 57 | 57 | 62 | 61 | 57 = 58.8
Semana 14: 06/05 a 11/05/1985 = 62 | 60 | 58 | 59 | 58 | 55 = 58.7
Semana 15: 13/05 a 18/05/1985 = 60 | 64 | 58 | 57 | 59 | 58 = 59.3
Semana 16: 20/05 a 25/05/1985 = 66 | 65 | 67 | 66 | 57 | 61 = 63.7
Semana 17: 27/05 a 01/06/1985 = 60 | 62 | 60 | 65 | 60 | 53 = 60.0
Semana 18: 03/06 a 08/06/1985 = 61 | 64 | 61 | 60 | 62 | 54 = 60.3
Semana 19: 10/06 a 15/06/1985 = 63 | 61 | 61 | 61 | 57 | 57 = 60.0
Semana 20: 17/06 a 22/06/1985 = 68 | 64 | 68 | 66 | 63 | 58 = 64.5
Semana 21: 24/06 a 29/06/1985 = 65 | 65 | 61 | 64 | 58 | 54 = 61.2
Semana 22: 01/07 a 06/07/1985 = 65 | 63 | 62 | 64 | 58 | 53 = 60.8
Semana 23: 08/07 a 13/07/1985 = 64 | 59 | 57 | 63 | 63 | 57 = 60.5
Semana 24: 15/07 a 20/07/1985 = 65 | 65 | 63 | 62 | 59 | 57 = 61.8
Semana 25: 22/07 a 27/07/1985 = 66 | 64 | 64 | 67 | 63 | 58 = 63.7
Semana 26: 29/07 a 03/08/1985 = ## | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#

MÉDIA GERAL: 59.03

PRAÇAS: AUDIÊNCIAS DETALHADAS

  Lista para acesso rápido às tabelas publicadas no blog.   PRAÇAS REGIÃO SUDESTE RIO DE JANEIRO BELO HORIZONTE REGIÃO NORDESTE SALVADOR FOR...