segunda-feira, 21 de novembro de 1988

Vida Nova (1988) - RJ

 


VIDA NOVA

novela de
BENEDITO RUY BARBOSA

META: 35 PONTOS

Estreia: 21 de novembro de 1988
Término: 05 de maio de 1989

143 capítulos

Semana 01: 21/11 a 26/11/1988 = 35 | 34 38 | 34 | 3325 = 33.2
Semana 02: 28/11 a 03/12/1988 = 31 | 29 | 25 | 33 | 27 | 27 = 28.7
Semana 03: 05/12 a 10/12/1988 = ## | ## | ## ## | ## | ## = ##.#
Semana 04: 12/12 a 17/12/1988 = 22 | 23 | 26 | 23 | 23 | 23 = 23.3
Semana 05: 19/12 a 24/12/1988 = 21 | 22 | 26 | 20 | 20 | 18 = 21.2
Semana 06: 26/12 a 31/12/1988 = ## | ## | ## ## | ## | ## = ##.#
Semana 07: 02/01 a 07/01/1989 = 24 | 33 | 35 | 32 | 34 | 30 = 31.3
Semana 08: 09/01 a 14/01/1989 = 26 | 28 | 33 | 30 | 31 | 30 = 29.7
Semana 09: 16/01 a 21/01/1989 = 26 | 31 | 31 | 21 | 27 | 19 = 25.8
Semana 10: 23/01 a 28/01/1989 = 26 | 25 | 26 | 26 | 29 | 25 = 26.2
Semana 11: 30/01 a 04/02/1989 = 24 | 26 | 29 | 29 | 23 | 25 = 26.0
Semana 12: 06/02 a 11/02/1989 = 16 | 32 | 35 | 33 | 41 | 31 = 31.3
Semana 13: 13/02 a 18/02/1989 = 33 | 28 | 22 | 26 | 29 | 22 = 26.7
Semana 14: 20/02 a 25/02/1989 = 27 | 30 | 25 | 36 | 28 | 26 = 28.7
Semana 15: 27/02 a 04/03/1989 = 29 | 24 | 31 | 30 | 28 | 25 = 27.8
Semana 16: 06/03 a 11/03/1989 = 35 | 31 | 29 | 29 | 31 | 28 = 30.5
Semana 17: 13/03 a 18/03/1989 = 38 | 45 | 35 | 34 | 30 | 30 = 35.3
Semana 18: 20/03 a 25/03/1989 = 38 | 37 | 37 | 34 | 29 | 31 = 34.3
Semana 19: 27/03 a 01/04/1989 = 34 | 43 | 37 | 33 | 35 | 36 = 36.3
Semana 20: 03/04 a 08/04/1989 = 39 | 35 | 35 | 39 | 38 | 31 = 36.2
Semana 21: 10/04 a 15/04/1989 = 38 | 32 | 36 | 34 | 34 | 35 = 35.0
Semana 22: 17/04 a 22/04/1989 = 32 | 37 | 35 | 35 | 38 | 26 = 33.8
Semana 23: 24/04 a 29/04/1989 = 37 | 35 | 35 | 29 | 37 | 34 = 34.5
Semana 24: 01/05 a 06/05/1989 = 41 | 41 | 42 | 44 | 44 | 33 = 40.8

MÉDIA GERAL: 30.75

PRAÇAS: AUDIÊNCIAS DETALHADAS

  Lista para acesso rápido às tabelas publicadas no blog.   PRAÇAS REGIÃO SUDESTE RIO DE JANEIRO BELO HORIZONTE REGIÃO NORDESTE SALVADOR FOR...