segunda-feira, 27 de setembro de 1993

Sonho Meu (1993) - RJ

       

SONHO MEU

uma novela de
MARCÍLIO MORAES

META: 35 PONTOS

Estreia: 27 de setembro de 1993
Término: 13 de maio de 1994

196 capítulos

Semana 01: 27/09 a 02/10/1993 = 55 | 53 | 51 | 47 | 45 | 37 = 48.0
Semana 02: 04/10 a 09/10/1993 = 48 | 51 | 52 | 48 | 42 | 33 = 45.7
Semana 03: 11/10 a 16/10/1993 = 37 | 34 | 43 | 42 | 37 | 32 = 37.5
Semana 04: 18/10 a 23/10/1993 = 36 | 42 | 42 | 34 | 41 | 26 = 36.8
Semana 05: 25/10 a 30/10/1993 = 42 | 45 | 48 | 45 | 33 | 28 = 40.2
Semana 06: 01/11 a 06/11/1993 = 29 | 41 | 41 | 38 | 37 | 32 = 36.3
Semana 07: 08/11 a 13/11/1993 = 41 | 41 | 40 | 38 | 33 | ## = 38.6
Semana 08: 15/11 a 20/11/1993 = 35 | 36 | 36 | 46 | 38 | 35 = 37.7
Semana 09: 22/11 a 27/11/1993 = 35 | 34 | 39 | 33 | 33 | 27 = 33.5
Semana 10: 29/11 a 04/12/1993 = 34 | 33 | 33 | 41 | 30 | 29 = 33.3
Semana 11: 06/12 a 11/12/1993 = 34 | 34 | 32 | 34 | 40 | 32 = 34.3
Semana 12: 13/12 a 18/12/1993 = 31 | 36 | 30 | 27 | 48 | 35 = 34.5
Semana 13: 20/12 a 25/12/1993 = 37 | 38 | 40 | 38 | 33 | 27 = 35.5
Semana 14: 27/12 a 01/01/1994 = 42 | 34 | 40 | 45 | 31 | 30 = 35.3
Semana 15: 03/01 a 08/01/1994 = 48 | 48 | 49 | 40 | 40 | 36 = 43.5
Semana 16: 10/01 a 15/01/1994 = 47 | 48 | 54 | 50 | 50 | 34 = 47.2
Semana 17: 17/01 a 22/01/1994 = 43 | 38 | 39 | 36 | 39 | 37 = 38.7
Semana 18: 24/01 a 29/01/1994 = 42 | 39 | 38 | 44 | 36 | 35 = 39.0
Semana 19: 31/01 a 05/02/1994 = 39 | 34 | 34 | 36 | 35 | 28 = 34.3
Semana 20: 07/02 a 12/02/1994 = 37 | 37 | 34 | 36 | 34 | 30 = 34.7
Semana 21: 14/02 a 19/02/1994 = 28 | 31 | 39 | 41 | 41 | 37 = 36.2
Semana 22: 21/02 a 26/02/1994 = 46 | 43 | 45 | 46 | 42 | 42 = 44.0
Semana 23: 28/02 a 05/03/1994 = 47 | 45 | 51 | 43 | 47 | 44 = 46.2
Semana 24: 07/03 a 12/03/1994 = 53 | 49 | 49 | 44 | 48 | 46 = 48.2
Semana 25: 14/03 a 19/03/1994 = 56 | 53 | 49 | 51 | 52 | 47 = 51.3
Semana 26: 21/03 a 26/03/1994 = 52 | 44 | 48 | 49 | 48 | 47 = 48.0
Semana 27: 28/03 a 02/04/1994 = 54 | 55 | 47 | 45 | 46 | 43 = 48.3
Semana 28: 04/04 a 09/04/1994 = 49 | 51 | 49 | 49 | 55 | 47 = 50.0
Semana 29: 11/04 a 16/04/1994 = 49 | 53 | 51 | 55 | 53 | 49 = 51.7
Semana 30: 18/04 a 23/04/1994 = 56 | 53 | 53 | 54 | 51 | 47 = 52.3
Semana 31: 25/04 a 30/04/1994 = 56 | 56 | 56 | 52 | 54 | 46 = 53.3
Semana 32: 02/05 a 07/05/1994 = 58 | 51 | 55 | 55 | 54 | 49 = 53.7
Semana 33: 09/05 a 14/05/1994 = 55 | 55 | 55 | 57 | ## | ## 55.5

MÉDIA GERAL: 42.52

segunda-feira, 6 de setembro de 1993

Olho no Olho (1993) - RJ

       


OLHO NO OLHO
 
novela de
ANTÔNIO CALMON

META: 40 PONTOS

Estreia: 06 de setembro de 1993
Término: 08 de abril de 1994

184 capítulos

Semana 01: 06/09 a 11/09/1993 = 56 | 51 | 59 | 60 | 56 | 56 = 56.3
Semana 02: 13/09 a 18/09/1993 = 61 | 59 | 54 | 62 | 52 | 47 = 55.8
Semana 03: 20/09 a 25/09/1993 = 56 | 59 | 59 | 59 | 57 | 53 = 57.2
Semana 04: 27/09 a 02/10/1993 = 60 | 61 | 57 | 55 | 55 | 45 = 55.5
Semana 05: 04/10 a 09/10/1993 = 56 | 57 | 58 | 53 | 48 | 43 = 52.5
Semana 06: 11/10 a 16/10/1993 = 47 | 43 | 50 | 51 | 44 | 37 = 45.3
Semana 07: 18/10 a 23/10/1993 = 46 | 50 | 49 | 46 | 45 | 32 = 44.7
Semana 08: 25/10 a 30/10/1993 = 50 | 50 | 52 | 49 | 43 | 35 = 46.5
Semana 09: 01/11 a 06/11/1993 = 34 | 47 | 49 | 48 | 44 | 40 = 43.7
Semana 10: 08/11 a 13/11/1993 = 48 | 50 | 45 | 45 | 40 | 37 = 44.2
Semana 11: 15/11 a 20/11/1993 = 39 | 43 | 48 | 53 | 46 | 40 = 44.8
Semana 12: 22/11 a 27/11/1993 = 44 | 45 | 43 | 42 | 41 | 34 = 41.5
Semana 13: 29/11 a 04/12/1993 = 40 | 40 | 39 | 45 | 38 | 31 = 38.8
Semana 14: 06/12 a 11/12/1993 = 42 | 41 | 41 | 40 | 47 | 39 = 41.7
Semana 15: 13/12 a 18/12/1993 = 43 | 42 | 40 | ## | 51 | 42 = 43.6
Semana 16: 20/12 a 25/12/1993 = 43 | 43 | 46 | 42 | 38 | 34 = 41.0
Semana 17: 27/12 a 01/01/1994 = 46 | 40 | 43 | 50 | 35 | 35 = 41.5
Semana 18: 03/01 a 08/01/1994 = 55 | 54 | 56 | 48 | 44 | 46 = 50.5
Semana 19: 10/01 a 15/01/1994 = 52 | 53 | 61 | 57 | 56 | 41 = 53.3
Semana 20: 17/01 a 22/01/1994 = 48 | 43 | 45 | 45 | 44 | 41 = 44.3
Semana 21: 24/01 a 29/01/1994 = 48 | 41 | 40 | 44 | 40 | 35 = 41.3
Semana 22: 31/01 a 05/02/1994 = 42 | 38 | 40 | 36 | 37 | 30 = 37.2
Semana 23: 07/02 a 12/02/1994 = 41 | 41 | 38 | 35 | 36 | 29 = 36.7
Semana 24: 14/02 a 19/02/1994 = 31 | 29 | 41 | 41 | 42 | 35 = 36.5
Semana 25: 21/02 a 26/02/1994 = 49 | 47 | 48 | 48 | 41 | 45 = 46.3
Semana 26: 28/02 a 05/03/1994 = 48 | 45 | 50 | 46 | 48 | 48 = 47.5
Semana 27: 07/03 a 12/03/1994 = 55 | 54 | 49 | 47 | 50 | 52 = 51.2
Semana 28: 14/03 a 19/03/1994 = 58 | 54 | 51 | 51 | 50 | 51 = 52.5
Semana 29: 21/03 a 26/03/1994 = 54 | 51 | 51 | 51 | 43 | 47 = 49.5
Semana 30: 28/03 a 02/04/1994 = 52 | 54 | 49 | 48 | 49 | 45 = 49.5
Semana 31: 04/04 a 09/04/1994 = 53 | 55 | 52 | 53 | 57 | 48 = 53.0

MÉDIA GERAL: 46.58

PRAÇAS: AUDIÊNCIAS DETALHADAS

  Lista para acesso rápido às tabelas publicadas no blog.   PRAÇAS REGIÃO SUDESTE RIO DE JANEIRO BELO HORIZONTE REGIÃO NORDESTE SALVADOR FOR...