segunda-feira, 18 de julho de 1994

Pátria Minha (1994) - RJ

     


PÁTRIA MINHA

novela de
GILBERTO BRAGA

META: 50 PONTOS

Estreia: 18 de julho de 1994
Término: 10 de março de 1995

203 capítulos

Semana 01: 18/07 a 23/07/1994 = 62 | 58 | 57 | 52 | 45 | 47 = 53.5
Semana 0225/07 a 30/07/1994 = 56 | 56 | 51 | 50 | 47 | 44 = 50.7
Semana 0301/08 a 06/08/1994 = ## | ## | ## | ## ## | ## ##.#
Semana 0408/08 a 13/08/1994 = ## | ## | ## | ## ## | ## ##.#
Semana 05: 15/08 a 20/08/1994 = ## | ## | ## | ## ## | ## ##.#
Semana 06: 22/08 a 27/08/1994 = ## | ## | ## | ## ## | ## ##.#
Semana 0729/08 a 03/09/1994 = 50 | 48 | 47 | 46 | 43 | 39 = 45.5
Semana 0805/09 a 10/09/1994 = 51 | 47 | 46 | 47 | 45 | 45 = 46.8
Semana 0912/09 a 17/09/1994 = 51 | 45 | 46 | 46 | 46 | 42 = 46.0
Semana 10: 19/09 a 24/09/1994 = ## | ## | ## | ## ## | ## ##.#
Semana 1126/09 a 01/10/1994 = 52 | 48 | 48 | 49 | 46 | 44 = 47.8
Semana 1203/10 a 08/10/1994 = 54 | 54 | 57 | 51 | 47 | 46 = 51.5
Semana 1310/10 a 15/10/1994 = 50 | 52 | 50 | 47 | 50 | 44 = 48.8
Semana 1417/10 a 22/10/1994 = 46 | 50 | 47 | 49 | 49 | 44 = 47.5
Semana 1524/10 a 29/10/1994 = 48 | 48 | 45 | 43 | 44 | 40 = 44.7
Semana 1631/10 a 05/11/1994 = 44 | 40 | 41 | 47 | 41 | 40 = 42.2
Semana 1707/11 a 12/11/1994 = 44 | 46 | 39 | 42 | 42 | 36 = 41.5
Semana 1814/11 a 19/11/1994 = 48 | 49 | 48 | 49 | 50 | 47 = 48.5
Semana 1921/11 a 26/11/1994 = 57 | 55 | 54 | 52 | 48 | 45 = 51.8
Semana 2028/11 a 03/12/1994 = 58 | 49 | 50 | 48 | 47 | 39 = 48.3
Semana 2105/12 a 10/12/1994 = 47 | 47 | 53 | 53 | 43 | 35 = 46.3
Semana 2212/12 a 17/12/1994 = 42 | 40 | 42 | 42 | 40 | 38 = 40.7
Semana 2319/12 a 24/12/1994 = 49 | 45 | 45 | 46 | 44 | 29 = 43.0
Semana 2426/12 a 31/12/1994 = 44 | 43 | 41 | 39 | 36 | 23 = 37.7
Semana 2502/01 a 07/01/1995 = 42 | 48 | 45 | 44 | 42 | 35 = 42.7
Semana 2609/01 a 14/01/1995 = 46 | 44 | 46 | 45 | 40 | 31 = 42.0
Semana 2716/01 a 21/01/1995 = 40 | 41 | 41 | 43 | 37 | 34 = 39.3
Semana 2823/01 a 28/01/1995 = 51 | 46 | 47 | 42 | 41 | 40 = 44.5
Semana 2930/01 a 04/02/1995 = 46 | 51 | 45 | 43 | 38 | 43 = 44.3
Semana 3006/02 a 11/02/1995 = 47 | 53 | 52 | 53 | 46 | 50 = 50.2
Semana 3113/02 a 18/02/1995 = 50 | 50 | 46 | 41 | 40 | 43 = 45.0
Semana 3220/02 a 25/02/1995 = 46 | 49 | 49 | 46 | 39 | 36 = 44.2
Semana 3327/02 a 04/03/1995 = ## | 41 | 43 | 41 | 41 | 39 = 41.0
Semana 3406/03 a 11/03/1995 = 49 | 46 | 49 | 49 | 56 | 39 = 48.0

MÉDIA GERAL: 45.66

PRAÇAS: AUDIÊNCIAS DETALHADAS

  Lista para acesso rápido às tabelas publicadas no blog.   PRAÇAS REGIÃO SUDESTE RIO DE JANEIRO BELO HORIZONTE REGIÃO NORDESTE SALVADOR FOR...