segunda-feira, 17 de junho de 1996

O Rei do Gado (1996) - Curitiba

      


O REI DO GADO

novela de
BENEDITO RUY BARBOSA

META: 45 PONTOS

Estreia: 17 de junho de 1996
Término: 14 de fevereiro de 1997

209 capítulos

Semana 01: 17/06 a 22/06/1996 = 64 | 62 | 61 | 58 | 56 | 53 59.0
Semana 02: 24/06 a 29/06/1996 = 59 66 | 66 | 59 | 63 | 55 = 61.3
Semana 03: 01/07 a 06/07/1996 = 66 | 66 | 67 | 67 | 66 | 58 = 65.0
Semana 04: 08/07 a 13/07/1996 = 60 | 61 | 57 | 59 | 61 | 57 = 59.2
Semana 05: 15/07 a 20/07/1996 = 54 | 56 | 65 | 62 | 65 | 60 = 60.3
Semana 06: 22/07 a 27/07/1996 = 66 | 68 | 65 | 61 | 59 | 57 = 62.7
Semana 07: 29/07 a 03/08/1996 = 65 | 66 | 67 | 62 | 69 | 60 = 64.8
Semana 08: 05/08 a 10/08/1996 = 69 | 66 | 59 | 61 | 67 | 64 = 64.3
Semana 09: 12/08 a 17/08/1996 = 65 | 65 | 69 | 67 | 65 | 59 = 65.0
Semana 10: 19/08 a 24/08/1996 = 67 | 64 | 74 | 72 | 70 | 56 = 67.2
Semana 11: 26/08 a 31/08/1996 = 67 | 66 | 67 | 63 | 64 | 60 = 64.5
Semana 12: 02/09 a 07/09/1996 = 66 | 66 | 67 | 69 | 66 | 50 = 64.0
Semana 13: 09/09 a 14/09/1996 = 66 | 62 | 63 | 60 | 62 | 53 = 61.0
Semana 14: 16/09 a 21/09/1996 = 66 | 70 | 68 | 68 | 68 | 57 = 66.2
Semana 15: 23/09 a 28/09/1996 = 69 | 68 | 70 | 70 | 68 | 57 = 67.0
Semana 16: 30/09 a 05/10/1996 = 67 | 61 | 61 | 67 | 69 | 59 = 64.0
Semana 17: 07/10 a 12/10/1996 = 68 | 63 | 56 | 65 | 57 | 60 = 61.5
Semana 18: 14/10 a 19/10/1996 = 65 | 74 | 71 | 68 | 63 | 56 = 66.2
Semana 19: 21/10 a 26/10/1996 = 74 | 68 | 75 | 65 | 68 | 57 = 67.8
Semana 20: 28/10 a 02/11/1996 = 68 | 68 | 66 | 68 | 72 | 64 = 67.7
Semana 21: 04/11 a 09/11/1996 = 63 | 61 | 61 | 61 | 59 | 56 = 60.2
Semana 22: 11/11 a 16/11/1996 = 62 | 65 | 66 | 60 | 60 | 51 = 60.7
Semana 23: 18/11 a 23/11/1996 = 65 | 64 | 63 | 63 | 62 | 55 = 62.0
Semana 24: 25/11 a 30/11/1996 = 67 | 59 | 62 | 55 | 57 | 53 = 58.8
Semana 25: 02/12 a 07/12/1996 = 62 | 60 | 59 | 63 | 57 | 55 = 59.3
Semana 26: 09/12 a 14/12/1996 = 63 | 61 | 63 | 58 | 58 | 51 = 59.0
Semana 27: 16/12 a 21/12/1996 = 58 | 55 | 53 | 48 | 47 | 43 = 50.7
Semana 28: 23/12 a 28/12/1996 = 48 | 42 | 43 | 45 | 48 | 40 = 44.3
Semana 29: 30/12 a 04/01/1997 = ## | ## | ## | ## ## | ## ##.#
Semana 3006/01 a 11/01/1997 = ## | ## | ## | ## ## | ## ##.#
Semana 31: 13/01 a 18/01/1997 = ## | ## | ## | ## ## | ## ##.#
Semana 32: 20/01 a 25/01/1997 = ## | ## | ## | ## ## | ## ##.#
Semana 33: 27/01 a 01/02/1997 = ## | ## | ## | ## ## | ## ##.#
Semana 3403/02 a 08/02/1997 = ## | ## | ## | ## ## | ## ##.#
Semana 35: 10/02 a 15/02/1997 = ## | ## | ## | ## ## | ## ##.#

MÉDIA GERAL: 61.93

O Rei do Gado (1996) - RJ

     


O REI DO GADO

novela de
BENEDITO RUY BARBOSA

META: 45 PONTOS

Estreia: 17 de junho de 1996
Término: 14 de fevereiro de 1997

209 capítulos

Semana 01: 17/06 a 22/06/1996 = 48 49 | 49 | 49 | 49 | 41 = 47.5
Semana 02: 24/06 a 29/06/1996 = 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 42 = 48.5
Semana 03: 01/07 a 06/07/1996 = 50 | 52 | 50 | 49 | 46 | 41 = 48.0
Semana 04: 08/07 a 13/07/1996 = 48 | 48 | 49 | 52 | 47 | 43 = 47.8
Semana 05: 15/07 a 20/07/1996 = 54 | 49 | 51 | 51 | 48 | 41 = 49.0
Semana 06: 22/07 a 27/07/1996 = 53 | 51 | 45 | 44 | 45 | 38 = 46.0
Semana 07: 29/07 a 03/08/1996 = 50 | 49 | 46 | 48 | 49 | 42 = 47.3
Semana 08: 05/08 a 10/08/1996 = 49 | 53 | 50 | 50 | 42 | 42 = 47.7
Semana 09: 12/08 a 17/08/1996 = 54 | 49 | 48 | 50 | 46 | 40 = 47.8
Semana 10: 19/08 a 24/08/1996 = 48 | 51 | 48 | 50 | 49 | 41 = 47.8
Semana 11: 26/08 a 31/08/1996 = 49 | 50 | 47 | 48 | 46 | 40 = 46.7
Semana 12: 02/09 a 07/09/1996 = 46 | 41 | 49 | 47 | 47 | 40 = 45.0
Semana 13: 09/09 a 14/09/1996 = 49 | 50 | 52 | 52 | 41 | 40 = 47.3
Semana 14: 16/09 a 21/09/1996 = 49 | 50 | 50 | 52 | 47 | 41 = 48.2
Semana 15: 23/09 a 28/09/1996 = 52 | 53 | 53 | 54 | 51 | 45 = 51.3
Semana 16: 30/09 a 05/10/1996 = 52 | 50 | 48 | 48 | 48 | 43 = 48.2
Semana 17: 07/10 a 12/10/1996 = 54 | 51 | 50 | 49 | 47 | 42 = 48.8
Semana 18: 14/10 a 19/10/1996 = 51 | 51 | 53 | 49 | 45 | 37 = 47.7
Semana 19: 21/10 a 26/10/1996 = 53 | 51 | 50 | 53 | 46 | 37 = 48.3
Semana 20: 28/10 a 02/11/1996 = 52 | 49 | 50 | 45 | 45 | 44 = 47.5
Semana 21: 04/11 a 09/11/1996 = 51 | 52 | 49 | 47 | 44 | 44 = 47.8
Semana 22: 11/11 a 16/11/1996 = 51 | 49 | 49 | 52 | 47 | 42 = 48.3
Semana 23: 18/11 a 23/11/1996 = 49 | 51 | 48 | 53 | 49 | 38 = 48.0
Semana 24: 25/11 a 30/11/1996 = 44 | 49 | 46 | 48 | 46 | 39 = 45.3
Semana 25: 02/12 a 07/12/1996 = 49 | 48 | 47 | 42 | 41 | 46 = 45.5
Semana 26: 09/12 a 14/12/1996 = 47 | 45 | 46 | 49 | 42 | 37 = 44.3
Semana 27: 16/12 a 21/12/1996 = 44 | 43 | 45 | 37 | 39 | 36 40.7
Semana 28: 23/12 a 28/12/1996 = 41 | 27 | 36 | 42 | 28 | 41 = 35.8
Semana 29: 30/12 a 04/01/1997 = 38 | 25 | 38 | 45 | 45 | 36 = 37.8
Semana 30: 06/01 a 11/01/1997 = 42 | 44 | 44 | 40 | 32 | 37 = 39.8
Semana 31: 13/01 a 18/01/1997 = 41 | 49 | 45 | 44 | 44 | 38 = 43.5
Semana 32: 20/01 a 25/01/1997 = 43 | 44 | 44 | 44 | 46 | 39 = 43.3
Semana 33: 27/01 a 01/02/1997 = 46 | 44 | 43 | 39 | 39 | 40 = 41.8
Semana 34: 03/02 a 08/02/1997 = 46 | 39 | 41 | 39 | 42 | 37 = 40.7
Semana 35: 10/02 a 15/02/1997 = ## | 36 | 42 | 44 | 44 | 31 = 39.4

MÉDIA GERAL: 45.67

O Rei do Gado (1996) - PNT


O REI DO GADO

novela de
BENEDITO RUY BARBOSA

META: 45 PONTOS

Estreia: 17 de junho de 1996
Término: 14 de fevereiro de 1997

209 capítulos

Semana 01: 17/06 a 22/06/1996 = 48 | 49 | 48 | 50 | 47 | 42 = 47.3
Semana 02: 24/06 a 29/06/1996 = 50 | 52 | 49 | 50 | 49 | 42 = 48.7
Semana 03: 01/07 a 06/07/1996 = 51 | 52 | 50 | 54 | 49 | 43 = 49.8
Semana 04: 08/07 a 13/07/1996 = 52 | 52 | 51 | 53 | 50 | 46 = 50.7
Semana 05: 15/07 a 20/07/1996 = 53 | 53 | 53 | 54 | 51 | 43 = 51.7
Semana 06: 22/07 a 27/07/1996 = 54 | 55 | 52 | 50 | 50 | 46 = 51.2
Semana 07: 29/07 a 03/08/1996 = 52 | 52 | 51 | 53 | 51 | 45 = 50.7
Semana 08: 05/08 a 10/08/1996 = 49 | 51 | 49 | 50 | 49 | 46 = 49.0
Semana 09: 12/08 a 17/08/1996 = 52 | 51 | 51 | 51 | 48 | 44 = 49.5
Semana 10: 19/08 a 24/08/1996 = 52 | 52 | 52 | 52 | 49 | 44 = 50.2
Semana 11: 26/08 a 31/08/1996 = 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 45 = 50.0
Semana 12: 02/09 a 07/09/1996 = 51 | 52 | 50 | 49 | 49 | 44 = 49.2
Semana 13: 09/09 a 14/09/1996 = 52 | 55 | 54 | 52 | 48 | 44 = 50.8
Semana 14: 16/09 a 21/09/1996 = 52 | 54 | 53 | 56 | 52 | 45 = 52.0
Semana 15: 23/09 a 28/09/1996 = 55 | 54 | 56 | 58 | 57 | 50 = 55.0
Semana 16: 30/09 a 05/10/1996 = 56 | 54 | 39 | 54 | 52 | 45 = 50.0
Semana 17: 07/10 a 12/10/1996 = 57 | 53 | 52 | 50 | 50 | 45 = 51.2
Semana 18: 14/10 a 19/10/1996 = 54 | 53 | 54 | 53 | 50 | 45 = 51.5
Semana 19: 21/10 a 26/10/1996 = 54 | 52 | 51 | 52 | 50 | 45 = 50.7
Semana 20: 28/10 a 02/11/1996 = 54 | 52 | 51 | 51 | 50 | 45 = 50.5
Semana 21: 04/11 a 09/11/1996 = 54 | 53 | 51 | 49 | 47 | 44 = 49.7
Semana 22: 11/11 a 16/11/1996 = 53 | 53 | 52 | 52 | 49 | 46 = 50.8
Semana 23: 18/11 a 23/11/1996 = 53 | 53 | 50 | 55 | 52 | 45 = 51.3
Semana 24: 25/11 a 30/11/1996 = 51 | 53 | 50 | 49 | 50 | 43 = 49.3
Semana 25: 02/12 a 07/12/1996 = 54 | 52 | 53 | 47 | 49 | 45 = 50.0
Semana 26: 09/12 a 14/12/1996 = 51 | 49 | 47 | 49 | 47 | 40 = 47.2
Semana 27: 16/12 a 21/12/1996 = 49 | 48 | 48 | 45 | 44 | 41 = 45.8
Semana 28: 23/12 a 28/12/1996 = 45 | 29 | 38 | 46 | 43 | 41 = 40.3
Semana 29: 30/12 a 04/01/1997 = 44 | 29 | 42 | 49 | 46 | 40 = 41.7
Semana 30: 06/01 a 11/01/1997 = 47 | 47 | 48 | 47 | 43 | 41 = 45.5
Semana 31: 13/01 a 18/01/1997 = 47 | 50 | 50 | 45 | 47 | 43 = 47.0
Semana 32: 20/01 a 25/01/1997 = 50 | 49 | 50 | 50 | 49 | 44 = 48.7
Semana 33: 27/01 a 01/02/1997 = 52 | 49 | 49 | 46 | 46 | 42 = 47.3
Semana 34: 03/02 a 08/02/1997 = 52 | 47 | 47 | 46 | 45 | 42 = 46.5
Semana 35: 10/02 a 15/02/1997 = ## | 44 | 51 | 51 | 53 | 37 = 47.2

MÉDIA GERAL: 49.09

O Rei do Gado (1996) - Fortaleza

       


O REI DO GADO

novela de
BENEDITO RUY BARBOSA

META: 45 PONTOS

Estreia: 17 de junho de 1996
Término: 14 de fevereiro de 1997

209 capítulos

Semana 01: 17/06 a 22/06/1996 = 61 | 61 | 60 | 62 | 65 | 57 = 61.0
Semana 02: 24/06 a 29/06/1996 = 67 | 60 | 60 | 67 | 62 | 52 = 61.3
Semana 03: 01/07 a 06/07/1996 = 63 | 56 | 59 | 62 | 62 | 53 = 59.2
Semana 04: 08/07 a 13/07/1996 = 52 | 60 | 58 | 60 | 57 | 52 = 56.5
Semana 05: 15/07 a 20/07/1996 = 49 | 53 | 62 | 64 | 60 | 52 = 56.7
Semana 06: 22/07 a 27/07/1996 = 66 | 65 | 65 | 70 | 68 | 58 = 65.3
Semana 07: 29/07 a 03/08/1996 = 70 | 66 | 66 | 72 | 61 | 62 = 66.2
Semana 08: 05/08 a 10/08/1996 = 69 | 62 | 68 | 65 | 66 | 65 = 65.8
Semana 09: 12/08 a 17/08/1996 = 69 | 70 | 68 | 71 | 74 | 67 = 69.8
Semana 10: 19/08 a 24/08/1996 = 73 | 66 | 72 | 73 | 67 | 62 = 68.8
Semana 11: 26/08 a 31/08/1996 = 71 | 66 | 63 | 69 | 67 | 60 = 66.0
Semana 12: 02/09 a 07/09/1996 = ## | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#
Semana 13: 09/09 a 14/09/1996 = 70 | 68 | 67 | 74 | 74 | 68 = 70.2
Semana 14: 16/09 a 21/09/1996 = 76 | 68 | 69 | 70 | 67 | 69 = 69.8
Semana 15: 23/09 a 28/09/1996 = 71 | 71 | 72 | 70 | 67 | 63 = 69.0
Semana 16: 30/09 a 05/10/1996 = 74 | 71 | 71 | 65 | 63 | 63 = 67.8
Semana 17: 07/10 a 12/10/1996 = 66 | 65 | 67 | 69 | 65 | 62 = 65.7
Semana 18: 14/10 a 19/10/1996 = 62 | 64 | 72 | 72 | 63 | 56 = 64.8
Semana 19: 21/10 a 26/10/1996 = 71 | 62 | 61 | 59 | 68 | 57 = 63.0
Semana 20: 28/10 a 02/11/1996 = 59 | 59 | 66 | 60 | 63 | 57 = 60.7
Semana 21: 04/11 a 09/11/1996 = 61 | 70 | 72 | 69 | 67 | 58 = 66.2
Semana 22: 11/11 a 16/11/1996 = 71 | 66 | 68 | 66 | 64 | 62 = 66.0
Semana 23: 18/11 a 23/11/1996 = 67 | 60 | 64 | 69 | 67 | 54 = 63.5
Semana 24: 25/11 a 30/11/1996 = 66 | 65 | 57 | 56 | 65 | 55 = 60.7
Semana 25: 02/12 a 07/12/1996 = 57 | 57 | 63 | 63 | 67 | 47 = 59.0
Semana 26: 09/12 a 14/12/1996 = 55 | 57 | 56 | 60 | 60 | 51 = 56.5
Semana 27: 16/12 a 21/12/1996 = 58 | 58 | 56 | 61 | 60 | 48 = 56.8
Semana 28: 23/12 a 28/12/1996 = 58 | 55 | 53 | 60 | 54 | 50 = 55.0
Semana 29: 30/12 a 04/01/1997 = ## | ## | ## | ## ## | ## ##.#
Semana 3006/01 a 11/01/1997 = ## | ## | ## | ## ## | ## ##.#
Semana 31: 13/01 a 18/01/1997 = ## | ## | ## | ## ## | ## ##.#
Semana 32: 20/01 a 25/01/1997 = ## | ## | ## | ## ## | ## ##.#
Semana 33: 27/01 a 01/02/1997 = ## | ## | ## | ## ## | ## ##.#
Semana 3403/02 a 08/02/1997 = ## | ## | ## | ## ## | ## ##.#
Semana 35: 10/02 a 15/02/1997 = ## | ## | ## | ## ## | ## ##.#

MÉDIA GERAL: 63.38

O Rei do Gado (1996) - Belo Horizonte

      


O REI DO GADO

novela de
BENEDITO RUY BARBOSA

META: 45 PONTOS

Estreia: 17 de junho de 1996
Término: 14 de fevereiro de 1997

209 capítulos

Semana 01: 17/06 a 22/06/1996 = 67 | 61 | 59 | 65 | 64 | 53 = 61.5
Semana 02: 24/06 a 29/06/1996 = 60 | 60 | 60 | 60 | 55 | 51 = 57.7
Semana 03: 01/07 a 06/07/1996 = 62 | 64 | 67 | 65 | 61 | 53 = 62.0
Semana 04: 08/07 a 13/07/1996 = 59 | 66 | 60 | 59 | 60 | 52 = 59.3
Semana 05: 15/07 a 20/07/1996 = 65 | 64 | 64 | 64 | 66 | 59 = 63.7
Semana 06: 22/07 a 27/07/1996 = 62 | 59 | 55 | 58 | 61 | 53 = 58.0
Semana 07: 29/07 a 03/08/1996 = 62 | 62 | 61 | 63 | 65 | 53 = 61.0
Semana 08: 05/08 a 10/08/1996 = 64 | 64 | 61 | 64 | 62 | 54 = 61.5
Semana 09: 12/08 a 17/08/1996 = 69 | 62 | 66 | 64 | 62 | 51 = 62.3
Semana 10: 19/08 a 24/08/1996 = 64 | 64 | 61 | 66 | 64 | 54 = 62.2
Semana 11: 26/08 a 31/08/1996 = 57 | 59 | 57 | 55 | 56 | 51 = 55.8
Semana 12: 02/09 a 07/09/1996 = 59 | 64 | 63 | 67 | 60 | 57 = 61.7
Semana 13: 09/09 a 14/09/1996 = 64 | 64 | 61 | 67 | 61 | 54 = 61.8
Semana 14: 16/09 a 21/09/1996 = 62 | 67 | 63 | 67 | 63 | 54 = 62.7
Semana 15: 23/09 a 28/09/1996 = 63 | 67 | 65 | 65 | 63 | 57 = 63.3
Semana 16: 30/09 a 05/10/1996 = 65 | 66 | 66 | 68 | 63 | 57 = 64.2
Semana 17: 07/10 a 12/10/1996 = 76 | 68 | 65 | 64 | 62 | 55 = 65.0
Semana 18: 14/10 a 19/10/1996 = 64 | 65 | 65 | 64 | 66 | 56 = 63.3
Semana 19: 21/10 a 26/10/1996 = 64 | 69 | 64 | 66 | 59 | 55 = 62.8
Semana 20: 28/10 a 02/11/1996 = 67 | 69 | 67 | 64 | 63 | 53 = 63.8
Semana 21: 04/11 a 09/11/1996 = 72 | 62 | 66 | 69 | 63 | 50 = 63.7
Semana 22: 11/11 a 16/11/1996 = 62 | 63 | 65 | 68 | 63 | 55 = 62.7
Semana 23: 18/11 a 23/11/1996 = 68 | 67 | 64 | 64 | 58 | 42 = 60.5
Semana 24: 25/11 a 30/11/1996 = 70 | 70 | 65 | 69 | 63 | 56 = 65.5
Semana 25: 02/12 a 07/12/1996 = 69 | 72 | 66 | 66 | 67 | 57 = 66.2
Semana 26: 09/12 a 14/12/1996 = 66 | 65 | 65 | 63 | 57 | 54 = 61.7
Semana 27: 16/12 a 21/12/1996 = 58 | 57 | 59 | 55 | 55 | 54 = 56.3
Semana 28: 23/12 a 28/12/1996 = 55 | 44 | 48 | 56 | 51 | 47 = 50.2
Semana 29: 30/12 a 04/01/1997 = ## | ## | ## | ## ## | ## ##.#
Semana 3006/01 a 11/01/1997 = ## | ## | ## | ## ## | ## ##.#
Semana 31: 13/01 a 18/01/1997 = ## | ## | ## | ## ## | ## ##.#
Semana 32: 20/01 a 25/01/1997 = ## | ## | ## | ## ## | ## ##.#
Semana 33: 27/01 a 01/02/1997 = ## | ## | ## | ## ## | ## ##.#
Semana 3403/02 a 08/02/1997 = ## | ## | ## | ## ## | ## ##.#
Semana 35: 10/02 a 15/02/1997 = ## | ## | ## | ## ## | ## ##.#

MÉDIA GERAL: 61.44

O Rei do Gado (1996) - Brasília

      


O REI DO GADO

novela de
BENEDITO RUY BARBOSA

META: 45 PONTOS

Estreia: 17 de junho de 1996
Término: 14 de fevereiro de 1997

209 capítulos

Semana 01: 17/06 a 22/06/1996 = 71 | 72 | 75 | 71 | 68 | 62 = 69.8
Semana 02: 24/06 a 29/06/1996 = 72 | 77 | 74 | 77 | 72 | 67 = 73.2
Semana 03: 01/07 a 06/07/1996 = 64 | 65 | 71 | 69 | 72 | 65 = 67.3
Semana 04: 08/07 a 13/07/1996 = 67 | 70 | 69 | 66 | 63 | 63 = 66.3
Semana 05: 15/07 a 20/07/1996 = 71 | 66 | 72 | 74 | 75 | 64 = 70.3
Semana 06: 22/07 a 27/07/1996 = 71 | 73 | 76 | 71 | 71 | 65 = 71.2
Semana 07: 29/07 a 03/08/1996 = 73 | 68 | 69 | 70 | 65 | 65 = 68.3
Semana 08: 05/08 a 10/08/1996 = 68 | 74 | 68 | 71 | 73 | 64 = 69.8
Semana 09: 12/08 a 17/08/1996 = 74 | 80 | 78 | 74 | 80 | 64 = 75.0
Semana 10: 19/08 a 24/08/1996 = 77 | 81 | 79 | 77 | 80 | 74 = 78.0
Semana 11: 26/08 a 31/08/1996 = 73 | 70 | 76 | 71 | 76 | 64 = 71.7
Semana 12: 02/09 a 07/09/1996 = 73 | 71 | 74 | 71 | 71 | 65 = 70.8
Semana 13: 09/09 a 14/09/1996 = 73 | 77 | 70 | 66 | 70 | 62 = 69.7
Semana 14: 16/09 a 21/09/1996 = 70 | 77 | 78 | 77 | 73 | 65 = 73.3
Semana 15: 23/09 a 28/09/1996 = 73 | 71 | 73 | 71 | 74 | 69 = 71.8
Semana 16: 30/09 a 05/10/1996 = 74 | 72 | 75 | 70 | 74 | 70 = 72.5
Semana 17: 07/10 a 12/10/1996 = 69 | 69 | 69 | 72 | 67 | 58 = 67.3
Semana 18: 14/10 a 19/10/1996 = 71 | 77 | 71 | 71 | 69 | 66 = 70.8
Semana 19: 21/10 a 26/10/1996 = 76 | 75 | 72 | 76 | 68 | 67 = 72.3
Semana 20: 28/10 a 02/11/1996 = 77 | 70 | 71 | 71 | 79 | 68 = 72.7
Semana 21: 04/11 a 09/11/1996 = 76 | 73 | 69 | 67 | 74 | 67 = 71.0
Semana 22: 11/11 a 16/11/1996 = 74 | 78 | 73 | 74 | 71 | 68 = 73.0
Semana 23: 18/11 a 23/11/1996 = 70 | 80 | 73 | 78 | 77 | 67 = 74.2
Semana 24: 25/11 a 30/11/1996 = 80 | 70 | 68 | 64 | 68 | 63 = 68.8
Semana 25: 02/12 a 07/12/1996 = 73 | 68 | 74 | 72 | 73 | 61 = 70.2
Semana 26: 09/12 a 14/12/1996 = 74 | 74 | 76 | 69 | 69 | 65 = 71.2
Semana 27: 16/12 a 21/12/1996 = 69 | 66 | 70 | 70 | 64 | 60 = 66.5
Semana 28: 23/12 a 28/12/1996 = 75 | 68 | 74 | 74 | 69 | 66 = 71.0
Semana 29: 30/12 a 04/01/1997 = ## | ## | ## | ## ## | ## ##.#
Semana 3006/01 a 11/01/1997 = ## | ## | ## | ## ## | ## ##.#
Semana 31: 13/01 a 18/01/1997 = ## | ## | ## | ## ## | ## ##.#
Semana 32: 20/01 a 25/01/1997 = ## | ## | ## | ## ## | ## ##.#
Semana 33: 27/01 a 01/02/1997 = ## | ## | ## | ## ## | ## ##.#
Semana 3403/02 a 08/02/1997 = ## | ## | ## | ## ## | ## ##.#
Semana 35: 10/02 a 15/02/1997 = ## | ## | ## | ## ## | ## ##.#

MÉDIA GERAL: 71.00

PRAÇAS: AUDIÊNCIAS DETALHADAS

  Lista para acesso rápido às tabelas publicadas no blog.   PRAÇAS REGIÃO SUDESTE RIO DE JANEIRO BELO HORIZONTE REGIÃO NORDESTE SALVADOR FOR...