segunda-feira, 17 de fevereiro de 1997

A Indomada (1997) - RJ

      


A INDOMADA

novela de
AGUINALDO SILVA e RICARDO LINHARES

META: 45 PONTOS

Estreia: 17 de fevereiro de 1997
Término: 10 de outubro de 1997

203 capítulos

Semana 01: 17/02 a 22/02/1997 = 45 | 45 | 42 | 43 | 42 | 40 = 42.8
Semana 02: 24/02 a 01/03/1997 = 46 | 46 | 50 | 44 | 47 | 38 = 45.2
Semana 03: 03/03 a 08/03/1997 = 48 | 47 | 45 | 43 | 42 | 40 = 44.2
Semana 04: 10/03 a 15/03/1997 = 49 | 48 | 44 | 45 | 45 | 49 = 46.7
Semana 05: 17/03 a 22/03/1997 = 51 | 49 | 45 | 50 | 44 | 40 = 46.5
Semana 06: 24/03 a 29/03/1997 = 47 | 47 | 43 | 40 | 39 | 36 = 42.0
Semana 07: 31/03 a 05/04/1997 = 48 | 47 | 42 | 40 | 41 | 43 = 43.5
Semana 08: 07/04 a 12/04/1997 = 53 | 50 | 50 | 47 | 43 | 42 = 47.5
Semana 09: 14/04 a 19/04/1997 = 51 | 48 | 47 | 48 | 44 | 37 = 45.8
Semana 10: 21/04 a 26/04/1997 = 49 | 52 | 50 | 51 | 45 | 47 = 49.0
Semana 11: 28/04 a 03/05/1997 = 46 | 48 | 34 | 40 | 43 | 39 = 41.7
Semana 12: 05/05 a 10/05/1997 = 46 | 52 | 49 | 46 | 44 | 36 = 45.5
Semana 13: 12/05 a 17/05/1997 = 51 | 50 | 51 | 48 | 48 | 42 = 48.3
Semana 14: 19/05 a 24/05/1997 = 50 | 49 | 47 | 44 | 45 | 40 = 45.8
Semana 15: 26/05 a 31/05/1997 = 51 | 52 | 50 | 46 | 49 | 43 = 48.5
Semana 16: 02/06 a 07/06/1997 = 56 | 55 | 56 | 51 | 50 | 43 = 51.8
Semana 17: 09/06 a 14/06/1997 = 55 | 51 | 55 | 49 | 45 | 45 = 50.0
Semana 18: 16/06 a 21/06/1997 = 55 | 51 | 48 | 53 | 49 | 39 = 49.2
Semana 19: 23/06 a 28/06/1997 = 53 | 49 | 51 | 50 | 48 | 46 = 49.5
Semana 20: 30/06 a 05/07/1997 = 53 | 49 | 48 | 52 | 42 | 40 = 47.3
Semana 21: 07/07 a 12/07/1997 = 50 | 42 | 51 | 46 | 47 | 45 = 46.8
Semana 22: 14/07 a 19/07/1997 = 51 | 51 | 50 | 45 | 45 | 36 = 46.3
Semana 23: 21/07 a 26/07/1997 = 52 | 48 | 51 | 45 | 46 | 39 = 46.8
Semana 24: 28/07 a 02/08/1997 = 47 | 48 | 47 | 46 | 43 | 40 = 45.2
Semana 25: 04/08 a 09/08/1997 = 50 | 54 | 52 | 51 | 53 | 42 = 50.3
Semana 26: 11/08 a 16/08/1997 = 51 | 56 | 53 | 51 | 47 | 42 = 50.0
Semana 27: 18/08 a 23/08/1997 = 52 | 53 | 49 | 45 | 41 | 38 = 46.3
Semana 28: 25/08 a 30/08/1997 = 52 | 51 | 49 | 46 | 49 | 42 = 46.7
Semana 29: 01/09 a 06/09/1997 = 50 | 49 | 51 | 44 | 46 | 41 = 46.8
Semana 30: 08/09 a 13/09/1997 = 48 | 41 | 51 | 50 | 45 | 38 = 45.5
Semana 31: 15/09 a 20/09/1997 = 50 | 48 | 48 | 44 | 42 | 42 = 45.7
Semana 32: 22/09 a 27/09/1997 = 48 | 47 | 47 | 44 | 47 | 42 = 45.8
Semana 33: 29/09 a 04/10/1997 = 52 | 51 | 50 | 54 | 51 | 44 = 50.3
Semana 34: 06/10 a 11/10/1997 = 54 | 51 | 51 | 48 | 50 | 39 = 48.8

MÉDIA GERAL: 46.92

A Indomada (1997) - PNT


A INDOMADA

novela de
AGUINALDO SILVA e RICARDO LINHARES

META: 45 PONTOS

Estreia: 17 de fevereiro de 1997
Término: 10 de outubro de 1997

203 capítulos

Semana 01: 17/02 a 22/02/1997 = 49 | 46 43 | 43 | 45 | 40 = 44.3
Semana 02: 24/02 a 01/03/1997 = 46 | 46 | 47 | 44 | 44 | 39 = 44.3
Semana 03: 03/03 a 08/03/1997 = 48 | 45 | 45 | 44 | 43 | 39 = 44.0
Semana 04: 10/03 a 15/03/1997 = 48 | 46 | 42 | 45 | 43 | 44 = 44.7
Semana 05: 17/03 a 22/03/1997 = 47 | 50 | 46 | 45 | 42 | 38 = 44.7
Semana 06: 24/03 a 29/03/1997 = 46 | 46 | 42 | 40 | 37 | 37 = 41.3
Semana 07: 31/03 a 05/04/1997 = 46 | 47 | 44 | 43 | 43 | 43 = 44.3
Semana 08: 07/04 a 12/04/1997 = 49 | 49 | 49 | 45 | 43 | 41 = 46.0
Semana 09: 14/04 a 19/04/1997 = 48 | 45 | 45 | 47 | 44 | 38 = 44.5
Semana 10: 21/04 a 26/04/1997 = ## | ## | ## | ## ## | ## ##.#
Semana 11: 28/04 a 03/05/1997 = 45 | 47 | 37 | 41 | 44 | 40 = 42.3
Semana 12: 05/05 a 10/05/1997 = 46 | 51 | 50 | 47 | 47 | 40 = 46.8
Semana 13: 12/05 a 17/05/1997 = 48 | 47 | 50 | 45 | 48 | 43 = 46.8
Semana 14: 19/05 a 24/05/1997 = 49 | 49 | 45 | 44 | 47 | 42 = 46.0
Semana 15: 26/05 a 31/05/1997 = 47 | 49 | 48 | 46 | 46 | 43 = 46.5
Semana 16: 02/06 a 07/06/1997 = 52 | 50 | 52 | 50 | 48 | 43 = 49.2
Semana 17: 09/06 a 14/06/1997 = 51 | 50 | 49 | 47 | 43 | 43 = 47.2
Semana 18: 16/06 a 21/06/1997 = 49 | 49 | 47 | 46 | 46 | 39 = 46.0
Semana 19: 23/06 a 28/06/1997 = 47 | 46 | 48 | 49 | 48 | 42 = 46.7
Semana 20: 30/06 a 05/07/1997 = 50 | 50 | 47 | 48 | 44 | 42 = 46.8
Semana 21: 07/07 a 12/07/1997 = 47 | 46 | 46 | 48 | 48 | 44 = 46.5
Semana 22: 14/07 a 19/07/1997 = 52 | 51 | 51 | 47 | 47 | 38 = 47.7
Semana 23: 21/07 a 26/07/1997 = 51 | 48 | 50 | 49 | 48 | 42 = 48.0
Semana 24: 28/07 a 02/08/1997 = 50 | 50 | 46 | 47 | 45 | 39 = 46.2
Semana 25: 04/08 a 09/08/1997 = 51 | 52 | 49 | 49 | 50 | 42 = 48.8
Semana 26: 11/08 a 16/08/1997 = 51 | 53 | 50 | 48 | 47 | 42 = 48.5
Semana 27: 18/08 a 23/08/1997 = 48 | 50 | 47 | 46 | 45 | 41 = 46.2
Semana 28: 25/08 a 30/08/1997 = 49 | 50 | 49 | 47 | 49 | 42 = 47.7
Semana 29: 01/09 a 06/09/1997 = 46 | 49 | 47 | 45 | 46 | 42 = 45.8
Semana 30: 08/09 a 13/09/1997 = 48 | 43 | 46 | 46 | 44 | 37 = 44.0
Semana 31: 15/09 a 20/09/1997 = 46 | 47 | 46 | 44 | 44 | 40 = 44.5
Semana 32: 22/09 a 27/09/1997 = 45 | 46 | 44 | 43 | 44 | 40 = 43.7
Semana 33: 29/09 a 04/10/1997 = 46 | 47 | 46 | 48 | 49 | 43 = 46.5
Semana 34: 06/10 a 11/10/1997 = 52 | 51 | 50 | 52 | 51 | 36 = 48.7

MÉDIA GERAL: 45.93

PRAÇAS: AUDIÊNCIAS DETALHADAS

  Lista para acesso rápido às tabelas publicadas no blog.   PRAÇAS REGIÃO SUDESTE RIO DE JANEIRO BELO HORIZONTE REGIÃO NORDESTE SALVADOR FOR...