
A INDOMADA
novela de
AGUINALDO SILVA e RICARDO LINHARES
META: 10 PONTOS
Estreia: 17 de fevereiro de 1997
Término: 10 de outubro de 1997
203 capítulos
Semana 01: 17/02 a 22/02/1997 = 05 | 01 | 06 | 07 | 09 | 06 = 05.7
Semana 02: 24/02 a 01/03/1997 = 06 | 08 | 10 | 02 | 06 | 01 = 05.5
Semana 03: 03/03 a 08/03/1997 = 03 | 03 | 05 | 04 | 04 | 02 = 03.5
Semana 04: 10/03 a 15/03/1997 = 04 | 06 | 02 | 05 | 08 | 05 = 05.0
Semana 05: 17/03 a 22/03/1997 = 04 | 05 | 01 | 06 | 01 | 02 = 03.2
Semana 06: 24/03 a 29/03/1997 = 00 | 02 | 01 | 01 | 02 | 04 = 01.0
Semana 07: 31/03 a 05/04/1997 = 01 | 01 | 02 | 02 | 06 | 00 = 02.0
Semana 08: 07/04 a 12/04/1997 = 06 | 05 | 06 | 02 | 00 | 04 = 03.8
Semana 09: 14/04 a 19/04/1997 = 03 | 02 | 05 | 05 | 03 | 04 = 03.7
Semana 10: 21/04 a 26/04/1997 = 02 | 03 | 00 | 06 | 06 | 04 = 03.5
Semana 11: 28/04 a 03/05/1997 = 02 | 01 | 09 | 01 | 04 | 06 = 01.2
Semana 12: 05/05 a 10/05/1997 = 02 | 06 | 05 | 04 | 07 | 06 = 05.0
Semana 13: 12/05 a 17/05/1997 = 09 | 05 | 03 | 04 | 07 | 06 = 05.7
Semana 14: 19/05 a 24/05/1997 = 06 | 08 | 09 | 01 | 08 | 02 = 05.7
Semana 15: 26/05 a 31/05/1997 = 06 | 05 | 07 | 04 | 07 | 03 = 05.3
Semana 16: 02/06 a 07/06/1997 = 09 | 04 | 07 | 01 | 09 | 07 = 06.2
Semana 17: 09/06 a 14/06/1997 = 08 | 05 | 06 | 07 | 06 | 06 = 06.3
Semana 18: 16/06 a 21/06/1997 = 07 | 07 | 03 | 06 | 05 | 06 = 05.7
Semana 19: 23/06 a 28/06/1997 = 06 | 03 | 10 | 07 | 07 | 06 = 06.5
Semana 20: 30/06 a 05/07/1997 = 04 | 06 | 02 | 09 | 05 | 06 = 05.3
Semana 21: 07/07 a 12/07/1997 = 06 | 03 | 07 | 07 | 05 | 07 = 04.8
Semana 22: 14/07 a 19/07/1997 = 10 | 10 | 09 | 06 | 07 | 05 = 07.8
Semana 23: 21/07 a 26/07/1997 = 10 | 07 | 06 | 08 | 08 | 05 = 07.3
Semana 24: 28/07 a 02/08/1997 = 10 | 11 | 09 | 08 | 05 | 06 = 08.2
Semana 25: 04/08 a 09/08/1997 = 08 | 14 | 08 | 11 | 09 | 07 = 09.5
Semana 26: 11/08 a 16/08/1997 = 11 | 13 | 10 | 10 | 10 | 06 = 10.0
Semana 27: 18/08 a 23/08/1997 = 12 | 13 | 09 | 04 | 08 | 03 = 08.2
Semana 28: 25/08 a 30/08/1997 = 10 | 13 | 10 | 07 | 10 | 06 = 09.3
Semana 29: 01/09 a 06/09/1997 = 12 | 12 | 10 | 08 | 13 | 08 = 10.5
Semana 30: 08/09 a 13/09/1997 = 11 | 09 | 09 | 09 | 08 | 08 = 09.0
Semana 31: 15/09 a 20/09/1997 = 05 | 09 | 09 | 07 | 02 | 09 = 06.8
Semana 32: 22/09 a 27/09/1997 = 08 | 11 | 11 | 04 | 06 | 08 = 08.0
Semana 33: 29/09 a 04/10/1997 = 10 | 09 | 07 | 08 | 11 | 17 = 10.3
Semana 34: 06/10 a 11/10/1997 = 19 | 13 | 11 | 13 | 15 | 05 = 12.7
MÉDIA GERAL: 06.11
observações:
• os dados selecionados com fundo amarelado significam números abaixo da atração anterior na programação.
• média calculada na aritmética.
• elevação em relação a Salsa & Merengue: 03.06
• elevação em relação a Zazá: 07.57