segunda-feira, 5 de outubro de 1998

Pecado Capital (1998) - PNT


PECADO CAPITAL

novela escrita por
GLORIA PEREZ

META: 30 PONTOS

Estreia: 05 de outubro de 1998
Término: 07 de maio de 1999

185 capítulos

Semana 01: 05/10 a 10/10/1998 = 37 | 33 | 33 | 32 | 31 | 26 = 32.0
Semana 02: 12/10 a 17/10/1998 = 25 | 31 | 29 | 29 | 32 | 26 = 28.7
Semana 03: 19/10 a 24/10/1998 = 30 | 29 | 28 | 26 | 26 | 24 = 27.2
Semana 04: 26/10 a 31/10/1998 = 31 | 28 | 29 | 30 | 30 | 25 = 28.8
Semana 05: 02/11 a 07/11/1998 = 29 | 34 | 30 | 30 | 25 | 24 = 28.7
Semana 06: 09/11 a 14/11/1998 = 30 | 32 | 31 | 31 | 30 | 25 = 29.8
Semana 07: 16/11 a 21/11/1998 = 28 | 28 | 31 | 30 | 30 | 28 = 29.2
Semana 08: 23/11 a 28/11/1998 = 30 | 28 | 27 | 32 | 30 | 25 = 28.7
Semana 09: 30/11 a 05/12/1998 = 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 25 = 28.3
Semana 10: 07/12 a 12/12/1998 = ## ## ## ## | ## ## ##.#
Semana 11: 14/12 a 19/12/1998 = 28 | 30 | 26 | 27 | 25 | 22 = 26.3
Semana 12: 21/12 a 26/12/1998 = 25 | 25 | 31 | 23 | 27 | 23 = 25.7
Semana 13: 28/12 a 02/01/1999 = ## ## ## ## | ## ## ##.#
Semana 14: 04/01 a 09/01/1999 = 31 | 28 | 31 | 31 | 30 | 26 = 29.5
Semana 15: 11/01 a 16/01/1999 = 30 | 29 | 29 | 29 | 31 | 24 = 28.7
Semana 16: 18/01 a 23/01/1999 = 30 | 27 | 27 | 27 | 26 | 24 = 26.8
Semana 17: 25/01 a 30/01/1999 = 28 | 28 | 29 | 30 | 28 | 28 = 28.5
Semana 18: 01/02 a 06/02/1999 = 29 | 29 | 28 | 28 | 29 | 25 = 28.0
Semana 19: 08/02 a 13/02/1999 = 28 | 29 | 27 | 28 | 27 | 22 = 26.8
Semana 20: 15/02 a 20/02/1999 = 23 | 23 | 31 | 29 | 30 | 28 = 27.3
Semana 21: 22/02 a 27/02/1999 = 33 | 31 | 31 | 34 | 32 | 28 = 31.5
Semana 22: 01/03 a 06/03/1999 = 33 | 32 | 32 | 31 | 30 | 24 = 30.3
Semana 23: 08/03 a 13/03/1999 = 32 | 33 | 34 | 33 | 34 | 27 = 32.2
Semana 24: 15/03 a 20/03/1999 = 33 | 32 | 31 | 30 | 27 | 24 = 29.5
Semana 25: 22/03 a 27/03/1999 = 32 | 34 | 29 | 29 | 31 | 26 = 30.2
Semana 26: 29/03 a 03/04/1999 = ## ## ## ## | ## ## ##.#
Semana 27: 05/04 a 10/04/1999 = 30 | 33 | 31 | 33 | 34 | 29 = 31.7
Semana 28: 12/04 a 17/04/1999 = 32 | 34 | 33 | 32 | 31 | 29 = 31.8
Semana 29: 19/04 a 24/04/1999 = 36 | 34 | 35 | 33 | 30 | 31 = 33.2
Semana 30: 26/04 a 01/05/1999 = 34 | 34 | 37 | 30 | 32 | 29 = 32.7
Semana 31: 03/05 a 08/05/1999 = 34 | 33 | 33 | 34 | 36 | 27 = 32.8

MÉDIA GERAL: 29.46

observações:
• média calculada na aritmética.
• SHARE.
• tabela de acordo com relatórios oficiais do IBOPE.

Pecado Capital (1998) - Rio de Janeiro

       
PECADO CAPITAL

novela escrita por
GLORIA PEREZ

META: 30 PONTOS

Estreia: 05 de outubro de 1998
Término: 07 de maio de 1999

185 capítulos

Semana 01: 05/10 a 10/10/1998 = 40 | 34 | 35 | 35 | 33 | 29 = 34.3
Semana 02: 12/10 a 17/10/1998 = 26 | 34 | 32 | 31 | 33 | 29 = 30.8
Semana 03: 19/10 a 24/10/1998 = 34 | 31 | 26 | 25 | 23 | 27 = 27.7
Semana 04: 26/10 a 31/10/1998 = 29 | 26 | 28 | 34 | 33 | 32 = 30.3
Semana 05: 02/11 a 07/11/1998 = 32 | 38 | 32 | 30 | 25 | 28 = 30.8
Semana 06: 09/11 a 14/11/1998 = 27 | 37 | 35 | 38 | 31 | 32 = 33.3
Semana 07: 16/11 a 21/11/1998 = 28 | 26 | 30 | 33 | 28 | 29 = 29.0
Semana 08: 23/11 a 28/11/1998 = 31 | 26 | 28 | 33 | 29 | 30 = 29.5
Semana 09: 30/11 a 05/12/1998 = 29 | 28 | 28 | 27 | 24 | 25 = 26.8
Semana 10: 07/12 a 12/12/1998 = 28 | 27 | 27 | 28 | 25 | 19 = 25.7
Semana 11: 14/12 a 19/12/1998 = 25 | 33 | 27 | 27 | 24 | 24 = 26.7
Semana 12: 21/12 a 26/12/1998 = 24 | 23 | 33 | 26 | 34 | 30 = 28.3
Semana 13: 28/12 a 02/01/1999 = 29 | 21 | 24 | 21 | 21 | 27 = 23.8
Semana 14: 04/01 a 09/01/1999 = 29 | 25 | 28 | 30 | 25 | 21 = 26.3
Semana 15: 11/01 a 16/01/1999 = 24 | 22 | 26 | 27 | 28 | 28 = 25.8
Semana 16: 18/01 a 23/01/1999 = 25 | 22 | 31 | 21 | 24 | 26 = 24.8
Semana 17: 25/01 a 30/01/1999 = 22 | 21 | 24 | 28 | 24 | 32 = 25.2
Semana 18: 01/02 a 06/02/1999 = 25 | 23 | 25 | 25 | 23 | 26 = 24.5
Semana 19: 08/02 a 13/02/1999 = 27 | 22 | 25 | 27 | 26 | 22 = 24.8
Semana 20: 15/02 a 20/02/1999 = 25 | 25 | 29 | 24 | 26 | 26 = 25.8
Semana 21: 22/02 a 27/02/1999 = 27 | 26 | 27 | 31 | 28 | 27 = 27.7
Semana 22: 01/03 a 06/03/1999 = 28 | 29 | 25 | 26 | 22 | 22 = 25.3
Semana 23: 08/03 a 13/03/1999 = 27 | 28 | 27 | 35 | 32 | 29 = 29.7
Semana 24: 15/03 a 20/03/1999 = 30 | 27 | 28 | 27 | 27 | 31 = 28.3
Semana 25: 22/03 a 27/03/1999 = 30 | 31 | 30 | 29 | 28 | 25 = 28.8
Semana 26: 29/03 a 03/04/1999 = 27 | 31 | 31 | 25 | 25 | 29 = 28.0
Semana 27: 05/04 a 10/04/1999 = 29 | 30 | 29 | 27 | 31 | 33 = 29.8
Semana 28: 12/04 a 17/04/1999 = 32 | 30 | 29 | 30 | 28 | 31 = 30.0
Semana 29: 19/04 a 24/04/1999 = 37 | 35 | 39 | 34 | 28 | 35 = 34.7
Semana 30: 26/04 a 01/05/1999 = 37 | 34 | 45 | 29 | 28 | 32 = 33.7
Semana 31: 03/05 a 08/05/1999 = 33 | 31 | 33 | 34 | 34 | 30 = 32.5

MÉDIA GERAL: 28.47

observações:
• média calculada na aritmética.
• SHARE.
• tabela de acordo com relatórios oficiais do IBOPE.

A Viagem (2025) - Rio de Janeiro

A VIAGEM – REPRISE   novela de IVANI RIBEIRO   META: 15 PONTOS   Estreia: 12 de maio de 2025 Término: 31 de outubro de 2025   010 | 130 capí...