segunda-feira, 18 de janeiro de 1999

Suave Veneno (1999) - RJ

       


SUAVE VENENO

novela de
AGUINALDO SILVA

META: 45 PONTOS

Estreia: 18 de janeiro de 1999
Término: 17 de setembro de 1999

208 capítulos

Semana 01: 18/01 a 23/01/1999 = 42 36 | 37 | 35 | 36 | 29 35.8
Semana 0225/01 a 30/01/1999 = 37 | 35 | 39 | 35 | 36 | 35 = 36.2
Semana 0301/02 a 06/02/1999 = 40 | 35 | 38 | 37 | 30 | 32 = 35.3
Semana 0408/02 a 13/02/1999 = 40 | 37 | 35 | 39 | 34 | 27 = 35.3
Semana 0515/02 a 20/02/1999 = ## | 27 | 39 | 36 | 38 | 29 = 33.8
Semana 0622/02 a 27/02/1999 = 38 | 39 | 41 | 41 | 38 | 35 = 38.7
Semana 0701/03 a 06/03/1999 = 40 | 42 | 38 | 39 | 36 | 32 = 37.8
Semana 0808/03 a 13/03/1999 = 39 | 39 | 35 | 37 | 41 | 33 = 37.3
Semana 0915/03 a 20/03/1999 = 41 | 41 | 38 | 40 | 37 | 35 = 38.7
Semana 1022/03 a 27/03/1999 = 42 | 47 | 39 | 37 | 35 | 33 = 38.8
Semana 1129/03 a 03/04/1999 = 41 | 41 | 41 | 39 | 37 | 33 = 38.7
Semana 1205/04 a 10/04/1999 = 45 | 43 | 41 | 41 | 43 | 39 = 42.0
Semana 1312/04 a 17/04/1999 = 41 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 = 39.3
Semana 1419/04 a 24/04/1999 = 48 | 40 | 43 | 45 | 36 | 40 = 42.0
Semana 1526/04 a 01/05/1999 = 46 | 49 | 43 | 42 | 41 | 40 = 43.5
Semana 1603/05 a 08/05/1999 = 46 | 45 | 46 | 43 | 43 | 37 = 43.3
Semana 1710/05 a 15/05/1999 = 47 | 45 | 49 | 45 | 40 | 41 = 44.5
Semana 1817/05 a 22/05/1999 = 45 | 49 | 50 | 42 | 39 | 38 = 43.8
Semana 1924/05 a 29/05/1999 = 42 | 46 | 48 | 42 | 42 | 40 = 43.3
Semana 2031/05 a 05/06/1999 = 41 | 45 | 42 | 42 | 43 | 41 = 42.3
Semana 2107/06 a 12/06/1999 = 47 | 46 | 46 | 41 | 40 | 40 = 43.3
Semana 2214/06 a 19/06/1999 = 45 | 47 | 43 | 41 | 40 | 36 = 42.0
Semana 2321/06 a 26/06/1999 = 45 | 45 | 47 | 43 | 44 | 41 = 44.2
Semana 2428/06 a 03/07/1999 = 43 | 46 | 47 | 45 | 44 | 38 = 43.8
Semana 2505/07 a 10/07/1999 = 50 | 49 | 47 | 48 | 41 | 42 = 46.2
Semana 2612/07 a 17/07/1999 = 51 | 51 | 55 | 49 | 41 | 45 = 48.7
Semana 2719/07 a 24/07/1999 = 51 | 51 | 51 | 53 | 49 | 42 = 49.5
Semana 2826/07 a 31/07/1999 = 50 | 52 | 55 | 52 | 46 | 47 = 50.3
Semana 2902/08 a 07/08/1999 = 50 | 51 | 54 | 53 | 52 | 46 = 51.0
Semana 3009/08 a 14/08/1999 = 53 | 51 | 50 | 51 | 45 | 49 = 49.8
Semana 3116/08 a 21/08/1999 = 56 | 54 | 52 | 48 | 49 | 44 = 50.5
Semana 3223/08 a 28/08/1999 = 53 | 54 | 51 | 51 | 48 | 48 = 50.8
Semana 3330/08 a 04/09/1999 = 54 | 48 | 48 | 45 | 43 | 44 = 47.0
Semana 3406/09 a 11/09/1999 = 49 | 45 | 50 | 52 | 51 | 44 = 48.5
Semana 3513/09 a 18/09/1999 = 51 | 51 | 53 | 51 | 56 | 42 = 50.7

MÉDIA GERAL: 43.05

Suave Veneno (1999) - Porto Alegre

       


SUAVE VENENO

novela de
AGUINALDO SILVA

META: 45 PONTOS

Estreia: 18 de janeiro de 1999
Término: 17 de setembro de 1999

209 capítulos

Semana 01: 18/01 a 23/01/1999 = 29 27 26 | 25 | 28 | 25 26.7
Semana 0225/01 a 30/01/1999 = 29 | 28 | 32 | 34 | 2320 = 27.7
Semana 0301/02 a 06/02/1999 = 25 | 30 | 24 | 35 | 31 | 21 = 27.7
Semana 0408/02 a 13/02/1999 = 30 | 35 | 34 | 33 | 29 | 23 = 30.7
Semana 0515/02 a 20/02/1999 = 25 | 27 | 28 | 26 | 29 | 23 = 26.3
Semana 0622/02 a 27/02/1999 = 34 | 31 | 35 | 32 | 29 | 22 = 30.5
Semana 0701/03 a 06/03/1999 = 36 | 34 | 32 | 35 | 34 | 26 = 32.8
Semana 0808/03 a 13/03/1999 = 38 | 38 | 34 | 37 | 40 | 27 = 35.7
Semana 0915/03 a 20/03/1999 = ## | ## | ## | ## ## | ## ##.#
Semana 1022/03 a 27/03/1999 = 42 | 38 | 36 | 40 | 35 | 31 = 37.0
Semana 1129/03 a 03/04/1999 = 47 | 39 | 40 | 35 | 32 | 32 = 37.5
Semana 1205/04 a 10/04/1999 = 42 | 41 | 42 | 38 | 39 | 34 = 39.3
Semana 1312/04 a 17/04/1999 = 41 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 = 39.3
Semana 1419/04 a 24/04/1999 = 44 | 39 | 41 | 41 | 37 | 38 = 40.0
Semana 1526/04 a 01/05/1999 = 42 | 43 | 46 | 45 | 43 | 35 = 42.3
Semana 1603/05 a 08/05/1999 = 41 | 38 | 42 | 43 | 40 | 37 = 39.7
Semana 1710/05 a 15/05/1999 = 49 | 43 | 51 | 40 | 40 | 38 = 43.5
Semana 1817/05 a 22/05/1999 = 45 | 49 | 50 | 42 | 39 | 38 = 43.8
Semana 1924/05 a 29/05/1999 = 45 | 47 | 48 | 44 | 43 | 36 = 43.8
Semana 2031/05 a 05/06/1999 = 43 | 39 | 37 | 39 | 31 | 35 = 37.3
Semana 2107/06 a 12/06/1999 = 46 | 43 | 47 | 41 | 39 | 36 = 42.0
Semana 2214/06 a 19/06/1999 = 41 | 41 | 39 | 37 | 42 | 35 = 39.2
Semana 2321/06 a 26/06/1999 = 43 | 41 | 42 | 45 | 44 | 44 = 43.2
Semana 2428/06 a 03/07/1999 = 48 | 46 | 47 | 41 | 40 | 37 = 43.2
Semana 2505/07 a 10/07/1999 = 41 | 45 | 44 | 45 | 42 | 37 = 42.3
Semana 2612/07 a 17/07/1999 = 43 | 45 | 46 | 47 | 46 | 40 = 44.5
Semana 2719/07 a 24/07/1999 = 47 | 49 | 47 | 44 | 41 | 37 = 44.2
Semana 2826/07 a 31/07/1999 = 47 | 47 | 42 | 41 | 38 | 36 = 41.8
Semana 2902/08 a 07/08/1999 = 40 | 44 | 39 | 42 | 38 | 41 = 40.7
Semana 3009/08 a 14/08/1999 = 46 | 47 | 38 | 45 | 38 | 40 = 42.3
Semana 3116/08 a 21/08/1999 = 43 | 44 | 38 | 41 | 39 | 36 = 40.2
Semana 3223/08 a 28/08/1999 = 42 | 47 | 46 | 44 | 44 | 44 = 44.5
Semana 3330/08 a 04/09/1999 = 46 | 46 | 45 | 46 | 43 | 40 = 44.3
Semana 3406/09 a 11/09/1999 = 45 | 48 | 43 | 47 | 46 | 43 = 45.3
Semana 3513/09 a 18/09/1999 = 51 | 48 | 50 | 52 | 52 | 37 = 48.3

MÉDIA GERAL: 39.05

Suave Veneno (1999) - Belo Horizonte

      


SUAVE VENENO

novela de
AGUINALDO SILVA

META: 45 PONTOS

Estreia: 18 de janeiro de 1999
Término: 17 de setembro de 1999

209 capítulos

Semana 01: 18/01 a 23/01/1999 = 37 31 | 27 | 30 | 33 23 30.2
Semana 0225/01 a 30/01/1999 = 37 | 32 | 30 | 28 | 25 | 21 28.8
Semana 0301/02 a 06/02/1999 = 28 | 25 | 28 | 29 | 28 | 22 = 26.7
Semana 0408/02 a 13/02/1999 = 30 | 30 | 30 | 28 | 31 | 20 = 28.2
Semana 0515/02 a 20/02/1999 = 24 | 25 | 27 | 30 | 22 | 25 = 25.5
Semana 0622/02 a 27/02/1999 = 32 | 31 | 35 | 34 | 29 | 24 = 30.8
Semana 0701/03 a 06/03/1999 = 32 | 37 | 32 | 35 | 28 | 26 = 31.7
Semana 0808/03 a 13/03/1999 = 31 | 39 | 32 | 30 | 30 | 25 = 31.2
Semana 0915/03 a 20/03/1999 = 31 | 33 | 33 | 30 | 33 | 29 = 31.5
Semana 1022/03 a 27/03/1999 = 34 | 36 | 27 | 31 | 28 | 29 = 30.8
Semana 1129/03 a 03/04/1999 = 32 | 33 | 30 | 28 | 27 | 31 = 30.2
Semana 1205/04 a 10/04/1999 = 32 | 35 | 34 | 33 | 28 | 27 = 31.5
Semana 1312/04 a 17/04/1999 = 29 | 29 | 31 | 29 | 25 | 26 = 28.2
Semana 1419/04 a 24/04/1999 = 28 | 27 | 23 | 27 | 29 | 27 = 26.8
Semana 1526/04 a 01/05/1999 = 31 | 32 | 30 | 28 | 32 | 28 = 30.2
Semana 1603/05 a 08/05/1999 = 35 | 32 | 35 | 30 | 30 | 22 = 30.7
Semana 1710/05 a 15/05/1999 = 31 | 27 | 28 | 32 | 29 | 25 = 28.7
Semana 1817/05 a 22/05/1999 = 32 | 35 | 32 | 33 | 28 | 25 = 30.8
Semana 1924/05 a 29/05/1999 = 32 | 30 | 28 | 29 | 27 | 25 = 28.5
Semana 2031/05 a 05/06/1999 = 31 | 28 | 31 | 30 | 28 | 26 = 28.8
Semana 2107/06 a 12/06/1999 = 33 | 29 | 33 | 28 | 31 | 28 = 30.3
Semana 2214/06 a 19/06/1999 = 30 | 33 | 32 | 32 | 34 | 29 = 31.7
Semana 2321/06 a 26/06/1999 = 33 | 33 | 36 | 32 | 33 | 34 = 33.5
Semana 2428/06 a 03/07/1999 = 36 | 38 | 36 | 40 | 30 | 28 = 34.7
Semana 2505/07 a 10/07/1999 = 37 | 38 | 35 | 31 | 31 | 25 = 32.8
Semana 2612/07 a 17/07/1999 = 37 | 34 | 34 | 35 | 33 | 34 = 34.5
Semana 2719/07 a 24/07/1999 = 36 | 35 | 35 | 36 | 38 | 29 = 34.8
Semana 2826/07 a 31/07/1999 = 39 | 36 | 34 | 34 | 34 | 26 = 33.8
Semana 2902/08 a 07/08/1999 = 38 | 37 | 36 | 33 | 34 | 33 = 35.2
Semana 3009/08 a 14/08/1999 = 41 | 35 | 37 | 34 | 34 | 28 = 34.8
Semana 3116/08 a 21/08/1999 = 36 | 36 | 29 | 38 | 32 | 33 = 34.0
Semana 3223/08 a 28/08/1999 = 34 | 35 | 37 | 38 | 33 | 31 = 34.7
Semana 3330/08 a 04/09/1999 = 39 | 37 | 32 | 34 | 38 | 32 = 35.3
Semana 3406/09 a 11/09/1999 = 36 | 36 | 35 | 37 | 39 | 33 = 36.0
Semana 3513/09 a 18/09/1999 = 38 | 39 | 38 | 39 | 49 | 34 = 39.5

MÉDIA GERAL: 31.57

PRAÇAS: AUDIÊNCIAS DETALHADAS

  Lista para acesso rápido às tabelas publicadas no blog.   PRAÇAS REGIÃO SUDESTE RIO DE JANEIRO BELO HORIZONTE REGIÃO NORDESTE SALVADOR FOR...