segunda-feira, 8 de novembro de 1999

Vila Madalena (1999) - Belo Horizonte

     


VILA MADALENA
 
novela de
WALTHER NEGRÃO

META: 35 PONTOS

Estreia: 08 de novembro de 1999
Término: 05 de maio de 2000

154 capítulos

Semana 01: 08/11 a 13/11/1999 = 35 | 3336 | 34 | 36 | 33 = 34.5
Semana 0215/11 a 20/11/1999 = 31 | 34 | 32 | 29 | 27 | 29 = 30.3
Semana 0322/11 a 27/11/1999 = 32 | 34 | 31 | 34 | 31 | 28 = 31.7
Semana 0429/11 a 04/12/1999 = 34 | 31 | 32 | 35 | 26 | 29 = 31.2
Semana 0506/12 a 11/12/1999 = 31 | 34 | 33 | 30 | 28 | 26 = 30.3
Semana 0613/12 a 18/12/1999 = 33 | 35 | 28 | 24 | 27 | 24 = 28.5
Semana 0720/12 a 25/12/1999 = 32 | 29 | 26 | 32 | 24 | 2227.5
Semana 0827/12 a 01/01/2000 = 37 | 33 | 30 | 32 | 21 | 27 = 30.0
Semana 0903/01 a 08/01/2000 = 38 | 37 | 31 | 32 | 25 | 28 = 31.8
Semana 1010/01 a 15/01/2000 = 32 | 33 | 28 | 28 | 28 | 29 = 28.0
Semana 1117/01 a 22/01/2000 = 33 | 32 | 30 | 27 | 29 | 27 = 29.7
Semana 1224/01 a 29/01/2000 = 35 | 38 | 33 | 38 | 35 | 27 = 34.3
Semana 1331/01 a 05/02/2000 = 34 | 33 | 32 | 32 | 25 | 22 = 29.7
Semana 1407/02 a 12/02/2000 = 37 | 35 | 34 | 33 | 32 | 26 = 32.8
Semana 1514/02 a 19/02/2000 = 35 | 32 | 30 | 25 | 34 | 31 = 31.2
Semana 1621/02 a 26/02/2000 = 30 | 33 | 28 | 33 | 26 | 21 = 28.5
Semana 1728/02 a 04/03/2000 = 37 | 33 | 36 | 35 | 29 | 26 = 32.7
Semana 1806/03 a 11/03/2000 = 29 | 34 | 32 | 38 | 32 | 28 = 32.2
Semana 1913/03 a 18/03/2000 = 36 | 38 | 34 | 37 | 37 | 35 = 36.2
Semana 2020/03 a 25/03/2000 = 37 | 36 | 34 | 36 | 34 | 28 = 34.2
Semana 2127/03 a 01/04/2000 = 33 | 33 | 32 | 36 | 32 | 29 = 32.5
Semana 2203/04 a 08/04/2000 = 36 | 35 | 33 | 35 | 36 | 32 = 34.5
Semana 2310/04 a 15/04/2000 = 40 | 40 | 37 | 34 | 29 | 33 = 35.5
Semana 2417/04 a 22/04/2000 = 38 | 31 | 37 | 27 | 31 | 28 = 32.0
Semana 2524/04 a 29/04/2000 = 39 | 39 | 32 | 40 | 42 | 36 = 38.0
Semana 2601/05 a 06/05/2000 = 39 | 44 | 41 | 40 | 45 | 29 = 39.7

MÉDIA GERAL: 32.29

Vila Madalena (1999) - RJ

     


VILA MADALENA
 
novela de
WALTHER NEGRÃO

META: 35 PONTOS

Estreia: 08 de novembro de 1999
Término: 05 de maio de 2000

154 capítulos

Semana 01: 08/11 a 13/11/1999 = 43 | 41 | 44 | 41 | 39 | 39 = 41.2
Semana 0215/11 a 20/11/1999 = 40 | 41 | 42 | 41 | 42 | 33 = 39.8
Semana 0322/11 a 27/11/1999 = 40 | 42 | 40 | 39 | 41 | 33 = 39.2
Semana 0429/11 a 04/12/1999 = 40 | 42 | 43 | 38 | 34 | 29 = 37.7
Semana 0506/12 a 11/12/1999 = 36 | 43 | 39 | 39 | 40 | 36 = 38.8
Semana 0613/12 a 18/12/1999 = 43 | 36 | 34 | 32 | 30 | 30 = 34.2
Semana 0720/12 a 25/12/1999 = 37 | 35 | 30 | 39 | 26 | 30 = 32.8
Semana 0827/12 a 01/01/2000 = 37 | 35 | 37 | 30 | 23 | 29 = 31.8
Semana 0903/01 a 08/01/2000 = 44 | 39 | 32 | 31 | 30 | 19 = 32.5
Semana 1010/01 a 15/01/2000 = 30 | 30 | 26 | 29 | 27 | 29 = 28.5
Semana 1117/01 a 22/01/2000 = 32 | 27 | 36 | 29 | 33 | 27 = 30.7
Semana 1224/01 a 29/01/2000 = 35 | 31 | 38 | 42 | 39 | 33 = 36.3
Semana 1331/01 a 05/02/2000 = 36 | 40 | 33 | 36 | 27 | 30 = 33.7
Semana 1407/02 a 12/02/2000 = 41 | 43 | 38 | 36 | 30 | 25 = 35.5
Semana 1514/02 a 19/02/2000 = 32 | 29 | 29 | 43 | 36 | 33 = 33.7
Semana 1621/02 a 26/02/2000 = 34 | 33 | 31 | 30 | 32 | 27 = 31.2
Semana 1728/02 a 04/03/2000 = 35 | 32 | 33 | 35 | 31 | 27 = 32.2
Semana 1806/03 a 11/03/2000 = ## | 36 | 43 | 37 | 32 | 35 = 36.6
Semana 1913/03 a 18/03/2000 = 42 | 42 | 37 | 35 | 35 | 29 = 36.7
Semana 2020/03 a 25/03/2000 = 41 | 36 | 33 | 31 | 29 | 31 = 33.5
Semana 2127/03 a 01/04/2000 = 34 | 37 | 41 | 36 | 34 | 31 = 35.3
Semana 2203/04 a 08/04/2000 = 38 | 40 | 37 | 39 | 34 | 33 = 36.8
Semana 2310/04 a 15/04/2000 = 39 | 35 | 41 | 36 | 33 | 30 = 35.7
Semana 2417/04 a 22/04/2000 = 41 | 39 | 40 | 33 | 36 | 33 = 37.0
Semana 2524/04 a 29/04/2000 = 43 | 39 | 41 | 37 | 40 | 34 = 38.5
Semana 2601/05 a 06/05/2000 = 39 | 44 | 42 | 43 | 43 | 33 = 40.7

MÉDIA GERAL: 35.47

PRAÇAS: AUDIÊNCIAS DETALHADAS

  Lista para acesso rápido às tabelas publicadas no blog.   PRAÇAS REGIÃO SUDESTE RIO DE JANEIRO BELO HORIZONTE REGIÃO NORDESTE SALVADOR FOR...