segunda-feira, 8 de maio de 2000

Uga-Uga (2000) - RJ

       

UGA-UGA
 
uma novela de
CARLOS LOMBARDI

META: 35 PONTOS

Estreia: 08 de maio de 2000
Término: 19 de janeiro de 2001

221 capítulos

Semana 01: 08/05 a 13/05/2000 = 48 | 46 | 44 | 42 | 37 | 36 = 42.2
Semana 0215/05 a 20/05/2000 = 45 | 45 | 43 | 45 | 43 | 42 = 43.8
Semana 0322/05 a 27/05/2000 = 47 | 45 | 42 | 42 | 43 | 45 = 44.0
Semana 0429/05 a 03/06/2000 = 43 | 46 | 45 | 45 | 45 | 39 = 43.8
Semana 0505/06 a 10/06/2000 = 43 | 47 | 45 | 45 | 41 | 34 = 42.5
Semana 0612/06 a 17/06/2000 = 45 | 48 | 47 | 44 | 45 | 40 = 44.8
Semana 0719/06 a 24/06/2000 = 47 | 48 | 43 | 50 | 47 | 37 = 45.3
Semana 0826/06 a 01/07/2000 = 47 | 45 | 46 | 44 | 40 | 37 = 43.2
Semana 0903/07 a 08/07/2000 = 50 | 49 | 51 | 48 | 43 | 41 = 47.0
Semana 1010/07 a 15/07/2000 = 48 | 45 | 49 | 49 | 48 | 39 = 46.3
Semana 1117/07 a 22/07/2000 = 52 | 49 | 46 | 52 | 41 | 37 = 46.2
Semana 1224/07 a 29/07/2000 = 52 | 48 | 49 | 49 | 49 | 44 = 48.5
Semana 1331/07 a 05/08/2000 = 53 | 48 | 48 | 56 | 56 | 45 = 51.0
Semana 1407/08 a 12/08/2000 = 53 | 48 | 48 | 51 | 57 | 49 = 51.0
Semana 1514/08 a 19/08/2000 = 54 | 53 | 52 | 51 | 48 | 44 = 50.3
Semana 1621/08 a 26/08/2000 = 51 | 47 | 47 | 46 | 44 | 36 = 45.2
Semana 1728/08 a 02/09/2000 = 54 | 50 | 48 | 46 | 46 | 44 = 48.0
Semana 1804/09 a 09/09/2000 = 49 | 48 | 49 | 45 | 45 | 42 = 46.3
Semana 1911/09 a 16/09/2000 = 46 | 48 | 45 | 47 | 41 | 45 = 45.3
Semana 2018/09 a 23/09/2000 = 46 | 48 | 47 | 45 | 47 | 38 = 45.2
Semana 2125/09 a 30/09/2000 = 49 | 51 | 47 | 43 | 41 | 37 = 44.7
Semana 2202/10 a 07/10/2000 = 45 | 42 | 44 | 47 | 46 | 43 = 44.5
Semana 2309/10 a 14/10/2000 = 45 | 47 | 40 | 35 | 40 | 37 = 40.2
Semana 2416/10 a 21/10/2000 = 42 | 41 | 40 | 42 | 44 | 39 = 41.3
Semana 2523/10 a 28/10/2000 = 44 | 42 | 43 | 41 | 39 | 51 = 43.3
Semana 2630/10 a 04/11/2000 = 50 | 46 | 42 | 44 | 43 | 37 = 43.7
Semana 2706/11 a 11/11/2000 = 49 | 49 | 48 | 44 | 45 | 38 = 45.5
Semana 2813/11 a 18/11/2000 = 45 | 51 | 48 | 50 | 44 | 43 = 46.8
Semana 2920/11 a 25/11/2000 = 46 | 53 | 45 | 49 | 41 | 41 = 45.8
Semana 3027/11 a 02/12/2000 = 51 | 45 | 50 | 50 | 52 | 43 = 48.5
Semana 3104/12 a 09/12/2000 = 44 | 49 | 42 | 41 | 37 | 32 = 40.8
Semana 3211/12 a 16/12/2000 = 39 | 40 | 36 | 37 | 36 | 32 = 36.7
Semana 3318/12 a 23/12/2000 = 49 | 44 | 40 | 36 | 30 | 33 = 38.7
Semana 3425/12 a 30/12/2000 = 35 | 43 | 37 | 42 | 37 | 36 = 38.3
Semana 3501/01 a 06/01/2001 = 40 | 50 | 48 | 45 | 43 | 35 = 43.5
Semana 3608/01 a 13/01/2001 = 44 | 43 | 46 | 41 | 42 | 36 = 42.0
Semana 3715/01 a 20/01/2001 = 43 | 40 | 41 | 43 | 51 | 31 = 41.5

MÉDIA GERAL: 44.48

PRAÇAS: AUDIÊNCIAS DETALHADAS

  Lista para acesso rápido às tabelas publicadas no blog.   PRAÇAS REGIÃO SUDESTE RIO DE JANEIRO BELO HORIZONTE REGIÃO NORDESTE SALVADOR FOR...