segunda-feira, 23 de julho de 2001

A Gata Comeu (2001) - Rio de Janeiro


A GATA COMEU – REPRISE

novela de
IVANI RIBEIRO

META: 20 PONTOS

Estreia: 23 de julho de 2001
Término: 07 de dezembro de 2001

100 capítulos

Semana 01: 23/07 a 27/07/2001 = 23 | 22 | 26 | 23 | 20 = 22.8
Semana 02: 30/07 a 03/08/2001 = 24 | 22 | 26 | 25 | 25 = 24.4
Semana 03: 06/08 a 10/08/2001 = 20 | 25 | 24 | 22 | 20 = 22.2
Semana 04: 13/08 a 17/08/2001 = 22 | 24 | 22 | 21 | 25 = 22.8
Semana 05: 20/08 a 24/08/2001 = 23 | 25 | 24 | 20 | 23 = 23.0
Semana 06: 27/08 a 31/08/2001 = 27 | 24 | 26 | 32 | 21 = 26.0
Semana 07: 03/09 a 07/09/2001 = 26 | 22 | 24 | 23 | 27 = 24.4
Semana 08: 10/09 a 14/09/2001 = 25 | 28 | 21 | 22 | 25 = 24.2
Semana 09: 17/09 a 21/09/2001 = 25 | 24 | 26 | 21 | 26 = 24.4
Semana 10: 24/09 a 28/09/2001 = 22 | 25 | 20 | 27 | 23 = 23.4
Semana 11: 01/10 a 05/10/2001 = 26 | 26 | 24 | 22 | 23 = 24.2
Semana 12: 08/10 a 12/10/2001 = 30 | 26 | 27 | 23 | 25 = 26.2
Semana 13: 15/10 a 19/10/2001 = 29 | 23 | 27 | 26 | 26 = 26.2
Semana 14: 22/10 a 26/10/2001 = 28 | 26 | 28 | 26 | 25 = 26.6
Semana 15: 29/10 a 02/11/2001 = 24 | 26 | 27 | 25 | 27 = 25.8
Semana 16: 05/11 a 09/11/2001 = ## ## ## ## ## ##.#
Semana 17: 12/11 a 16/11/2001 = ## ## ## ## ## ##.#
Semana 18: 19/11 a 23/11/2001 = ## ## ## ## ## ##.#
Semana 19: 26/11 a 30/11/2001 = ## ## ## ## ## ##.#
Semana 20: 03/12 a 07/12/2001 = ## ## ## ## ## ##.#

MÉDIA GERAL: 24.44

observações:
• média calculada na aritmética.
• SHARE.
• tabela de acordo com relatórios oficiais do IBOPE.

A Gata Comeu (2001) - PNT


A GATA COMEU – REPRISE

novela de
IVANI RIBEIRO

META: 20 PONTOS

Estreia: 23 de julho de 2001
Término: 07 de dezembro de 2001

100 capítulos

Semana 01: 23/07 a 27/07/2001 = 19 | 18 | 19 | 18 | 19 = 18.6
Semana 02: 30/07 a 03/08/2001 = 18 | 17 | 20 | 17 | 17 = 17.8
Semana 03: 06/08 a 10/08/2001 = 17 | 16 | 16 | 16 | 15 = 16.0
Semana 04: 13/08 a 17/08/2001 = 17 | 16 | 16 | 16 | 17 = 16.4
Semana 05: 20/08 a 24/08/2001 = 16 | 19 | 18 | 17 | 19 = 17.8
Semana 06: 27/08 a 31/08/2001 = 18 | 19 | 19 | 27 | 17 = 20.0
Semana 07: 03/09 a 07/09/2001 = 19 | 17 | 19 | 19 | 20 = 18.8
Semana 08: 10/09 a 14/09/2001 = 19 | 20 | 19 | 19 | 19 = 19.2
Semana 09: 17/09 a 21/09/2001 = ## | ## | ## | ## | ## = ##.#
Semana 10: 24/09 a 28/09/2001 = 19 | 20 | 18 | 21 | 20 = 19.6
Semana 11: 01/10 a 05/10/2001 = 21 | 19 | 19 | 20 | 19 = 19.6
Semana 12: 08/10 a 12/10/2001 = 22 | 21 | 20 | 20 | 20 = 20.6
Semana 13: 15/10 a 19/10/2001 = 21 | 20 | 22 | 21 | 22 = 21.2
Semana 14: 22/10 a 26/10/2001 = 21 | 21 | 21 | 21 | 19 = 20.6
Semana 15: 29/10 a 02/11/2001 = ## ## ## ## | ## ##.#
Semana 16: 05/11 a 09/11/2001 = ## ## ## ## | ## ##.#
Semana 17: 12/11 a 16/11/2001 = ## ## ## ## ## ##.#
Semana 18: 19/11 a 23/11/2001 = ## ## ## ## ## ##.#
Semana 19: 26/11 a 30/11/2001 = ## ## ## ## ## ##.#
Semana 20: 03/12 a 07/12/2001 = ## ## ## ## ## ##.#

MÉDIA GERAL: 18.94

segunda-feira, 2 de julho de 2001

Você Decide (2001) - Rio de Janeiro


VOCÊ DECIDE – REPRISE

programa criado por
JOSÉ BONIFÁCIO DE OLIVEIRA

META: 20 PONTOS

Estreia: 02 de julho de 2001
Término: 20 de julho de 2001

15 episódios

Semana 01: 02/07 a 06/07/2001 = 16 | 15 | 14 | 15 | 13 = 14.6
Semana 02: 09/07 a 13/07/2001 = 13 | 19 | 17 | 19 | 19 = 17.4
Semana 03: 16/07 a 20/07/2001 = 16 | 16 | 17 | 15 | 16 = 16.0

MÉDIA GERAL: 16.00

observações:
• média calculada na aritmética.
• SHARE.
• tabela de acordo com relatórios oficiais do IBOPE.

Você Decide (2001) - PNT


VOCÊ DECIDE – REPRISE

programa criado por
JOSÉ BONIFÁCIO DE OLIVEIRA

META: 20 PONTOS

Estreia: 02 de julho de 2001
Término: 20 de julho de 2001

15 episódios

Semana 01: 02/07 a 06/07/2001 = 15 | 12 | 12 | 12 | 12 = 12.6
Semana 02: 09/07 a 13/07/2001 = 13 | 14 | 14 | 16 | 15 = 14.4
Semana 03: 16/07 a 20/07/2001 = 14 | 13 | 14 | 14 | 12 = 13.4

MÉDIA GERAL: 13.47

observações:
• média calculada na aritmética.
• SHARE.
• tabela de acordo com relatórios oficiais do IBOPE.