segunda-feira, 26 de janeiro de 2004

Da Cor do Pecado (2004) - Rio de Janeiro


DA COR DO PECADO
 
novela de
JOÃO EMANUEL CARNEIRO

META: 35 PONTOS

Estreia: 26 de janeiro de 2004
Término: 27 de agosto de 2004

185 capítulos

Semana 01: 26/01 a 31/01/2004 = 45 | 39 | 41 | 38 | 36 | 27 = 37.5
Semana 02: 02/02 a 07/02/2004 = 35 | 36 | 37 | 37 | 42 | 36 = 37.0
Semana 03: 09/02 a 14/02/2004 = 41 | 47 | 48 | 43 | 40 | 29 = 41.5
Semana 04: 16/02 a 21/02/2004 = 47 | 43 | 45 | 48 | 46 | 35 = 44.0
Semana 05: 23/02 a 28/02/2004 = 38 | 39 | 51 | 53 | 46 | 40 = 44.7
Semana 06: 01/03 a 06/03/2004 = 49 | 53 | 50 | 53 | 53 | 42 = 50.0
Semana 07: 08/03 a 13/03/2004 = 50 | 45 | 47 | 48 | 46 | 39 = 45.8
Semana 08: 15/03 a 20/03/2004 = 54 | 55 | 52 | 48 | 45 | 44 = 49.6
Semana 09: 22/03 a 27/03/2004 = 50 | 50 | 51 | 51 | 44 | 43 = 48.3
Semana 10: 29/03 a 03/04/2004 = 55 | 54 | 50 | 49 | 44 | 41 = 48.9
Semana 11: 05/04 a 10/04/2004 = 56 | 51 | 49 | 47 | 46 | 46 = 49.1
Semana 12: 12/04 a 17/04/2004 = 52 | 54 | 55 | 52 | 46 | 47 = 50.9
Semana 13: 19/04 a 24/04/2004 = 49 | 51 | 54 | 50 | 46 | 47 = 49.5
Semana 14: 26/04 a 01/05/2004 = 57 | 54 | 52 | 53 | 47 | 45 = 51.3
Semana 15: 03/05 a 08/05/2004 = 54 | 54 | 52 | 54 | 55 | 44 = 52.4
Semana 16: 10/05 a 15/05/2004 = 56 | 55 | 49 | 52 | 47 | 48 = 51.1
Semana 17: 17/05 a 22/05/2004 = 55 | 55 | 55 | 56 | 49 | 44 = 52.2
Semana 18: 24/05 a 29/05/2004 = 56 | 55 | 55 | 54 | 49 | 45 = 52.4
Semana 19: 31/05 a 05/06/2004 = 55 | 58 | 54 | 56 | 53 | 49 = 54.0
Semana 20: 07/06 a 12/06/2004 = 55 | 54 | 53 | 50 | 51 | 47 = 51.6
Semana 21: 14/06 a 19/06/2004 = 54 | 54 | 53 | 51 | 48 | 43 = 50.4
Semana 22: 21/06 a 26/06/2004 = 56 | 55 | 55 | 55 | 52 | 44 = 52.8
Semana 23: 28/06 a 03/07/2004 = 53 | 52 | 51 | 51 | 48 | 39 = 49.1
Semana 24: 05/07 a 10/07/2004 = 53 | 53 | 49 | 48 | 49 | 47 = 49.7
Semana 25: 12/07 a 17/07/2004 = 54 | 53 | 52 | 55 | 49 | 46 = 51.4
Semana 26: 19/07 a 24/07/2004 = 56 | 58 | 59 | 57 | 52 | 46 = 54.6
Semana 27: 26/07 a 31/07/2004 = 54 | 51 | 54 | 49 | 49 | 39 = 49.6
Semana 28: 02/08 a 07/08/2004 = 51 | 53 | 50 | 50 | 50 | 46 = 49.7
Semana 29: 09/08 a 14/08/2004 = 57 | 56 | 51 | 56 | 53 | 48 = 53.6
Semana 30: 16/08 a 21/08/2004 = 57 | 56 | 57 | 58 | 50 | 46 = 54.0
Semana 31: 23/08 a 28/08/2004 = 59 | 57 | 55 | 57 | 57 | 48 = 55.5

MÉDIA GERAL: 49.48

observações:
• média final ponderada.
• SHARE.
• tabela de acordo com relatórios oficiais do IBOPE.

segunda-feira, 12 de janeiro de 2004

Corpo Dourado (2004) - PNT: Share


CORPO DOURADO – REPRISE
 
novela de
ANTÔNIO CALMON
 
META: 50 PONTOS
 
Estreia: 12 de janeiro de 2004
Término: 04 de junho de 2004
 
105 capítulos
 
Semana 01: 12/01 a 16/01/2004 = 60 62 | 58 | 59 | 59 = 59.6
Semana 02: 19/01 a 23/01/2004 = 56 | 56 | 61 | 57 | 59 = 57.8
Semana 03: 26/01 a 30/01/2004 = 56 | 58 | 61 | 62 | 59 = 59.2
Semana 04: 02/02 a 06/02/2004 = 59 | 58 | 58 | 57 | 53 = 57.2
Semana 05: 09/02 a 13/02/2004 = 60 | 58 | 59 | 59 | 57 = 58.6
Semana 06: 16/02 a 20/02/2004 = 62 | 62 63 64 | 57 = 61.6
Semana 07: 23/02 a 27/02/2004 = 56 | 55 | 57 | 58 | 59 = 57.0
Semana 08: 01/03 a 05/03/2004 = 64 | 63 | 62 | 59 | 62 = 62.0
Semana 09: 08/03 a 12/03/2004 = 59 | 62 | 60 | 60 | 57 = 59.6
Semana 10: 15/03 a 19/03/2004 = 61 | 59 | 60 | 58 | 55 = 58.6
Semana 11: 22/03 a 26/03/2004 = 57 | 59 | 60 | 59 | 59 = 58.8
Semana 12: 29/03 a 02/04/2004 = 58 | 57 | 59 | 57 | 59 = 58.0
Semana 13: 05/04 a 09/04/2004 = 61 | 60 | 57 | 56 | 56 = 58.0
Semana 14: 12/04 a 16/04/2004 = 61 | 64 | 62 | 60 | 63 = 62.0
Semana 15: 19/04 a 23/04/2004 = 61 | 62 | 59 | 62 | 62 = 61.2
Semana 16: 26/04 a 30/04/2004 = 63 | 62 | 60 | 63 | 60 = 61.6
Semana 17: 03/05 a 07/05/2004 = 62 | 60 | 58 | 60 | 57 = 59.4
Semana 18: 10/05 a 14/05/2004 = 57 | 62 | 61 | 59 | 62 = 60.2
Semana 19: 17/05 a 21/05/2004 = 60 | 64 | 64 | 61 | 64 = 62.6
Semana 20: 24/05 a 28/05/2004 = 65 68 | 64 | 62 | 66 = 65.0
Semana 21: 31/05 a 04/06/2004 = 66 | 66 | 67 | 68 71 67.6
 
MÉDIA GERAL: 60.26

Corpo Dourado (2004) - PNT


CORPO DOURADO – REPRISE
 
novela de
ANTÔNIO CALMON
 
META: 20 PONTOS
 
Estreia: 12 de janeiro de 2004
Término: 04 de junho de 2004
 
105 capítulos
 
Semana 01: 12/01 a 16/01/2004 = 25 26 | 24 | 24 | 24 = 24.6
Semana 02: 19/01 a 23/01/2004 = 23 | 24 | 26 | 25 | 25 = 24.3
Semana 03: 26/01 a 30/01/2004 = 26 | 27 | 27 | 25 | 24 = 25.7
Semana 04: 02/02 a 06/02/2004 = 26 | 24 | 23 | 24 | 22 = 23.8
Semana 05: 09/02 a 13/02/2004 = 25 | 23 | 23 | 22 | 23 = 23.3
Semana 06: 16/02 a 20/02/2004 = 26 | 25 | 25 | 26 | 23 = 25.0
Semana 07: 23/02 a 27/02/2004 = 25 | 26 | 29 | 27 | 25 = 25.9
Semana 08: 01/03 a 05/03/2004 = 26 | 27 | 25 | 26 | 25 = 25.7
Semana 09: 08/03 a 12/03/2004 = 24 | 25 | 24 | 24 | 22 = 23.9
Semana 10: 15/03 a 19/03/2004 = 25 | 25 | 24 | 23 | 23 = 23.9
Semana 11: 22/03 a 26/03/2004 = 23 | 24 | 24 | 22 | 23 = 23.4
Semana 12: 29/03 a 02/04/2004 = 24 | 23 | 23 | 22 | 23 = 23.0
Semana 13: 05/04 a 09/04/2004 = 25 | 24 | 23 | 22 | 22 = 23.5
Semana 14: 12/04 a 16/04/2004 = 25 | 27 | 27 | 24 | 25 = 25.7
Semana 15: 19/04 a 23/04/2004 = 26 | 25 | 29 | 26 | 27 = 26.3
Semana 16: 26/04 a 30/04/2004 = 29 | 26 | 25 | 25 | 24 = 25.6
Semana 17: 03/05 a 07/05/2004 = 26 | 25 | 23 | 24 | 24 = 24.7
Semana 18: 10/05 a 14/05/2004 = 23 | 25 | 26 | 24 | 26 = 24.8
Semana 19: 17/05 a 21/05/2004 = 25 | 27 | 27 | 27 | 26 = 26.4
Semana 20: 24/05 a 28/05/2004 = 28 | 32 | 29 | 26 | 26 = 28.4
Semana 21: 31/05 a 04/06/2004 = 30 | 28 | 31 | 33 | 32 = 30.5
 
MÉDIA GERAL: 25.10

observações:
• média final ponderada.
• SHARE.
• tabela atualizada de acordo com relatórios oficiais do IBOPE.

Corpo Dourado (2004) - Rio de Janeiro

       

CORPO DOURADO – REPRISE

novela de
ANTÔNIO CALMON

META: 20 PONTOS

Estreia: 12 de janeiro de 2004
Término: 04 de junho de 2004

105 capítulos

Semana 01: 12/01 a 16/01/2004 = 29 | 28 | 25 | 25 | 31 = 27.6
Semana 02: 19/01 a 23/01/2004 = 26 | 26 | 30 | 27 | 29 = 27.6
Semana 03: 26/01 a 30/01/2004 = 25 | 27 | 30 | 27 | 29 = 27.6
Semana 04: 02/02 a 06/02/2004 = 29 | 25 | 27 | 29 | 27 = 27.4
Semana 05: 09/02 a 13/02/2004 = 29 | 29 | 30 | 27 | 27 = 28.4
Semana 06: 16/02 a 20/02/2004 = 29 | 29 | 27 | 30 | 28 = 28.6
Semana 07: 23/02 a 27/02/2004 = 27 | 29 | 37 | 34 | 30 = 31.4
Semana 08: 01/03 a 05/03/2004 = 32 | 32 | 29 | 32 | 31 = 31.2
Semana 09: 08/03 a 12/03/2004 = 28 | 28 | 29 | 27 | 26 = 27.6
Semana 10: 15/03 a 19/03/2004 = 31 | 26 | 28 | 29 |  26 = 28.0
Semana 11: 22/03 a 26/03/2004 = 28 | 29 | 30 | 26 | 29 = 28.4
Semana 12: 29/03 a 02/04/2004 = 26 | 28 | 28 | 24 | 25 = 26.2
Semana 13: 05/04 a 09/04/2004 = 32 | 27 | 27 | 28 | 25 = 27.8
Semana 14: 12/04 a 16/04/2004 = 30 | 31 | 28 | 27 | 30 = 29.2
Semana 15: 19/04 a 23/04/2004 = 31 | 28 | 32 | 33 | 32 = 31.2
Semana 16: 26/04 a 30/04/2004 = 33 | 30 | 31 | 27 | 27 = 29.6
Semana 17: 03/05 a 07/05/2004 = 28 | 27 | 26 | 26 | 26 = 26.6
Semana 18: 10/05 a 14/05/2004 = 28 | 29 | 30 | 26 | 27 = 28.0
Semana 19: 17/05 a 21/05/2004 = 30 | 30 | 32 | 34 | 33 = 31.8
Semana 20: 24/05 a 28/05/2004 = 34 | 38 | 33 | 29 | 31 = 33.0
Semana 21: 31/05 a 04/06/2004 = 34 | 33 | 34 | 37 | 39 = 35.4

MÉDIA GERAL: 29.17

observações:
• média calculada na aritmética.
• SHARE.
• tabela de acordo com relatórios oficiais do IBOPE.

Corpo Dourado (2004) - Rio de Janeiro: Share

       

CORPO DOURADO – REPRISE

novela de
ANTÔNIO CALMON

META: 45 PONTOS

Estreia: 12 de janeiro de 2004
Término: 04 de junho de 2004

105 capítulos

Semana 01: 12/01 a 16/01/2004 = 68 | 66 | 66 | 63 | 67 = 66.0
Semana 02: 19/01 a 23/01/2004 = 61 | 61 72 | 64 | 67 = 65.0
Semana 03: 26/01 a 30/01/2004 = 62 | 65 | 68 | 69 | 69 = 66.6
Semana 04: 02/02 a 06/02/2004 = 68 | 66 | 68 | 68 | 62 = 66.4
Semana 05: 09/02 a 13/02/2004 = 67 | 70 | 66 | 66 | 67 = 67.2
Semana 06: 16/02 a 20/02/2004 = 66 | 68 | 68 | 70 | 66 = 67.6
Semana 07: 23/02 a 27/02/2004 = 65 | 61 | 69 | 66 | 68 = 65.8
Semana 08: 01/03 a 05/03/2004 = 74 | 69 | 72 | 70 | 72 = 71.4
Semana 09: 08/03 a 12/03/2004 = 67 | 69 | 70 | 65 | 63 = 66.8
Semana 10: 15/03 a 19/03/2004 = 66 | 62 | 68 | 66 | 59 = 64.2
Semana 11: 22/03 a 26/03/2004 = 65 | 66 | 65 | 65 | 69 = 66.0
Semana 12: 29/03 a 02/04/2004 = 66 | 64 | 67 | 62 | 67 = 65.2
Semana 13: 05/04 a 09/04/2004 = 70 | 66 | 64 | 70 | 61 = 66.2
Semana 14: 12/04 a 16/04/2004 = 65 | 70 | 66 | 66 | 72 = 67.8
Semana 15: 19/04 a 23/04/2004 = 67 | 67 | 63 | 71 | 69 = 67.4
Semana 16: 26/04 a 30/04/2004 = 67 | 69 | 67 | 64 | 68 = 67.0
Semana 17: 03/05 a 07/05/2004 = 66 | 63 | 62 | 65 | 63 = 63.8
Semana 18: 10/05 a 14/05/2004 = 65 | 67 | 71 | 63 | 71 = 67.4
Semana 19: 17/05 a 21/05/2004 = 66 | 72 | 71 | 65 | 74  = 69.6
Semana 20: 24/05 a 28/05/2004 = 72 | 75 | 67 | 64 | 71 = 69.8
Semana 21: 31/05 a 04/06/2004 = 71 | 77 | 73 | 77 79 75.0
 
MEDIA GERAL: 67.24

A Viagem (2025) - Rio de Janeiro

A VIAGEM – REPRISE   novela de IVANI RIBEIRO   META: 15 PONTOS   Estreia: 12 de maio de 2025 Término: 31 de outubro de 2025   010 | 130 capí...