segunda-feira, 28 de junho de 2004

Senhora do Destino (2004) - PNT


SENHORA DO DESTINO
 
novela de
AGUINALDO SILVA
 
META: 45 PONTOS
 
Estreia: 28 de junho de 2004
Término: 11 de março de 2005
 
221 capítulos
 
Semana 01: 28/06 a 03/07/2004 = 56 | 51 | 51 | 51 | 46 | 41 49.5
Semana 02: 05/07 a 10/07/2004 = 52 | 49 | 47 | 47 | 46 | 41 = 47.0
Semana 03: 12/07 a 17/07/2004 = 51 | 48 | 48 | 49 | 46 | 41 = 47.2
Semana 04: 19/07 a 24/07/2004 = 51 | 50 | 49 | 50 | 46 | 42 = 48.0
Semana 05: 26/07 a 31/07/2004 = 53 | 50 | 47 | 47 | 46 | 41 = 47.3
Semana 06: 02/08 a 07/08/2004 = 51 | 49 | 47 | 47 | 46 | 42 = 47.1
Semana 07: 09/08 a 14/08/2004 = 51 | 49 | 48 | 47 | 47 | 42 = 47.4
Semana 08: 16/08 a 21/08/2004 = 50 | 50 | 48 | 46 | 46 | 41 = 46.7
Semana 09: 23/08 a 28/08/2004 = 48 | 48 | 48 | 51 | 45 | 42 = 46.8
Semana 10: 30/08 a 04/09/2004 = 48 | 47 | 46 | 45 | 43 | 38 44.5
Semana 11: 06/09 a 11/09/2004 = 44 | 44 | 48 | 48 | 46 | 42 = 45.4
Semana 12: 13/09 a 18/09/2004 = 48 | 48 | 46 | 46 | 44 | 40 = 45.4
Semana 13: 20/09 a 25/09/2004 = 48 | 46 | 46 | 47 | 46 | 41 = 45.7
Semana 14: 27/09 a 02/10/2004 = 50 | 49 | 48 | 51 | 49 | 46 = 48.7
Semana 15: 04/10 a 09/10/2004 = 53 | 50 | 53 | 53 | 49 | 45 = 50.5
Semana 16: 11/10 a 16/10/2004 = 51 | 53 | 55 | 57 | 54 | 48 = 52.7
Semana 17: 18/10 a 23/10/2004 = 56 | 57 | 56 | 56 | 52 | 49 = 54.3
Semana 18: 25/10 a 30/10/2004 = 57 60 | 57 | 56 | 54 | 48 = 55.1
Semana 19: 01/11 a 06/11/2004 = 53 | 54 | 53 | 55 | 51 | 48 = 52.6
Semana 20: 08/11 a 13/11/2004 = 56 | 54 | 50 | 54 | 48 | 46 = 51.8
Semana 21: 15/11 a 20/11/2004 = 53 | 57 | 58 | 55 | 52 | 44 = 53.3
Semana 22: 22/11 a 27/11/2004 = 54 | 55 | 53 | 52 | 50 | 46 = 51.9
Semana 23: 29/11 a 04/12/2004 = 55 | 56 | 58 | 57 | 52 | 46 = 54.2
Semana 24: 06/12 a 11/12/2004 = 55 | 54 | 51 | 56 | 52 | 46 = 52.4
Semana 25: 13/12 a 18/12/2004 = 55 | 53 | 52 | 51 | 48 | 45 = 50.4
Semana 26: 20/12 a 25/12/2004 = 53 | 54 | 52 | 50 | 34 | 42 = 47.2
Semana 27: 27/12 a 01/01/2005 = 57 | 55 | 54 | 51 | 34 | 44 = 49.2
Semana 28: 03/01 a 08/01/2005 = 56 | 57 | 56 | 54 | 52 | 47 = 53.8
Semana 29: 10/01 a 15/01/2005 = 56 | 58 | 56 | 55 | 54 | 49 = 54.6
Semana 30: 17/01 a 22/01/2005 = 59 | 58 | 55 | 54 | 53 | 48 = 54.4
Semana 31: 24/01 a 29/01/2005 = 56 | 57 | 53 | 58 | 54 | 51 = 55.1
Semana 32: 31/01 a 05/02/2005 = 59 | 59 | 54 | 56 | 51 | 47 = 54.6
Semana 33: 07/02 a 12/02/2005 = 43 | 55 | 54 | 59 | 55 | 50 = 53.5
Semana 34: 14/02 a 19/02/2005 = 58 | 60 | 54 | 59 | 54 | 50 = 56.1
Semana 35: 21/02 a 26/02/2005 = 61 | 60 | 58 | 60 | 57 | 51 = 58.1
Semana 36: 28/02 a 05/03/2005 = 60 | 61 | 58 | 64 | 55 | 53 = 58.6
Semana 37: 07/03 a 12/03/2005 = 62 | 62 | 58 | 65 | 63 | 45 = 58.8
 
MÉDIA GERAL: 51.16
 
observações:
• média final ponderada.
• SHARE.
• tabela atualizada de acordo com relatórios oficiais do IBOPE.

Senhora do Destino (2004) - Compilado


SENHORA DO DESTINO

novela de
AGUINALDO SILVA

META: 45 PONTOS

Estreia: 28 de junho de 2004
Término: 11 de março de 2005

221 capítulos

Senhora do Destino (2004) - Rio de Janeiro: Elevação

       

SENHORA DO DESTINO

novela de
AGUINALDO SILVA

META: 10 PONTOS

Estreia: 28 de junho de 2004
Término: 11 de março de 2005

221 capítulos

Semana 01: 28/06 a 03/07/2004 = 04 | 01 | 02 | 02 | 01 | 00 = 01.3
Semana 02: 05/07 a 10/07/2004 = 02 | 02 | 03 | 03 | 01 | 04 = 00.5
Semana 03: 12/07 a 17/07/2004 = 01 | 02 | 04 | 06 | 03 | 02 = 02.7
Semana 04: 19/07 a 24/07/2004 = 02 | 06 | 07 | 05 | 05 | 02 = 04.5
Semana 05: 26/07 a 31/07/2004 = 02 | 01 | 07 | 01 | 03 | 01 = 01.5
Semana 06: 02/08 a 07/08/2004 = 02 | 00 | 01 | 02 | 04 | 02 = 00.5
Semana 07: 09/08 a 14/08/2004 = 02 | 00 | 01 | 04 | 03 | 04 = 02.3
Semana 08: 16/08 a 21/08/2004 = 05 | 01 | 03 | 06 | 02 | 06 = 03.8
Semana 09: 23/08 a 28/08/2004 = 06 | 05 | 01 | 02 | 10 | 01 = 04.2
Semana 10: 30/08 a 04/09/2004 = 02 | 02 | 06 | 06 | 04 | 06 = 04.3
Semana 11: 06/09 a 11/09/2004 = 05 | 06 | 08 | 12 | 05 | 05 = 06.8
Semana 12: 13/09 a 18/09/2004 = 06 | 09 | 03 | 08 | 01 | 04 = 05.2
Semana 13: 20/09 a 25/09/2004 = 06 | 06 | 04 | 10 | 07 | 09 = 07.0
Semana 14: 27/09 a 02/10/2004 = 08 | 12 | 11 | 04 | 09 | 11 = 09.2
Semana 15: 04/10 a 09/10/2004 = 11 | 13 | 10 | 13 | 12 | 12 = 11.8
Semana 16: 11/10 a 16/10/2004 = 13 | 08 | 13 | 11 | 11 | 15 = 11.8
Semana 17: 18/10 a 23/10/2004 = 20 | 19 | 19 | 18 | 17 | 13 = 17.7
Semana 18: 25/10 a 30/10/2004 = 18 | 18 | 20 | 18 | 15 | 14 = 17.2
Semana 19: 01/11 a 06/11/2004 = 14 | 16 | 19 | 19 | 18 | 15 = 16.8
Semana 20: 08/11 a 13/11/2004 = 19 | 17 | 16 | 22 | 16 | 11 = 16.8
Semana 21: 15/11 a 20/11/2004 = 16 | 19 | ## | 17 | 14 | 16 = 16.4
Semana 22: 22/11 a 27/11/2004 = 18 | 20 | 22 | 20 | 20 | 19 = 19.8
Semana 23: 29/11 a 04/12/2004 = 18 | 24 | 25 | 22 | 17 | 17 = 20.5
Semana 24: 06/12 a 11/12/2004 = 26 | 22 | 21 | 23 | 19 | 20 = 21.8
Semana 25: 13/12 a 18/12/2004 = 24 | 18 | 26 | 22 | 16 | 20 = 21.0
Semana 26: 20/12 a 25/12/2004 = 23 | 23 | 22 | 20 | 13 | 19 = 20.0
Semana 27: 27/12 a 01/01/2005 = 23 | 22 | 25 | 23 | 12 | 24 = 21.5
Semana 28: 03/01 a 08/01/2005 = 26 | 24 | 22 | 23 | 21 | 18 = 22.3
Semana 29: 10/01 a 15/01/2005 = 27 | 22 | 26 | 27 | 20 | 21 = 23.8
Semana 30: 17/01 a 22/01/2005 = 22 | 18 | 22 | 25 | 24 | 28 = 23.2
Semana 31: 24/01 a 29/01/2005 = 25 | 29 | 20 | 24 | 23 | 23 = 24.0
Semana 32: 31/01 a 05/02/2005 = 24 | 24 | 23 | 26 | 25 | 18 = 23.3
Semana 33: 07/02 a 12/02/2005 = 17 | 22 | 20 | 25 | 23 | 19 = 21.0
Semana 34: 14/02 a 19/02/2005 = 23 | 26 | 23 | 27 | 22 | 18 = 23.2
Semana 35: 21/02 a 26/02/2005 = 19 | 21 | 25 | 23 | 21 | 16 = 20.8
Semana 36: 28/02 a 05/03/2005 = 26 | 25 | 23 | 24 | 21 | 17 = 22.7
Semana 37: 07/03 a 12/03/2005 = 24 | 28 | 24 | 27 | 32 | 19 = 25.7

MÉDIA GERAL: 12.38

observações:
• os dados selecionados com fundo amarelado significam números abaixo da atração anterior na programação.
• média calculada na aritmética.
• elevação em relação a Da Cor do Pecado: 01.97
• elevação em relação a Começar de Novo: 17.61

Senhora do Destino (2004) - Rio de Janeiro

         
SENHORA DO DESTINO

novela de
AGUINALDO SILVA

META: 45 PONTOS

Estreia: 28 de junho de 2004
Término: 11 de março de 2005

221 capítulos

Semana 01: 28/06 a 03/07/2004 = 57 | 53 | 53 | 53 | 47 | 39 = 50.8
Semana 02: 05/07 a 10/07/2004 = 55 | 51 | 52 | 51 | 50 | 43 = 50.5
Semana 03: 12/07 a 17/07/2004 = 55 | 51 | 48 | 49 | 46 | 44 = 49.0
Semana 04: 19/07 a 24/07/2004 = 54 | 52 | 52 | 52 | 47 | 44 = 50.3
Semana 05: 26/07 a 31/07/2004 = 56 | 50 | 47 | 48 | 46 | 40 = 47.9
Semana 06: 02/08 a 07/08/2004 = 53 | 53 | 49 | 52 | 46 | 44 = 49.5
Semana 07: 09/08 a 14/08/2004 = 55 | 56 | 50 | 52 | 50 | 44 = 51.1
Semana 08: 16/08 a 21/08/2004 = 52 | 55 | 54 | 52 | 48 | 40 = 50.0
Semana 09: 23/08 a 28/08/2004 = 53 | 52 | 54 | 55 | 47 | 47 = 51.1
Semana 10: 30/08 a 04/09/2004 = 52 | 50 | 50 | 48 | 47 | 40 = 47.8
Semana 11: 06/09 a 11/09/2004 = 47 | 43 | 52 | 54 | 48 | 44 = 47.8
Semana 12: 13/09 a 18/09/2004 = 51 | 53 | 49 | 51 | 45 | 42 = 48.5
Semana 13: 20/09 a 25/09/2004 = 50 | 51 | 46 | 50 | 50 | 43 = 48.5
Semana 14: 27/09 a 02/10/2004 = 53 | 56 | 55 | 55 | 55 | 50 = 53.9
Semana 15: 04/10 a 09/10/2004 = 56 | 55 | 58 | 56 | 50 | 47 = 53.6
Semana 16: 11/10 a 16/10/2004 = 58 | 52 | 58 | 61 | 56 | 51 = 56.1
Semana 17: 18/10 a 23/10/2004 = 61 | 64 | 60 | 62 | 57 | 49 = 59.0
Semana 18: 25/10 a 30/10/2004 = 62 | 64 | 63 | 58 | 56 | 49 = 58.5
Semana 19: 01/11 a 06/11/2004 = 57 | 54 | 56 | 56 | 54 | 49 = 54.3
Semana 20: 08/11 a 13/11/2004 = 63 | 58 | 54 | 58 | 51 | 47 = 55.6
Semana 21: 15/11 a 20/11/2004 = 56 | 63 | 66 | 61 | 57 | 44 = 57.7
Semana 22: 22/11 a 27/11/2004 = 58 | 59 | 59 | 55 | 53 | 45 = 54.9
Semana 23: 29/11 a 04/12/2004 = 62 | 60 | 62 | 60 | 55 | 45 = 57.3
Semana 24: 06/12 a 11/12/2004 = 61 | 61 | 53 | 58 | 55 | 51 = 56.5
Semana 25: 13/12 a 18/12/2004 = 60 | 55 | 54 | 53 | 49 | 50 = 53.4
Semana 26: 20/12 a 25/12/2004 = 54 | 59 | 58 | 53 | 40 | 46 = 51.3
Semana 27: 27/12 a 01/01/2005 = 62 | 60 | 59 | 55 | 38 | 43 = 52.9
Semana 28: 03/01 a 08/01/2005 = 59 | 61 | 61 | 58 | 58 | 48 = 57.7
Semana 29: 10/01 a 15/01/2005 = 58 | 62 | 60 | 58 | 54 | 49 = 56.8
Semana 30: 17/01 a 22/01/2005 = 59 | 59 | 55 | 57 | 57 | 54 = 57.2
Semana 31: 24/01 a 29/01/2005 = 61 | 58 | 60 | 62 | 60 | 57 = 59.8
Semana 32: 31/01 a 05/02/2005 = 61 | 62 | 58 | 57 | 54 | 47 = 56.4
Semana 33: 07/02 a 12/02/2005 = 45 | 53 | 54 | 57 | 55 | 51 = 53.1
Semana 34: 14/02 a 19/02/2005 = 58 | 62 | 58 | 61 | 56 | 50 = 57.6
Semana 35: 21/02 a 26/02/2005 = 61 | 62 | 65 | 61 | 59 | 53 = 60.1
Semana 36: 28/02 a 05/03/2005 = 63 | 67 | 63 | 69 | 56 | 54 = 62.0
Semana 37: 07/03 a 12/03/2005 = 65 | 63 | 59 | 66 | 65 | 47 = 60.8

MÉDIA GERAL: 54.14

observações:
• média final ponderada.
• SHARE.
• tabela de acordo com relatórios oficiais do IBOPE.

segunda-feira, 7 de junho de 2004

Terra Nostra (2004) - PNT


TERRA NOSTRA – REPRISE
 
novela de
BENEDITO RUY BARBOSA
 
META: 20 PONTOS
 
Estreia: 07 de junho de 2004
Término: 05 de novembro de 2004
 
106 capítulos
 
Semana 01: 07/06 a 11/06/2004 = 21 19 | 19 | 21 | 18 = 19.6
Semana 02: 14/06 a 18/06/2004 = 19 | 20 | 18 | 19 | 18 = 18.9
Semana 03: 21/06 a 25/06/2004 = 21 | 22 23 | 20 | 21 = 21.4
Semana 04: 28/06 a 02/07/2004 = 20 | 21 | 21 | 20 | 20 = 20.5
Semana 05: 05/07 a 09/07/2004 = 23 | 21 | 19 | 20 | 22 = 21.1
Semana 06: 12/07 a 16/07/2004 = 21 | 24 | 23 | 24 | 24 = 23.2
Semana 07: 19/07 a 23/07/2004 = 28 | 27 | 25 | 24 | 24 = 25.7
Semana 08: 26/07 a 30/07/2004 = 23 | 24 | 24 | 24 | 22 = 23.6
Semana 09: 02/08 a 06/08/2004 = 21 | 20 | 21 | 20 | 20 = 20.2
Semana 10: 09/08 a 13/08/2004 = 20 | 22 | 20 | 20 | 19 = 20.2
Semana 11: 16/08 a 20/08/2004 = ## | 18 | ## | 17 | 19 = 17.7
Semana 12: 23/08 a 27/08/2004 = 16 | 17 | ## | ## | 17 = 16.4
Semana 13: 30/08 a 03/09/2004 = 20 | 19 | 19 | 18 | 19 = 19.2
Semana 14: 06/09 a 10/09/2004 = 19 | 21 | 20 | 20 | 21 = 20.2
Semana 15: 13/09 a 17/09/2004 = 21 | 21 | 19 | 20 | 21 = 20.4
Semana 16: 20/09 a 24/09/2004 = 22 | 21 | 20 | 19 | 19 = 20.1
Semana 17: 27/09 a 01/10/2004 = 20 | 21 | 20 | 21 | 20 = 20.1
Semana 18: 04/10 a 08/10/2004 = 19 | 18 | 18 | 17 | 17 = 17.8
Semana 19: 11/10 a 15/10/2004 = 20 | 21 | 19 | 19 | 22 = 20.1
Semana 20: 18/10 a 22/10/2004 = 20 | 21 | 21 | 19 | 19 = 19.9
Semana 21: 25/10 a 29/10/2004 = 21 | 21 | 19 | 20 | 19 = 20.0
Semana 22: 01/11 a 05/11/2004 = 22 | 23 | 20 | 21 | 24 = 21.9
 
MÉDIA GERAL: 20.60

observações:
• média final ponderada.
• SHARE.
• 16/08: capítulo não exibido devido às Olimpíadas 2004 - Basquete Feminino: Brasil x Grécia.
• 18/08: capítulo não exibido devido às Olimpíadas 2004 - Basquete Feminino: Brasil x Rússia.
• 25/08: capítulo não exibido devido às Olimpíadas 2004 - Basquete Feminino: Brasil x Espanha.
• 26/08: capítulo não exibido devido às Olimpíadas 2004 - Futebol Feminino: Brasil x EUA.
• tabela atualizada de acordo com relatórios oficiais do IBOPE.

Terra Nostra (2004) - PNT: Share


TERRA NOSTRA – REPRISE
 
novela de
BENEDITO RUY BARBOSA
 
META: 50 PONTOS
 
Estreia: 07 de junho de 2004
Término: 05 de novembro de 2004
 
106 capítulos
 
Semana 01: 07/06 a 11/06/2004 = 58 | 54 | 52 | 51 | 48 = 52.6
Semana 02: 14/06 a 18/06/2004 = 51 | 50 | 50 | 52 | 48 = 50.2
Semana 03: 21/06 a 25/06/2004 = 54 | 57 | 59 | 52 | 56 = 55.6
Semana 04: 28/06 a 02/07/2004 = 51 | 53 | 53 | 52 | 56 = 53.0
Semana 05: 05/07 a 09/07/2004 = 54 | 55 | 49 | 52 | 52 = 52.4
Semana 06: 12/07 a 16/07/2004 = 51 | 59 | 59 | 58 | 56 = 56.6
Semana 07: 19/07 a 23/07/2004 = 56 | 58 | 59 | 57 | 61 58.2
Semana 08: 26/07 a 30/07/2004 = 56 | 60 | 61 | 57 | 57 = 58.2
Semana 09: 02/08 a 06/08/2004 = 51 | 52 | 53 | 52 | 52 = 52.0
Semana 10: 09/08 a 13/08/2004 = 50 | 54 | 50 | 49 | 45 = 49.6
Semana 11: 16/08 a 20/08/2004 = ## | 44 | ## | 42 | 47 = 44.3
Semana 12: 23/08 a 27/08/2004 = 36 | 39 | ## | ## | 40 = 38.3
Semana 13: 30/08 a 03/09/2004 = 52 | 50 | 50 | 49 | 50 = 50.2
Semana 14: 06/09 a 10/09/2004 = 49 | 52 | 50 | 51 | 55 = 51.4
Semana 15: 13/09 a 17/09/2004 = 51 | 52 | 49 | 52 | 52 = 51.2
Semana 16: 20/09 a 24/09/2004 = 52 | 52 | 51 | 50 | 50 = 51.0
Semana 17: 27/09 a 01/10/2004 = 49 | 50 | 50 | 51 | 48 = 49.6
Semana 18: 04/10 a 08/10/2004 = 45 | 45 | 43 | 44 | 43 = 44.0
Semana 19: 11/10 a 15/10/2004 = 47 | 51 | 45 | 45 | 48 = 47.2
Semana 20: 18/10 a 22/10/2004 = 48 | 49 | 48 | 47 | 47 = 47.8
Semana 21: 25/10 a 29/10/2004 = 47 | 47 | 46 | 47 | 48 = 47.0
Semana 22: 01/11 a 05/11/2004 = 49 | 49 | 48 | 51 | 58 = 51.0
 
MÉDIA GERAL: 50.52

Terra Nostra (2004) - Rio de Janeiro

       

TERRA NOSTRA – REPRISE

novela de
BENEDITO RUY BARBOSA

META: 20 PONTOS

Estreia: 07 de junho de 2004
Término: 05 de novembro de 2004

106 capítulos

Semana 01: 07/06 a 11/06/2004 = 24 | 20 | 22 | 22 | 23 = 22.2
Semana 02: 14/06 a 18/06/2004 = 25 | 22 | 20 | 24 | 20 = 22.2
Semana 03: 21/06 a 25/06/2004 = 23 | 24 | 25 | 23 | 23 = 23.6
Semana 04: 28/06 a 02/07/2004 = 21 | 23 | 23 | 22 | 22 = 22.2
Semana 05: 05/07 a 09/07/2004 = 26 | 24 | 22 | 24 | 22 = 23.6
Semana 06: 12/07 a 16/07/2004 = 23 | 26 | 26 | 24 | 23 = 24.4
Semana 07: 19/07 a 23/07/2004 = 34 | 31 | 29 | 29 | 27 = 30.0
Semana 08: 26/07 a 30/07/2004 = 24 | 27 | 27 | 28 | 20 = 25.2
Semana 09: 02/08 a 06/08/2004 = 25 | 24 | 23 | 24 | 21 = 23.4
Semana 10: 09/08 a 13/08/2004 = 25 | 27 | 24 | 27 | 24 = 25.4
Semana 11: 16/08 a 20/08/2004 = ## | 21 | ## | 21 | 20 = 20.7
Semana 12: 23/08 a 27/08/2004 = 17 | 21 | ## | ## | 19 = 19.0
Semana 13: 30/08 a 03/09/2004 = 24 | 21 | 22 | 21 | 25 = 22.6
Semana 14: 06/09 a 10/09/2004 = 24 | 24 | 24 | 24 | 25 = 24.2
Semana 15: 13/09 a 17/09/2004 = 25 | 25 | 24 | 25 | 28 = 25.4
Semana 16: 20/09 a 24/09/2004 = 24 | 27 | 24 | 25 | 26 = 25.2
Semana 17: 27/09 a 01/10/2004 = 23 | 27 | 25 | 27 | 28 = 26.0
Semana 18: 04/10 a 08/10/2004 = 20 | 22 | 23 | 22 | 18 = 21.0
Semana 19: 11/10 a 15/10/2004 = 25 | 25 | 23 | 22 | 25 = 24.0
Semana 20: 18/10 a 22/10/2004 = 25 | 27 | 25 | 22 | 23 = 24.4
Semana 21: 25/10 a 29/10/2004 = 23 | 23 | 21 | 24 | 25 = 23.2
Semana 22: 01/11 a 05/11/2004 = 26 | 26 | 21 | 23 | 26 = 24.4

MÉDIA GERAL: 23.74

observações:
• média calculada na aritmética.
• SHARE.
• tabela de acordo com relatórios oficiais do IBOPE.

Terra Nostra (2004) - Rio de Janeiro: Share

       

TERRA NOSTRA – REPRISE

novela de
BENEDITO RUY BARBOSA

META: 45 PONTOS

Estreia: 07 de junho de 2004
Término: 05 de novembro de 2004

106 capítulos

Semana 01: 07/06 a 11/06/2004 = 61 | 55 | 58 | 55 | 58 = 57.4
Semana 02: 14/06 a 18/06/2004 = 61 | 54 | 55 | 61 | 51 = 56.4
Semana 03: 21/06 a 25/06/2004 = 56 | 65 | 62 | 58 | 60 = 60.2
Semana 04: 28/06 a 02/07/2004 = 52 | 55 | 59 | 58 | 59 = 56.6
Semana 05: 05/07 a 09/07/2004 = 64 | 59 | 56 | 63 | 61 = 60.6
Semana 06: 12/07 a 16/07/2004 = 55 | 64 | 62 | 62 | 62 = 61.0
Semana 07: 19/07 a 23/07/2004 = 62 | 60 | 65 | 64 | 68 63.8
Semana 08: 26/07 a 30/07/2004 = 58 | 65 | 67 | 61 | 58 = 61.8
Semana 09: 02/08 a 06/08/2004 = 57 | 56 | 58 | 56 | 57 = 56.8
Semana 10: 09/08 a 13/08/2004 = 59 | 63 | 57 | 57 | 53 = 57.8
Semana 11: 16/08 a 20/08/2004 = ## | 48 | ## | 49 | 51 = 49.3
Semana 12: 23/08 a 27/08/2004 = 38 | 44 | ## | ## | 44 = 42.0
Semana 13: 30/08 a 03/09/2004 = 57 | 56 | 56 | 57 | 60 = 57.2
Semana 14: 06/09 a 10/09/2004 = 59 | 57 | 56 | 59 | 62 = 58.6
Semana 15: 13/09 a 17/09/2004 = 60 | 61 | 58 | 59 | 62 = 60.0
Semana 16: 20/09 a 24/09/2004 = 57 | 61 | 58 | 57 | 62 = 59.0
Semana 17: 27/09 a 01/10/2004 = 55 | 59 | 60 | 58 | 59 = 58.2
Semana 18: 04/10 a 08/10/2004 = 46 | 54 | 50 | 52 | 45 = 49.4
Semana 19: 11/10 a 15/10/2004 = 52 | 54 | 52 | 53 | 54 = 53.0
Semana 20: 18/10 a 22/10/2004 = 54 | 55 | 51 | 52 | 58 = 54.0
Semana 21: 25/10 a 29/10/2004 = 51 | 49 | 49 | 55 | 56 = 52.0
Semana 22: 01/11 a 05/11/2004 = 59 | 53 | 49 | 55 | 63 = 55.8
 
MÉDIA GERAL: 56.40

A Viagem (2025) - Rio de Janeiro

A VIAGEM – REPRISE   novela de IVANI RIBEIRO   META: 15 PONTOS   Estreia: 12 de maio de 2025 Término: 31 de outubro de 2025   010 | 130 capí...