segunda-feira, 22 de novembro de 2004

Como Uma Onda (2004) - Rio de Janeiro


COMO UMA ONDA

novela de
WALTHER NEGRÃO

META: 30 PONTOS

Estreia: 22 de novembro de 2004
Término: 17 de junho de 2005

179 capítulos

Semana 01: 22/11 a 27/11/2004 = 43 | 35 | 30 | 32 | 28 | 21 = 31.5
Semana 02: 29/11 a 04/12/2004 = 39 | 34 | 35 | 34 | 33 | 22 = 32.8
Semana 03: 06/12 a 11/12/2004 = 31 | 28 | 30 | 32 | 34 | 26 = 30.2
Semana 04: 13/12 a 18/12/2004 = 31 | 32 | 25 | 28 | 29 | 23 = 28.0
Semana 05: 20/12 a 25/12/2004 = 27 | 31 | 34 | 29 | 23 | 22 = 27.7
Semana 06: 27/12 a 01/01/2005 = 33 | 32 | 32 | 27 | 20 | 11 = 25.8
Semana 07: 03/01 a 08/01/2005 = 32 | 35 | 35 | 34 | 34 | 24 = 32.3
Semana 08: 10/01 a 15/01/2005 = 31 | 34 | 33 | 31 | 30 | 22 = 30.2
Semana 09: 17/01 a 22/01/2005 = 36 | 38 | 33 | 35 | 29 | 22 = 32.2
Semana 10: 24/01 a 29/01/2005 = 33 | 31 | 40 | 39 | 37 | 30 = 35.0
Semana 11: 31/01 a 05/02/2005 = 36 | 39 | 33 | 34 | 32 | 27 = 33.5
Semana 12: 07/02 a 12/02/2005 = 28 | 29 | 35 | 33 | 31 | 28 = 30.7
Semana 13: 14/02 a 19/02/2005 = 34 | 34 | 35 | 34 | 31 | 25 = 32.2
Semana 14: 21/02 a 26/02/2005 = 40 | 36 | 35 | 35 | 32 | 27 = 34.2
Semana 15: 28/02 a 05/03/2005 = 33 | 38 | 36 | 41 | 35 | 27 = 35.0
Semana 16: 07/03 a 12/03/2005 = 38 | 32 | 34 | 33 | 33 | 22 = 32.0
Semana 17: 14/03 a 19/03/2005 = 36 | 32 | 32 | 34 | 34 | 26 = 32.3
Semana 18: 21/03 a 26/03/2005 = 36 | 34 | 38 | 34 | 40 | 41 = 37.2
Semana 19: 28/03 a 02/04/2005 = 36 | 35 | 34 | 35 | 29 | 28 = 32.8
Semana 20: 04/04 a 09/04/2005 = 35 | 35 | 34 | 31 | 29 | 29 = 32.2
Semana 21: 11/04 a 16/04/2005 = 35 | 32 | 36 | 32 | 30 | 26 = 31.8
Semana 22: 18/04 a 23/04/2005 = 38 | 34 | 28 | 37 | 33 | 29 = 33.2
Semana 23: 25/04 a 30/04/2005 = 34 | 40 | 39 | 39 | 36 | 32 = 36.7
Semana 24: 02/05 a 07/05/2005 = 38 | 36 | 37 | 34 | 32 | 29 = 34.3
Semana 25: 09/05 a 14/05/2005 = 37 | 34 | 32 | 33 | 27 | 24 = 31.2
Semana 26: 16/05 a 21/05/2005 = 33 | 36 | 37 | 38 | 36 | 32 = 35.3
Semana 27: 23/05 a 28/05/2005 = 42 | 38 | 38 | 38 | 39 | 35 = 38.3
Semana 28: 30/05 a 04/06/2005 = 41 | 37 | 44 | 37 | 36 | 36 = 38.5
Semana 29: 06/06 a 11/06/2005 = 42 | 40 | 39 | 37 | 33 | 34 = 37.5
Semana 30: 13/06 a 18/06/2005 = 36 | 35 | 38 | 40 | 41 | 36 = 37.7

MÉDIA GERAL: 33.08

observações:
• média calculada na aritmética.
• SHARE.
• tabela de acordo com relatórios oficiais do IBOPE.

segunda-feira, 15 de novembro de 2004

Como Uma Onda (2004) - PNT


COMO UMA ONDA
 
novela de
WALTHER NEGRÃO
 
META: 30 PONTOS
 
Estreia: 22 de novembro de 2004
Término: 17 de junho de 2005
 
179 capítulos

Semana 01: 22/11 a 27/11/2004 = 36 | 31 | 28 | 28 | 27 | 21 = 28.5
Semana 02: 29/11 a 04/12/2004 = 33 | 31 | 30 | 30 | 28 | 21 = 29.0
Semana 03: 06/12 a 11/12/2004 = 29 | 28 | 27 | 30 | 29 | 23 = 27.6
Semana 04: 13/12 a 18/12/2004 = 27 | 27 | 25 | 25 | 26 | 21 = 25.4
Semana 05: 20/12 a 25/12/2004 = 26 | 26 | 28 | 26 | 21 | 19 = 24.4
Semana 06: 27/12 a 01/01/2005 = 28 | 28 | 27 | 25 | 19 | 17 = 23.9
Semana 07: 03/01 a 08/01/2005 = 29 | 29 | 29 | 31 | 28 | 22 = 28.1
Semana 08: 10/01 a 15/01/2005 = 27 | 29 | 29 | 28 | 27 | 21 = 26.9
Semana 09: 17/01 a 22/01/2005 = 31 | 31 | 28 | 28 | 26 | 21 = 27.6
Semana 10: 24/01 a 29/01/2005 = 29 | 29 | 31 | 31 | 27 | 24 = 28.5
Semana 11: 31/01 a 05/02/2005 = 29 | 32 | 31 | 30 | 28 | 22 = 28.5
Semana 12: 07/02 a 12/02/2005 = 27 | 28 | 30 | 29 | 29 | 24 = 27.9
Semana 13: 14/02 a 19/02/2005 = 29 | 30 | 30 | 29 | 28 | 23 = 28.1
Semana 14: 21/02 a 26/02/2005 = 32 | 31 | 31 | 31 | 28 | 25 = 29.8
Semana 15: 28/02 a 05/03/2005 = 30 | 33 | 32 | 33 | 31 | 24 = 30.4
Semana 16: 07/03 a 12/03/2005 = 32 | 29 | 29 | 28 | 27 | 23 = 28.3
Semana 17: 14/03 a 19/03/2005 = 31 | 31 | 29 | 30 | 30 | 23 = 29.1
Semana 18: 21/03 a 26/03/2005 = 32 | 29 | 31 | 29 | 30 | 29 = 30.0
Semana 19: 28/03 a 02/04/2005 = 32 | 31 | 31 | 31 | 28 | 28 = 30.2
Semana 20: 04/04 a 09/04/2005 = 33 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 = 29.8
Semana 21: 11/04 a 16/04/2005 = 30 | 31 | 32 | 31 | 29 | 27 = 30.1
Semana 22: 18/04 a 23/04/2005 = 34 | 33 | 30 | 33 | 31 | 28 = 31.5
Semana 23: 25/04 a 30/04/2005 = 34 | 34 | 34 | 34 | 32 | 29 = 33.1
Semana 24: 02/05 a 07/05/2005 = 34 | 33 | 32 | 32 | 30 | 27 = 31.6
Semana 25: 09/05 a 14/05/2005 = 35 | 32 | 32 | 33 | 29 | 27 = 31.3
Semana 26: 16/05 a 21/05/2005 = 34 | 35 | 34 | 35 | 33 | 31 = 33.5
Semana 27: 23/05 a 28/05/2005 = 37 | 36 | 34 | 35 | 34 | 31 = 34.5
Semana 28: 30/05 a 04/06/2005 = 36 | 36 | 36 | 36 | 34 | 32 = 35.2
Semana 29: 06/06 a 11/06/2005 = 38 | 36 | 34 | 35 | 34 | 30 = 34.7
Semana 30: 13/06 a 18/06/2005 = 36 | 35 | 35 | 39 | 38 | 31 = 35.7

MÉDIA GERAL: 29.82

observações:
• média calculada na ponderada.
• SHARE.
• tabela de acordo com relatórios oficiais do IBOPE.

Deus Nos Acuda (2004) - PNT


DEUS NOS ACUDA – REPRISE
 
novela de
SÍLVIO DE ABREU
 
META: 20 PONTOS
 
Estreia: 08 de novembro de 2004
Término: 25 de fevereiro de 2005
 
80 capítulos
 
Semana 01: 08/11 a 12/11/2004 = 21 19 | 19 | 19 | 17 = 18.9
Semana 02: 15/11 a 19/11/2004 = 20 | 21 | 19 | 18 | 17 = 19.2
Semana 03: 22/11 a 26/11/2004 = 18 | 19 | 18 | 18 | 16 17.7
Semana 04: 29/11 a 03/12/2004 = 20 | 18 | 17 | 18 | 16 = 17.8
Semana 05: 06/12 a 10/12/2004 = 17 | 16 15 | 16 | 16 = 16.1
Semana 06: 13/12 a 17/12/2004 = 18 | 17 | 16 | 15 | 15 = 16.4
Semana 07: 20/12 a 24/12/2004 = 17 | 18 | 19 | 19 | 13 = 16.8
Semana 08: 27/12 a 31/12/2004 = 20 | 20 | 19 | 18 | 15 = 18.8
Semana 09: 03/01 a 07/01/2005 = 20 | 20 | 21 | 19 | 17 = 19.6
Semana 10: 10/01 a 14/01/2005 = 18 | 21 | 21 | 19 | 18 = 19.6
Semana 11: 17/01 a 21/01/2005 = 20 | 21 | 20 | 21 | 19 = 20.2
Semana 12: 24/01 a 28/01/2005 = 22 | 22 23 | 23 | 21 = 22.1
Semana 13: 31/01 a 04/02/2005 = 19 | 20 | 21 | 19 | 19 = 20.0
Semana 14: 07/02 a 11/02/2005 = 18 | 19 | 22 | 20 | 20 = 19.7
Semana 15: 14/02 a 18/02/2005 = 20 | 22 | 21 | 22 | 20 = 21.2
Semana 16: 21/02 a 25/02/2005 = 21 | 22 | 22 | 21 | 24 = 22.2
 
MÉDIA GERAL: 19.20
 
observações:
• média final ponderada.
• SHARE.
• tabela atualizada de acordo com relatórios oficiais do IBOPE.

Deus Nos Acuda (2004) - Rio de Janeiro

      

DEUS NOS ACUDA – REPRISE

novela de
SÍLVIO DE ABREU

META: 20 PONTOS

Estreia: 08 de novembro de 2004
Término: 25 de fevereiro de 2005

80 capítulos

Semana 01: 08/11 a 12/11/2004 = 28 | 24 | 22 | 20 | 21 = 23.0
Semana 02: 15/11 a 19/11/2004 = 23 | 27 | 24 | 23 | 23 = 24.0
Semana 03: 22/11 a 26/11/2004 = 25 | 23 | 23 | 20 | 17 = 21.6
Semana 04: 29/11 a 03/12/2004 = 26 | 25 | 19 | 21 | 17 = 21.6
Semana 05: 06/12 a 10/12/2004 = 24 | 19 | 18 | 19 | 20 = 20.0
Semana 06: 13/12 a 17/12/2004 = 23 | 21 | 18 | 19 | 20 = 20.2
Semana 07: 20/12 a 24/12/2004 = 21 | 21 | 25 | 24 | 12 = 20.6
Semana 08: 27/12 a 31/12/2004 = 24 | 23 | 24 | 24 | 18 = 22.6
Semana 09: 03/01 a 07/01/2005 = 23 | 24 | 24 | 24 | 19 = 22.8
Semana 10: 10/01 a 14/01/2005 = 22 | 24 | 24 | 22 | 22 = 22.8
Semana 11: 17/01 a 21/01/2005 = 22 | 26 | 23 | 26 | 21 = 23.6
Semana 12: 24/01 a 28/01/2005 = 27 | 27 | 30 | 28 | 26 = 27.6
Semana 13: 31/01 a 04/02/2005 = 25 | 26 | 24 | 23 | 25 = 24.6
Semana 14: 07/02 a 11/02/2005 = 22 | 23 | 29 | 23 | 24 = 24.2
Semana 15: 14/02 a 18/02/2005 = 25 | 27 | 28 | 28 | 26 = 26.8
Semana 16: 21/02 a 25/02/2005 = 26 | 25 | 29 | 27 | 31 = 27.6

MÉDIA GERAL: 23.35

observações:
• média calculada na aritmética.
• SHARE.
• tabela de acordo com relatórios oficiais do IBOPE.

segunda-feira, 8 de novembro de 2004

Deus Nos Acuda (2004) - PNT: Share


DEUS NOS ACUDA – REPRISE
 
novela de
SÍLVIO DE ABREU
 
META: 50 PONTOS
 
Estreia: 08 de novembro de 2004
Término: 25 de fevereiro de 2005
 
80 capítulos
 
Semana 01: 08/11 a 12/11/2004 = 50 49 | 49 47 | 46 = 48.2
Semana 02: 15/11 a 19/11/2004 = 48 | 47 | 46 | 45 | 45 46.2
Semana 03: 22/11 a 26/11/2004 = 47 | 47 | 47 | 46 | 42 = 45.8
Semana 04: 29/11 a 03/12/2004 = 48 | 46 | 42 | 45 | 41 44.4
Semana 05: 06/12 a 10/12/2004 = 44 | 42 | 41 | 43 | 43 = 42.6
Semana 06: 13/12 a 17/12/2004 = 47 | 44 | 43 | 40 | 42 = 43.2
Semana 07: 20/12 a 24/12/2004 = 43 | 42 | 46 | 46 | 40 = 43.4
Semana 08: 27/12 a 31/12/2004 = 47 | 48 | 46 | 47 | 42 = 46.0
Semana 09: 03/01 a 07/01/2005 = 46 | 45 | 46 | 45 | 40 = 44.4
Semana 10: 10/01 a 14/01/2005 = 43 | 48 | 47 | 45 | 46 = 45.8
Semana 11: 17/01 a 21/01/2005 = 43 | 46 | 43 | 46 | 44 = 44.4
Semana 12: 24/01 a 28/01/2005 = 49 | 48 | 48 | 48 | 47 = 48.0
Semana 13: 31/01 a 04/02/2005 = 43 | 45 | 47 | 45 | 45 = 45.0
Semana 14: 07/02 a 11/02/2005 = 42 | 41 | 46 | 47 | 44 = 44.0
Semana 15: 14/02 a 18/02/2005 = 46 | 48 | 48 | 49 | 46 = 47.4
Semana 16: 21/02 a 25/02/2005 = 46 | 49 | 47 | 47 | 52 = 48.2
 
MÉDIA GERAL: 45.44

Deus Nos Acuda (2004) - Rio de Janeiro: Share

       

DEUS NOS ACUDA – REPRISE

novela de
SÍLVIO DE ABREU

META: 45 PONTOS

Estreia: 08 de novembro de 2004
Término: 25 de fevereiro de 2005

80 capítulos

Semana 01: 08/11 a 12/11/2004 = 60 | 57 | 55 | 53 | 53 = 55.6
Semana 02: 15/11 a 19/11/2004 = 54 | 53 | 52 | 51 | 51 = 52.2
Semana 03: 22/11 a 26/11/2004 = 56 | 53 | 52 | 51 | 46 = 51.6
Semana 04: 29/11 a 03/12/2004 = 55 | 55 | 46 | 51 | 47 = 50.8
Semana 05: 06/12 a 10/12/2004 = 56 | 48 | 49 | 49 | 48 = 50.0
Semana 06: 13/12 a 17/12/2004 = 54 | 50 | 47 | 46 | 51 = 49.6
Semana 07: 20/12 a 24/12/2004 = 50 | 45 | 53 | 54 | 43 = 49.0
Semana 08: 27/12 a 31/12/2004 = 52 | 51 | 50 | 54 | 49 = 51.2
Semana 09: 03/01 a 07/01/2005 = 51 | 51 | 49 | 52 | 45 = 49.6
Semana 10: 10/01 a 14/01/2005 = 49 | 55 | 53 | 53 | 52 = 52.4
Semana 11: 17/01 a 21/01/2005 = 48 | 54 | 48 | 54 | 51 = 51.0
Semana 12: 24/01 a 28/01/2005 = 59 | 56 | 54 | 52 | 51 = 54.4
Semana 13: 31/01 a 04/02/2005 = 50 | 51 | 54 | 50 | 50 = 51.0
Semana 14: 07/02 a 11/02/2005 = 49 | 50 | 55 | 53 | 52 = 51.8
Semana 15: 14/02 a 18/02/2005 = 50 | 56 | 57 | 56 | 55 = 54.8
Semana 16: 21/02 a 25/02/2005 = 52 | 55 | 55 | 55 | 60 = 55.4
 
MÉDIA GERAL: 51.90

A Viagem (2025) - Rio de Janeiro

A VIAGEM – REPRISE   novela de IVANI RIBEIRO   META: 15 PONTOS   Estreia: 12 de maio de 2025 Término: 31 de outubro de 2025   010 | 130 capí...