segunda-feira, 24 de agosto de 2009

Alma Gêmea (2009) - PNT: Share


ALMA GÊMEA – REPRISE
 
novela de
WALCYR CARRASCO
 
META: 50 PONTOS
 
Estreia: 24 de agosto de 2009
Término: 12 de março de 2010
 
145 capítulos
 
Semana 01: 24/08 a 28/08/2009 = 53 | 57 | 55 | 58 | 54 = 55.4
Semana 02: 31/08 a 04/09/2009 = 58 | 58 | 60 | 60 | 60 = 59.2
Semana 03: 07/09 a 11/09/2009 = 55 | 59 | 60 | 62 | 60 = 59.2
Semana 04: 14/09 a 18/09/2009 = 58 | 60 | 59 | 59 | 58 = 58.8
Semana 05: 21/09 a 25/09/2009 = 56 | 59 | 58 | 56 | 57 = 57.2
Semana 06: 28/09 a 02/10/2009 = 58 | 61 | 55 | 57 | 60 = 58.2
Semana 07: 05/10 a 09/10/2009 = 58 | 57 | 55 | 53 | 55 = 55.6
Semana 08: 12/10 a 16/10/2009 = 48 | 54 | 59 | 53 | 47 = 52.2
Semana 09: 19/10 a 23/10/2009 = 54 | 57 | 57 | 58 | 57 = 56.6
Semana 10: 26/10 a 30/10/2009 = 54 | 55 | 53 | 53 | 53 = 53.6
Semana 11: 02/11 a 06/11/2009 = 51 | 57 | 57 | 59 | 58 = 56.4
Semana 12: 09/11 a 13/11/2009 = 56 | 59 | 58 | 56 | 59 = 57.6
Semana 13: 16/11 a 20/11/2009 = 59 | 60 | 56 | 60 | 55 = 58.0
Semana 14: 23/11 a 27/11/2009 = 61 | 59 | 63 | 60 | 60 = 60.6
Semana 15: 30/11 a 04/12/2009 = 57 | 60 | 59 | 59 | 55 = 58.0
Semana 16: 07/12 a 11/12/2009 = 58 | 56 | 59 | 57 | 58 = 57.6
Semana 17: 14/12 a 18/12/2009 = 57 | 57 | 58 | 57 | 60 = 57.8
Semana 18: 21/12 a 25/12/2009 = 57 | 57 | 56 | 50 | 51 = 54.2
Semana 19: 28/12 a 01/01/2010 = 56 | 58 | 60 | 53 | 55 = 56.4
Semana 20: 04/01 a 08/01/2010 = 61 | 61 | 61 | 61 | 61 = 61.0
Semana 21: 11/01 a 15/01/2010 = 61 | 59 | 60 | 62 | 63 = 60.4
Semana 22: 18/01 a 22/01/2010 = 59 | 62 | 63 | 62 | 61 = 61.4
Semana 23: 25/01 a 29/01/2010 = 58 | 61 | 61 | 60 | 62 = 60.4
Semana 24: 01/02 a 05/02/2010 = 62 | 64 | 63 | 65 | 65 = 63.8
Semana 25: 08/02 a 12/02/2010 = 64 | 66 | 66 | 66 | 67 65.8
Semana 26: 15/02 a 19/02/2010 = 60 | 59 | 60 | 65 | 67 = 62.2
Semana 27: 22/02 a 26/02/2010 = 71 | 72 | 71 | 69 | 68 = 70.2
Semana 28: 01/03 a 05/03/2010 = 68 | 65 | 70 | 69 | 71 = 68.6
Semana 29: 08/03 a 12/03/2010 = 68 | 71 | 71 | 72 | 75 = 71.4

MÉDIA GERAL: 59.58

Alma Gêmea (2009) - Salvador

        

ALMA GÊMEA – REPRISE

novela de
WALCYR CARRASCO

META: 18 PONTOS

Estreia: 24 de agosto de 2009
Término: 12 de março de 2010

145 capítulos

Semana 01: 24/08 a 28/08/2009 = 25 | 22 | 21 | 23 | 24 = 23.0
Semana 02: 31/08 a 04/09/2009 = 22 | 21 | 22 | 25 | 21 = 22.2
Semana 03: 07/09 a 11/09/2009 = 20 | 18 | 22 | 23 | 21 = 20.8
Semana 04: 14/09 a 18/09/2009 = 21 | 22 | 20 | 23 | 26 = 22.4
Semana 05: 21/09 a 25/09/2009 = 23 | 20 | 25 | 24 | 22 = 22.8
Semana 06: 28/09 a 02/10/2009 = 21 | 23 | 23 | 24 | 22 = 22.6
Semana 07: 05/10 a 09/10/2009 = 20 | 18 | 19 | 23 | 22 = 20.4
Semana 08: 12/10 a 16/10/2009 = 21 | 22 | 25 | 28 | 22 = 23.6
Semana 09: 19/10 a 23/10/2009 = 23 | 22 | 25 | 24 | 26 = 24.0
Semana 10: 26/10 a 30/10/2009 = 22 | 21 | 22 | 23 | 22 = 22.0
Semana 11: 02/11 a 06/11/2009 = 20 | 20 | 22 | 22 | 21 = 21.0
Semana 12: 09/11 a 13/11/2009 = 17 | 21 | 22 | 19 | 23 = 20.4
Semana 13: 16/11 a 20/11/2009 = 22 | 23 | 22 | 25 | 24 = 23.2
Semana 14: 23/11 a 27/11/2009 = 25 | 24 | 23 | 22 | 25 = 23.8
Semana 15: 30/11 a 04/12/2009 = 23 | 26 | 22 | 25 | 27 = 24.6
Semana 16: 07/12 a 11/12/2009 = 21 | 22 | 25 | 24 | 20 = 22.4
Semana 17: 14/12 a 18/12/2009 = 25 | 26 | 25 | 25 | 22 = 24.6
Semana 18: 21/12 a 25/12/2009 = 26 | 24 | 27 | 24 | 25 = 25.2
Semana 19: 28/12 a 01/01/2010 = 22 | 23 | 20 | 19 | 25 = 21.8
Semana 20: 04/01 a 08/01/2010 = 23 | 26 | 25 | 25 | 26 = 25.0
Semana 21: 11/01 a 15/01/2010 = 25 | 26 | 25 | 28 | 29 = 26.6
Semana 22: 18/01 a 22/01/2010 = 27 | 28 | 25 | 26 | 22 = 25.6
Semana 23: 25/01 a 29/01/2010 = 26 | 29 | 31 | 30 | 27 = 28.6
Semana 24: 01/02 a 05/02/2010 = 28 | 30 | 31 | 33 | 30 = 30.4
Semana 25: 08/02 a 12/02/2010 = 28 | 27 | 30 | 31 | 25 = 28.2
Semana 26: 15/02 a 19/02/2010 = 30 | 27 | 31 | 34 | 31 = 30.6
Semana 27: 22/02 a 26/02/2010 = 26 | 25 | 29 | 28 | 28 = 27.2
Semana 28: 01/03 a 05/03/2010 = 32 | 36 | 35 | 38 | 35 = 35.2
Semana 29: 08/03 a 12/03/2010 = 33 | 33 | 36 | 39 | 44 = 37.0

MÉDIA GERAL: 25.01

Alma Gêmea (2009) - Rio de Janeiro: Share

       

ALMA GÊMEA – REPRISE

novela de
WALCYR CARRASCO

META: 40 PONTOS

Estreia: 24 de agosto de 2009
Término: 12 de março de 2010

145 capítulos

Semana 01: 24/08 a 28/08/2009 = 50 54 56 58 | 57 = 55.0
Semana 02: 31/08 a 04/09/2009 = 62 | 62 | 64 | 60 | 63 = 62.2
Semana 03: 07/09 a 11/09/2009 = 60 | 66 | 64 | 64 | 64 = 63.6
Semana 04: 14/09 a 18/09/2009 = 61 | 63 | 60 | 58 | 55 = 59.4
Semana 05: 21/09 a 25/09/2009 = 56 | 62 | 59 | 55 | 58 = 58.0
Semana 06: 28/09 a 02/10/2009 = 61 | 62 | 61 | 55 | 61 = 60.0
Semana 07: 05/10 a 09/10/2009 = 61 | 59 | 56 | 52 | 51 = 55.8
Semana 08: 12/10 a 16/10/2009 = 52 | 58 | 56 | 51 | 42 = 51.8
Semana 09: 19/10 a 23/10/2009 = 53 | 56 | 57 | 54 | 53 = 54.6
Semana 10: 26/10 a 30/10/2009 = 52 | 52 | 51 | 51 | 54 = 52.0
Semana 11: 02/11 a 06/11/2009 = 52 | 60 | 60 | 61 | 61 = 58.8
Semana 12: 09/11 a 13/11/2009 = 56 | 59 | 58 | 54 | 61 = 57.6
Semana 13: 16/11 a 20/11/2009 = 63 | 65 | 61 | 67 | 59 = 63.0
Semana 14: 23/11 a 27/11/2009 = 63 | 61 | 70 | 68 | 63 = 65.0
Semana 15: 30/11 a 04/12/2009 = 61 | 64 | 65 | 60 | 58 = 61.6
Semana 16: 07/12 a 11/12/2009 = 61 | 60 | 57 | 57 | 56 = 58.2
Semana 17: 14/12 a 18/12/2009 = 58 | 58 | 58 | 60 | 62 = 59.2
Semana 18: 21/12 a 25/12/2009 = 61 | 57 | 59 | 46 | 53 = 55.2
Semana 19: 28/12 a 01/01/2010 = 59 | 60 | 63 | 52 | 57 = 58.2
Semana 20: 04/01 a 08/01/2010 = 67 | 63 | 64 | 64 | 65 = 64.6
Semana 21: 11/01 a 15/01/2010 = 63 | 58 | 61 | 63 | 61 = 61.2
Semana 22: 18/01 a 22/01/2010 = 60 | 63 | 62 | 65 | 64 = 62.8
Semana 23: 25/01 a 29/01/2010 = 61 | 69 | 67 | 64 | 62 = 64.6
Semana 24: 01/02 a 05/02/2010 = 67 | 63 | 61 | 66 | 66 = 64.6
Semana 25: 08/02 a 12/02/2010 = 63 | 65 | 66 | 65 | 64 = 64.6
Semana 26: 15/02 a 19/02/2010 = 63 | 60 | 65 | 66 | 68 = 65.4
Semana 27: 22/02 a 26/02/2010 = 74 75 | 73 | 71 | 69 = 72.4
Semana 28: 01/03 a 05/03/2010 = 67 | 68 | 70 | 73 | 74 = 70.4
Semana 29: 08/03 a 12/03/2010 = 67 | 69 | 72 | 72 | 76 = 71.2
 
MÉDIA GERAL: 61.07

Alma Gêmea (2009) - Rio de Janeiro

        

ALMA GÊMEA – REPRISE

novela de
WALCYR CARRASCO

META: 18 PONTOS

Estreia: 24 de agosto de 2009
Término: 12 de março de 2010

145 capítulos

Semana 01: 24/08 a 28/08/2009 = 25 | 27 | 28 | 26 | 26 = 26.4
Semana 02: 31/08 a 04/09/2009 = 28 | 29 | 28 | 26 | 28 = 27.8
Semana 03: 07/09 a 11/09/2009 = 29 | 30 | 31 | 28 | 30 = 29.6
Semana 04: 14/09 a 18/09/2009 = 30 | 32 | 29 | 26 | 24 = 27.6
Semana 05: 21/09 a 25/09/2009 = 28 | 29 | 26 | 27 | 26 = 27.2
Semana 06: 28/09 a 02/10/2009 = 31 | 29 | 29 | 24 | 27 = 28.0
Semana 07: 05/10 a 09/10/2009 = 27 | 26 | 25 | 27 | 25 = 26.0
Semana 08: 12/10 a 16/10/2009 = 23 | 27 | 25 | 25 | 19 = 23.8
Semana 09: 19/10 a 23/10/2009 = 25 | 24 | 25 | 23 | 23 = 24.0
Semana 10: 26/10 a 30/10/2009 = 26 | 26 | 25 | 24 | 24 = 25.0
Semana 11: 02/11 a 06/11/2009 = 27 | 26 | 26 | 25 | 25 = 25.8
Semana 12: 09/11 a 13/11/2009 = 25 | 26 | 25 | 24 | 26 = 25.2
Semana 13: 16/11 a 20/11/2009 = 28 | 27 | 25 | 28 | 25 = 26.6
Semana 14: 23/11 a 27/11/2009 = 28 | 26 | 31 | 29 | 25 = 27.8
Semana 15: 30/11 a 04/12/2009 = 27 | 27 | 28 | 24 | 28 = 26.8
Semana 16: 07/12 a 11/12/2009 = 26 | 29 | 28 | 28 | 22 = 26.6
Semana 17: 14/12 a 18/12/2009 = 27 | 25 | 25 | 25 | 28 = 26.0
Semana 18: 21/12 a 25/12/2009 = 25 | 24 | 23 | 18 | 19 = 21.8
Semana 19: 28/12 a 01/01/2010 = 29 | 26 | 29 | 24  | 21 = 25.8
Semana 20: 04/01 a 08/01/2010 = 31 | 29 | 29 | 30 | 30 = 29.8
Semana 21: 11/01 a 15/01/2010 = 29 | 26 | 27 | 29 | 29 = 28.0
Semana 22: 18/01 a 22/01/2010 = 27 | 30 | 28 | 28 | 28 = 28.2
Semana 23: 25/01 a 29/01/2010 = 28 | 32 | 30 | 29 | 29 = 29.8
Semana 24: 01/02 a 05/02/2010 = 29 | 29 | 29 | 30 | 30 = 29.4
Semana 25: 08/02 a 12/02/2010 = 29 | 28 | 30 | 27 | 30 = 28.8
Semana 26: 15/02 a 19/02/2010 = 26 | 27 | 30 | 34 | 35 = 30.4
Semana 27: 22/02 a 26/02/2010 = 35 | 35 | 36 | 38 | 35 = 35.8
Semana 28: 01/03 a 05/03/2010 = 37 | 33 | 36 | 35 | 35 = 35.2
Semana 29: 08/03 a 12/03/2010 = 31 | 32 | 36 | 33 | 37 = 33.8

MÉDIA GERAL: 27.83

observações:
• média calculada na aritmética.
• SHARE.
• tabela de acordo com relatórios oficiais do IBOPE.