segunda-feira, 15 de março de 2010

Sinhá Moça (2010) - Rio de Janeiro

        

SINHÁ MOÇA – REPRISE

novela de
EDMARA e EDILENE BARBOSA

META: 18 PONTOS

Estreia: 15 de março de 2010
Término: 10 de setembro de 2010

130 capítulos

Semana 01: 15/03 a 19/03/2010 = 24 | 21 | 22 | 24 | 20 = 22.2
Semana 02: 22/03 a 26/03/2010 = 21 | 22 | 19 | 22 | 22 = 20.6
Semana 03: 29/03 a 02/04/2010 = 21 | 20 | 19 | 19 | 20 = 19.8
Semana 04: 05/04 a 09/04/2010 = 22 | 26 | 23 | 23 | 20 = 22.8
Semana 05: 12/04 a 16/04/2010 = 23 | 21 | 21 | 22 | 19 = 21.2
Semana 06: 19/04 a 23/04/2010 = 20 | 22 | 26 | 21 | 22 = 22.2
Semana 07: 26/04 a 30/04/2010 = 21 | 21 | 24 | 22 | 21 = 21.8
Semana 08: 03/05 a 07/05/2010 = 22 | 22 | 20 | 20 | 20 = 20.8
Semana 09: 10/05 a 14/05/2010 = 21 | 23 | 27 | 21 | 22 = 22.8
Semana 10: 17/05 a 21/05/2010 = 26 | 23 | 24 | 23 | 24 = 24.0
Semana 11: 24/05 a 28/05/2010 = 22 | 23 | 22 | 24 | 24 = 23.0
Semana 12: 31/05 a 04/06/2010 = 22 | 25 | 21 | 24 | 24 = 22.6
Semana 13: 07/06 a 11/06/2010 = 21 | 20 | 20 | 14 | 24 = 19.8
Semana 14: 14/06 a 18/06/2010 = 19 | 21 | 20 | 21 | 22 = 20.6
Semana 15: 21/06 a 25/06/2010 = 21 | 25 | 19 | 20 | 20 = 21.0
Semana 16: 28/06 a 02/07/2010 = 21 | 23 | 22 | 21 | 19 = 21.2
Semana 17: 05/07 a 09/07/2010 = 21 | 18 | 21 | 20 | 22 = 20.4
Semana 18: 12/07 a 16/07/2010 = 21 | 23 | 25 | 22 | 22 = 22.6
Semana 19: 19/07 a 23/07/2010 = 21 | 24 | 21 | 23 | 20 = 21.8
Semana 20: 26/07 a 30/07/2010 = 23 | 21 | 21 | 21 | 23 = 21.8
Semana 21: 02/08 a 06/08/2010 = 19 | 24 | 23 | 20 | 21 = 21.4
Semana 22: 09/08 a 13/08/2010 = 23 | 23 | 24 | 19 | 21 = 22.0
Semana 23: 16/08 a 20/08/2010 = 26 | 20 | 21 | 20 | 21 = 21.6
Semana 24: 23/08 a 27/08/2010 = 20 | 21 | 21 | 22 | 21 = 21.0
Semana 25: 30/08 a 03/09/2010 = 24 | 22 | 21 | 21 | 23 = 22.2
Semana 26: 06/09 a 10/09/2010 = 23 | 24 | 23 | 32 | 26 = 23.6

MÉDIA GERAL: 21.72

observações:
• média calculada na aritmética.
• SHARE.
• tabela de acordo com relatórios oficiais do IBOPE.

Sinhá Moça (2010) - PNT: Share


SINHÁ MOÇA – REPRISE
 
novela de
EDMARA e EDILENE BARBOSA
 
META: 50 PONTOS
 
Estreia: 15 de março de 2010
Término: 10 de setembro de 2010
 
130 capítulos
 
Semana 01: 15/03 a 19/03/2010 = 51 48 | 50 | 51 | 49 = 49.8
Semana 02: 22/03 a 26/03/2010 = 47 | 49 | 47 | 49 | 46 = 47.6
Semana 03: 29/03 a 02/04/2010 = 48 | 50 | 47 | 48 | 42 = 47.0
Semana 04: 05/04 a 09/04/2010 = 50 | 51 | 50 | 50 | 48 = 49.8
Semana 05: 12/04 a 16/04/2010 = 53 | 52 | 52 | 53 | 52 = 52.4
Semana 06: 19/04 a 23/04/2010 = 50 | 52 | 49 | 52 | 49 = 50.4
Semana 07: 26/04 a 30/04/2010 = 52 | 52 | 52 | 51 | 52 = 51.8
Semana 08: 03/05 a 07/05/2010 = 52 | 55 | 52 | 53 | 51 = 52.6
Semana 09: 10/05 a 14/05/2010 = 48 | 53 | 55 | 55 | 53 = 52.8
Semana 10: 17/05 a 21/05/2010 = 49 | 54 | 50 | 49 | 49 = 50.2
Semana 11: 24/05 a 28/05/2010 = 51 | 52 | 52 | 52 | 53 = 52.0
Semana 12: 31/05 a 04/06/2010 = 50 | 49 | 52 | 47 | 49 = 49.4
Semana 13: 07/06 a 11/06/2010 = 54 | 53 | 55 | 46 | 50 = 51.6
Semana 14: 14/06 a 18/06/2010 = 49 | 47 | 52 | 53 | 54 = 51.0
Semana 15: 21/06 a 25/06/2010 = 49 | 52 | 50 | 48 | 49 = 49.6
Semana 16: 28/06 a 02/07/2010 = 45 | 52 | 53 | 52 | 48 = 50.0
Semana 17: 05/07 a 09/07/2010 = 49 | 46 | 49 | 52 | 50 = 49.2
Semana 18: 12/07 a 16/07/2010 = 52 | 51 | 51 | 47 | 49 = 50.0
Semana 19: 19/07 a 23/07/2010 = 51 | 55 | 53 | 53 | 51 = 52.6
Semana 20: 26/07 a 30/07/2010 = 53 | 52 | 53 | 51 | 51 = 52.0
Semana 21: 02/08 a 06/08/2010 = 52 | 51 | 51 | 52 | 50 = 51.2
Semana 22: 09/08 a 13/08/2010 = 53 | 55 | 55 | 55 | 53 = 54.2
Semana 23: 16/08 a 20/08/2010 = 53 | 50 | 51 | 51 | 53 = 51.6
Semana 24: 23/08 a 27/08/2010 = 51 | 53 | 53 | 56 | 54 = 53.4
Semana 25: 30/08 a 03/09/2010 = 52 | 54 | 54 | 54 | 53 = 53.4
Semana 26: 06/09 a 10/09/2010 = 51 | 51 | 56 58 59 55.0
 
MÉDIA GERAL: 51.18

Sinhá Moça (2010) - Rio de Janeiro: Share


SINHÁ MOÇA – REPRISE

novela de
EDMARA e EDILENE BARBOSA

META: 40 PONTOS

Estreia: 15 de março de 2010
Término: 10 de setembro de 2010

130 capítulos

Semana 01: 15/03 a 19/03/2010 = 55 | 42 | 47 | 54 | 49 = 49.4
Semana 02: 22/03 a 26/03/2010 = 49 | 53 | 45 | 52 | 46 = 49.0
Semana 03: 29/03 a 02/04/2010 = 49 | 45 | 44 | 41 | 45 = 44.8
Semana 04: 05/04 a 09/04/2010 = 48 | 46 | 44 | 45 | 41 = 44.8
Semana 05: 12/04 a 16/04/2010 = 52 | 51 | 49 | 51 | 48 = 50.2
Semana 06: 19/04 a 23/04/2010 = 46 | 52 | 53 | 44 | 46 = 48.2
Semana 07: 26/04 a 30/04/2010 = 50 | 48 | 49 | 47 | 46 = 48.0
Semana 08: 03/05 a 07/05/2010 = 53 | 55 | 52 | 47 | 49 = 51.2
Semana 09: 10/05 a 14/05/2010 = 42 | 50 | 58 | 52 | 53 = 51.0
Semana 10: 17/05 a 21/05/2010 = 54 | 49 | 57 | 47 | 46 = 50.6
Semana 11: 24/05 a 28/05/2010 = 49 | 52 | 50 | 49 | 51 = 50.2
Semana 12: 31/05 a 04/06/2010 = 47 | 51 | 50 | 49 | 51 = 49.6
Semana 13: 07/06 a 11/06/2010 = 53 | 52 | 52 | 37 | 51 = 49.0
Semana 14: 14/06 a 18/06/2010 = 45 | 42 | 53 | 51 | 54 = 49.0
Semana 15: 21/06 a 25/06/2010 = 46 | 53 | 43 | 47 | 46 = 48.6
Semana 16: 28/06 a 02/07/2010 = 43 | 54 | 52 | 51 | 43 = 48.6
Semana 17: 05/07 a 09/07/2010 = 48 | 42 | 47 | 48 | 51 = 47.2
Semana 18: 12/07 a 16/07/2010 = 48 | 51 | 48 | 46 | 45 = 47.6
Semana 19: 19/07 a 23/07/2010 = 46 | 53 | 48 | 51 | 48 = 49.2
Semana 20: 26/07 a 30/07/2010 = 48 | 49 | 48 | 49 | 51 = 49.0
Semana 21: 02/08 a 06/08/2010 = 44 | 49 | 50 | 46 | 52 = 48.2
Semana 22: 09/08 a 13/08/2010 = 51 | 55 | 52 | 48 | 49 = 51.0
Semana 23: 16/08 a 20/08/2010 = 50 | 47 | 53 | 48 | 49 = 49.4
Semana 24: 23/08 a 27/08/2010 = 49 | 53 | 50 | 55 | 51 = 51.6
Semana 25: 30/08 a 03/09/2010 = 52 | 54 | 52 | 52 | 53 = 52.6
Semana 26: 06/09 a 10/09/2010 = 49 | 51 | 52 | 52 | 61 53.0
 
MÉDIA GERAL: 49.27

A Viagem (2025) - Rio de Janeiro

A VIAGEM – REPRISE   novela de IVANI RIBEIRO   META: 15 PONTOS   Estreia: 12 de maio de 2025 Término: 31 de outubro de 2025   010 | 130 capí...