segunda-feira, 24 de setembro de 2012

Da Cor do Pecado (2012) - RJ

     


DA COR DO PECADO – REPRISE

novela de
JOÃO EMANUEL CARNEIRO

META: 18 PONTOS

Estreia: 24 de setembro de 2012
Término: 22 de fevereiro de 2013

110 capítulos

Semana 01: 24/09 a 28/09/2012 = 19 | 19 | 20 | 17 | 16 18.2
Semana 02: 01/10 a 05/10/2012 = 17 | 18 | 15 | 15 | 16 = 16.2
Semana 03: 08/10 a 12/10/2012 = 16 | 18 | 17 | 17 | 19 = 17.4
Semana 04: 15/10 a 19/10/2012 = 22 | 16 | 17 | 17 | 18 = 18.0
Semana 05: 22/10 a 26/10/2012 = 21 | 20 | 21 | 16 | 19 = 19.4
Semana 06: 29/10 a 02/11/2012 = 18 | 22 | 19 | 18 | 19 = 19.2
Semana 07: 05/11 a 09/11/2012 = 21 | 20 | 20 | 22 | 20 = 20.6
Semana 08: 12/11 a 16/11/2012 = 21 | 21 | 19 | 23 | 20 = 20.8
Semana 09: 19/11 a 23/11/2012 = 21 | 24 | 20 | 17 | 18 = 20.0
Semana 10: 26/11 a 30/11/2012 = 21 | 24 | 18 | 18 | 18 = 19.8
Semana 11: 03/12 a 07/12/2012 = 17 | 17 | 14 | 13 | 17 = 15.6
Semana 12: 10/12 a 14/12/2012 = 16 | 16 | 15 | 14 | 14 = 15.0
Semana 13: 17/12 a 21/12/2012 = 21 | 21 | 15 | 18 | 16 = 18.2
Semana 14: 24/12 a 28/12/2012 = 17 | 15 | 22 | 20 | 22 = 19.2
Semana 15: 31/12 a 04/01/2013 = 20 | 14 | 20 | 28 | 23 = 21.0
Semana 16: 07/01 a 11/01/2013 = 24 | 25 | 22 | 26 | 22 = 23.8
Semana 17: 14/01 a 18/01/2013 = 24 | 22 | 24 | 23 | 25 = 23.6
Semana 18: 21/01 a 25/01/2013 = 25 | 25 | 21 | 21 | 24 = 23.2
Semana 19: 28/01 a 01/02/2013 = 26 | 27 | 24 | 27 | 24 = 25.6
Semana 20: 04/02 a 08/02/2013 = 28 | 25 | 22 | 25 | 23 = 24.6
Semana 21: 11/02 a 15/02/2013 = 22 | 20 | 26 | 24 | 25 = 23.4
Semana 22: 18/02 a 22/02/2013 = 23 | 28 | 25 | 28 | 30 = 26.8

MÉDIA GERAL: 20.44

segunda-feira, 10 de setembro de 2012

Lado a Lado (2012) - RJ

     


LADO A LADO

novela de
CLAUDIA LAGE e JOÃO XIMENES BRAGA

META: 25 PONTOS

Estreia: 10 de setembro de 2012
Término: 08 de março de 2013

154 capítulos

Semana 01: 10/09 a 15/09/2012 = 26 | 25 | 23 28 | 22 | 21 = 24.2
Semana 02: 17/09 a 22/09/2012 = 23 | 24 | 21 | 21 | 24 | 22 = 22.5
Semana 03: 24/09 a 29/09/2012 = 25 | 27 | 28 | 23 | 20 | 20 = 23.8
Semana 04: 01/10 a 06/10/2012 = 25 | 23 | 21 | 20 | 25 | 20 = 22.3
Semana 05: 08/10 a 13/10/2012 = 26 | 24 | 22 | 25 | 26 | 23 = 24.3
Semana 06: 15/10 a 20/10/2012 = 28 | 26 | 23 | 22 | 23 | 22 = 24.0
Semana 07: 22/10 a 27/10/2012 = 27 | 26 | 22 | 19 | 21 | 17 = 22.0
Semana 08: 29/10 a 03/11/2012 = 22 | 21 | 24 | 24 | 23 | 21 = 22.5
Semana 09: 05/11 a 10/11/2012 = 24 | 22 | 20 | 24 | 22 | 19 = 21.8
Semana 10: 12/11 a 17/11/2012 = 25 | 28 | 26 | 28 | 28 | 21 = 26.0
Semana 11: 19/11 a 24/11/2012 = 22 | 26 | 25 | 20 | 21 | 20 = 22.3
Semana 12: 26/11 a 01/12/2012 = 27 | 29 | 23 | 21 | 20 | 18 = 23.0
Semana 13: 03/12 a 08/12/2012 = 23 | 23 | 20 | 19 | 20 | 16 = 20.2
Semana 14: 10/12 a 15/12/2012 = 19 | 22 | 19 | 19 | 21 | 16 = 19.3
Semana 15: 17/12 a 22/12/2012 = 20 | 20 | 21 | 20 | 18 | 18 = 19.5
Semana 16: 24/12 a 29/12/2012 = 18 | 14 | 24 | 20 | 21 | 19 = 19.3
Semana 17: 31/12 a 05/01/2013 = 16 | 15 | 21 | 27 | 25 | 21 = 20.8
Semana 18: 07/01 a 12/01/2013 = 23 | 20 | 24 | 27 | 25 | 24 = 23.8
Semana 19: 14/01 a 19/01/2013 = 28 | 29 | 32 | 28 | 29 | 22 = 28.0
Semana 20: 21/01 a 26/01/2013 = 32 | 30 | 21 | 24 | 25 | 25 = 26.2
Semana 21: 28/01 a 02/02/2013 = 31 | 30 | 28 | 25 | 25 | 20 = 26.5
Semana 22: 04/02 a 09/02/2013 = 31 | 28 | ## | 27 | 20 | 19 = 25.0
Semana 23: 11/02 a 16/02/2013 = 18 | 19 | 27 | 24 | 23 | 20 = 21.8
Semana 24: 18/02 a 23/02/2013 = 26 | 25 | 25 | 28 | 22 | 23 = 24.8
Semana 25: 25/02 a 02/03/2013 = 27 | 25 | 32 | 30 | 29 | 26 = 28.2
Semana 26: 04/03 a 09/03/2013 = 25 | 30 | 30 | 28 | 30 | 26 = 28.2

MÉDIA GERAL: 23.62

PRAÇAS: AUDIÊNCIAS DETALHADAS

  Lista para acesso rápido às tabelas publicadas no blog.   PRAÇAS REGIÃO SUDESTE RIO DE JANEIRO BELO HORIZONTE REGIÃO NORDESTE SALVADOR FOR...