segunda-feira, 25 de fevereiro de 2013

O Profeta (2013) - Rio de Janeiro: Share

        

O PROFETA  REPRISE

novela de
DUCA RACHID e THELMA GUEDES

META: 40 PONTOS

Estreia: 25 de fevereiro de 2013
Término: 2 de agosto de 2013

115 capítulos

Semana 01: 25/02 a 01/03/2013 = 45 | 41 | 44 | 42 | 42 = 42.8
Semana 02: 04/03 a 08/03/2013 = 39 | 41 | 47 | 43 | 40 = 42.0
Semana 03: 11/03 a 15/03/2013 = 39 | 39 | 39 | 34 | 37 = 37.6
Semana 04: 18/03 a 22/03/2013 = 43 | 41 | 43 | 37 | 31 = 39.0
Semana 05: 25/03 a 29/03/2013 = 43 | 37 | 40 | 38 | 31 = 37.8
Semana 06: 01/04 a 05/04/2013 = 42 | 38 | 44 | 38 | 45 = 41.4
Semana 07: 08/04 a 12/04/2013 = 44 | 44 | 43 | 40 | 41 = 42.4
Semana 08: 15/04 a 19/04/2013 = 45 | 44 | 40 | 42 | 44 = 43.0
Semana 09: 22/04 a 26/04/2013 = 46 | 45 | 46 | 45 | 46 = 45.6
Semana 10: 29/04 a 03/05/2013 = 48 | 43 | 39 | 42 | 42 = 42.8
Semana 11: 06/05 a 10/05/2013 = 48 | 42 | 44 | 48 | 45 = 45.4
Semana 12: 13/05 a 17/05/2013 = 47 | 52 | 51 | 47 | 43 = 48.0
Semana 13: 20/05 a 24/05/2013 = 48 | 45 | 41 | 47 | 46 = 45.4
Semana 14: 27/05 a 31/05/2013 = 48 | 46 | 47 | 42 | 48 = 46.2
Semana 15: 03/06 a 07/06/2013 = 51 | 49 | 48 | 50 | 49 = 49.4
Semana 16: 10/06 a 14/06/2013 = 50 | 44 | 46 | 44 | 43 = 45.4
Semana 17: 17/06 a 21/06/2013 = 50 | 46 | 46 | 44 | 49 = 47.0
Semana 18: 24/06 a 28/06/2013 = 47 | 52 | 45 | 50 | 45 = 47.8
Semana 19: 01/07 a 05/07/2013 = 45 | 47 | 42 | 46 | 42 = 44.4
Semana 20: 08/07 a 12/07/2013 = 49 | 48 | 47 | 46 | 50 = 48.0
Semana 21: 15/07 a 19/07/2013 = 46 | 49 | 46 | 45 | 46 = 46.4
Semana 22: 22/07 a 26/07/2013 = 43 | 45 | 40 | 42 | 42 = 42.4
Semana 23: 29/07 a 02/08/2013 = 46 | 45 | 49 | 47 | 50 = 47.4
 
MÉDIA GERAL: 44.24

O Profeta (2013) - Goiânia


O PROFETA  REPRISE

novela de
DUCA RACHID e THELMA GUEDES

META: 18 PONTOS

Estreia: 25 de fevereiro de 2013
Término: 02 de agosto de 2013

115 capítulos

Semana 01: 25/02 a 01/03/2013 = 12 | 10 | 11 | 10 | 10 = 10.6
Semana 02: 04/03 a 08/03/2013 = 09 | 08 | 08 | 09 | 07 08.2
Semana 03: 11/03 a 15/03/2013 = 09 | 06 | 08 | 08 | 08 = 07.8
Semana 04: 18/03 a 22/03/2013 = 10 | 08 | 08 | 09 | 10 = 09.0
Semana 05: 25/03 a 29/03/2013 = 10 | 11 | 12 | 10 | 08 = 10.2
Semana 06: 01/04 a 05/04/2013 = 12 | 10 | 10 | 10 | 10 = 10.4
Semana 07: 08/04 a 12/04/2013 = 10 | 08 | 09 | 09 | 09 = 09.0
Semana 08: 15/04 a 19/04/2013 = 09 | 09 | 08 | 08 | 10 = 08.8
Semana 09: 22/04 a 26/04/2013 = 09 | 09 | 10 | 08 | 08 = 08.8
Semana 10: 29/04 a 03/05/2013 = 09 | 08 | 08 | 09 | 10 = 08.8
Semana 11: 06/05 a 10/05/2013 = 10 | 09 | 08 | 10 | 11 = 09.6
Semana 12: 13/05 a 17/05/2013 = 10 | 07 | 07 | 09 | 10 = 08.6
Semana 13: 20/05 a 24/05/2013 = 12 | 10 | 10 | 12 | 11 = 11.0
Semana 14: 27/05 a 31/05/2013 = 12 | 12 | 13 | 10 | 10 = 11.4
Semana 15: 03/06 a 07/06/2013 = 10 | 09 | 09 | 08 | 10 = 09.2
Semana 16: 10/06 a 14/06/2013 = 10 | 11 | 11 | 10 | 10 = 10.4
Semana 17: 17/06 a 21/06/2013 = 10 | 12 | 10 | 10 | 12 = 10.8
Semana 18: 24/06 a 28/06/2013 = 10 | 10 | 09 | 09 | 08 = 09.2
Semana 19: 01/07 a 05/07/2013 = 10 | 11 | 11 | 10 | 09 = 10.2
Semana 20: 08/07 a 12/07/2013 = 10 | 10 | 11 | 12 | 10 = 10.6
Semana 21: 15/07 a 19/07/2013 = 12 | 13 | 10 | 14 | 10 = 11.8
Semana 22: 22/07 a 26/07/2013 = 10 | 11 | 12 | 12 | 13 = 11.6
Semana 23: 29/07 a 02/08/2013 = 13 | 12 | 12 | 13 | 15 = 13.0

MÉDIA GERAL: 09.96

observações:
• média calculada na aritmética.
• SHARE.
• tabela de acordo com relatórios oficiais do IBOPE.

O Profeta (2013) - Rio de Janeiro


O PROFETA  REPRISE

novela de
DUCA RACHID e THELMA GUEDES

META: 18 PONTOS

Estreia: 25 de fevereiro de 2013
Término: 02 de agosto de 2013

115 capítulos

Semana 01: 25/02 a 01/03/2013 = 18 | 16 | 17 | 19 | 18 = 17.6
Semana 02: 04/03 a 08/03/2013 = 14 | 18 | 18 | 17 | 15 = 16.4
Semana 03: 11/03 a 15/03/2013 = 15 | 15 | 15 | 13 | 14 = 14.4
Semana 04: 18/03 a 22/03/2013 = 19 | 17 | 17 | 14 | 12 = 15.8
Semana 05: 25/03 a 29/03/2013 = 17 | 15 | 19 | 15 | 14 = 16.0
Semana 06: 01/04 a 05/04/2013 = 16 | 15 | 18 | 15 | 19 = 16.6
Semana 07: 08/04 a 12/04/2013 = 17 | 18 | 17 | 17 | 16 = 17.0
Semana 08: 15/04 a 19/04/2013 = 18 | 18 | 16 | 16 | 19 = 17.4
Semana 09: 22/04 a 26/04/2013 = 21 | 19 | 20 | 20 | 18 = 19.6
Semana 10: 29/04 a 03/05/2013 = 19 | 19 | 17 | 17 | 16 = 17.6
Semana 11: 06/05 a 10/05/2013 = 20 | 16 | 17 | 19 | 18 = 18.0
Semana 12: 13/05 a 17/05/2013 = 20 | 20 | 21 | 19 | 21 = 20.2
Semana 13: 20/05 a 24/05/2013 = 21 | 18 | 17 | 19 | 19 = 18.8
Semana 14: 27/05 a 31/05/2013 = 20 | 21 | 21 | 20 | 25 = 21.4
Semana 15: 03/06 a 07/06/2013 = 22 | 21 | 19 | 19 | 20 = 20.2
Semana 16: 10/06 a 14/06/2013 = 22 | 18 | 19 | 19 | 17 = 19.0
Semana 17: 17/06 a 21/06/2013 = 21 | 19 | 21 | 19 | 21 = 20.2
Semana 18: 24/06 a 28/06/2013 = 20 | 22 | 20 | 20 | 17 = 19.8
Semana 19: 01/07 a 05/07/2013 = 19 | 22 | 18 | 18 | 16 = 18.6
Semana 20: 08/07 a 12/07/2013 = 20 | 22 | 19 | 19 | 19 = 19.8
Semana 21: 15/07 a 19/07/2013 = 21 | 23 | 20 | 19 | 20 = 20.6
Semana 22: 22/07 a 26/07/2013 = 19 | 22 | 20 | 22 | 18 = 20.2
Semana 23: 29/07 a 02/08/2013 = 21 | 20 | 21 | 19 | 20 = 20.2

MÉDIA GERAL: 18.50

observações:
• média calculada na aritmética.
• SHARE.
• tabela de acordo com relatórios oficiais do IBOPE.

A Viagem (2025) - Rio de Janeiro

A VIAGEM – REPRISE   novela de IVANI RIBEIRO   META: 15 PONTOS   Estreia: 12 de maio de 2025 Término: 31 de outubro de 2025   010 | 130 capí...