segunda-feira, 12 de janeiro de 2015

O Rei do Gado (2015) - RJ

      


O REI DO GADO – REPRISE

novela de
BENEDITO RUY BARBOSA

META: 15 PONTOS

Estreia: 12 de janeiro de 2015
Término: 07 de agosto de 2015

150 capítulos

Semana 01: 12/01 a 16/01/2015 = 18 | 19 | 23 | 22 | 20 = 20.4
Semana 02: 19/01 a 23/01/2015 = 18 | 20 | 23 | 24 | 25 = 22.0
Semana 03: 26/01 a 30/01/2015 = 20 | 17 | 17 | 15 | 16 = 17.0
Semana 04: 02/02 a 06/02/2015 = 20 | 17 | 19 | 19 | 19 = 18.8
Semana 05: 09/02 a 13/02/2015 = 18 | 18 | 17 | 16 | 19 = 17.6
Semana 06: 16/02 a 20/02/2015 = 18 | 18 | 21 | 18 | 20 = 19.0
Semana 07: 23/02 a 27/02/2015 = 20 | 20 | 20 | 20 | 18 = 19.6
Semana 08: 02/03 a 06/03/2015 = 20 | 19 | 19 | 20 | 20 = 19.6
Semana 09: 09/03 a 13/03/2015 = 21 | 21 | 18 | 19 | 19 = 19.6
Semana 10: 16/03 a 20/03/2015 = 19 | 20 | 17 | 20 | 19 = 19.0
Semana 11: 23/03 a 27/03/2015 = 24 | 21 | 21 | 18 | 22 = 21.2
Semana 12: 30/03 a 03/04/2015 = 25 | 22 | 21 | 21 | 21 = 22.0
Semana 13: 06/04 a 10/04/2015 = 23 | 21 | 22 | 19 | 18 = 20.6
Semana 14: 13/04 a 17/04/2015 = 21 | 21 | 15 | 19 | 20 = 19.2
Semana 15: 20/04 a 24/04/2015 = 21 | 17 | 21 | 21 | 17 = 19.4
Semana 16: 27/04 a 01/05/2015 = 20 | 21 | 20 | 22 | 20 = 20.6
Semana 17: 04/05 a 08/05/2015 = 19 | 19 | 17 | 21 | 19 = 19.0
Semana 18: 11/05 a 15/05/2015 = 21 | 17 | 20 | 23 | 18 = 19.8
Semana 19: 18/05 a 22/05/2015 = 20 | 22 | 20 | 20 | 21 = 20.6
Semana 20: 25/05 a 29/05/2015 = 22 | 23 | 21 | 24 | 19 = 21.8
Semana 21: 01/06 a 05/06/2015 = 24 | 23 | 22 | 21 | 18 = 21.6
Semana 22: 08/06 a 12/06/2015 = 21 | 21 | 20 | 19 | 20 = 20.2
Semana 23: 15/06 a 19/06/2015 = 22 | 21 | 19 | 19 | 22 = 20.6
Semana 24: 22/06 a 26/06/2015 = 19 | 21 | 21 | 23 | 21 = 21.0
Semana 25: 29/06 a 03/07/2015 = 22 | 23 | 21 | 22 | 18 = 21.2
Semana 26: 06/07 a 10/07/2015 = 20 | 18 | 20 | 20 | 17 = 19.0
Semana 27: 13/07 a 17/07/2015 = 21 | 18 | 21 | 23 | 21 = 20.8
Semana 28: 20/07 a 24/07/2015 = 21 | 24 | 26 | 22 | 21 = 22.8
Semana 29: 27/07 a 31/07/2015 = 25 | 23 | 22 | 21 | 22 = 22.6
Semana 30: 03/08 a 07/08/2015 = 20 | 22 | 22 | 23 | 24 = 22.2

MÉDIA GERAL: 20.29

PRAÇAS: AUDIÊNCIAS DETALHADAS

  Lista para acesso rápido às tabelas publicadas no blog.   PRAÇAS REGIÃO SUDESTE RIO DE JANEIRO BELO HORIZONTE REGIÃO NORDESTE SALVADOR FOR...