segunda-feira, 27 de abril de 2020

Êta Mundo Bom (2020) - Rio de Janeiro

        

ÊTA MUNDO BOM! – REPRISE

novela de
WALCYR CARRASCO

META: 15 PONTOS

Estreia: 27 de abril de 2020
Término: 11 de setembro de 2020

100 capítulos

Semana 01: 27/04 a 01/05/2020 = 25 | 24 | 23 | 25 | 23 = 24.0
Semana 02: 04/05 a 08/05/2020 = 23 | 21 | 21 | 22 | 19 = 21.2
Semana 03: 11/05 a 15/05/2020 = 20 | 21 | 22 | 22 | 23 = 21.8
Semana 04: 18/05 a 22/05/2020 = 22 | 20 | 23 | 21 | 22 = 21.6
Semana 05: 25/05 a 29/05/2020 = 22 | 21 | 23 | 23 | 21 = 22.0
Semana 06: 01/06 a 05/06/2020 = 22 | 22 | 24 | 22 | 22 = 22.4
Semana 07: 08/06 a 12/06/2020 = 22 | 23 | 22 | 22 | 21 = 22.0
Semana 08: 15/06 a 19/06/2020 = 25 | 24 | 24 | 25 | 26 24.8
Semana 09: 22/06 a 26/06/2020 = 26 | 23 | 23 | 23 | 23 = 23.6
Semana 10: 29/06 a 03/07/2020 = 25 | 25 | 23 | 25 | 26 = 24.8
Semana 11: 06/07 a 10/07/2020 = 25 | 25 | 25 | 25 | 22 = 24.4
Semana 12: 13/07 a 17/07/2020 = 25 | 27 | 27 | 24 | 26 = 25.8
Semana 13: 20/07 a 24/07/2020 = 27 | 25 | 24 | 24 | 24 = 24.8
Semana 14: 27/07 a 31/07/2020 = 25 | 23 | 25 | 30 | 26 = 25.8
Semana 15: 03/08 a 07/08/2020 = 24 | 27 | 23 | 24 | 24 = 24.4
Semana 16: 10/08 a 14/08/2020 = 26 | 26 | 25 | 24 | 23 = 24.8
Semana 17: 17/08 a 21/08/2020 = 26 | 26 | 26 | 28 | 28 = 26.8
Semana 18: 24/08 a 28/08/2020 = 27 | 26 | 28 | 25 | 25 = 26.2
Semana 19: 31/08 a 04/09/2020 = 27 | 26 | 25 | 27 | 26 = 26.2
Semana 20: 07/09 a 11/09/2020 = 26 | 29 | 28 | 28 | 27 = 27.6
 
MÉDIA GERAL: 24.25

observações:
• média calculada na aritmética.
• SHARE.
• tabela de acordo com relatórios oficiais do IBOPE.

Êta Mundo Bom (2020) - Rio de Janeiro: Share

       

ÊTA MUNDO BOM! – REPRISE

novela de
WALCYR CARRASCO

META: 30 PONTOS

Estreia: 27 de abril de 2020
Término: 11 de setembro de 2020

100 capítulos

Semana 01: 27/04 a 01/05/2020 = 44 | 44 | 42 | 47 | 41 = 43.6
Semana 02: 04/05 a 08/05/2020 = 41 | 38 | 37 | 36 | 35 = 37.4
Semana 03: 11/05 a 15/05/2020 = 36 | 38 | 39 | 38 | 37 = 37.6
Semana 04: 18/05 a 22/05/2020 = 41 | 38 | 41 | 39 | 40 = 39.8
Semana 05: 25/05 a 29/05/2020 = 41 | 39 | 41 | 42 | 40 = 40.6
Semana 06: 01/06 a 05/06/2020 = 42 | 41 | 42 | 40 | 43 = 41.6
Semana 07: 08/06 a 12/06/2020 = 40 | 43 | 44 | 40 | 43 = 42.0
Semana 08: 15/06 a 19/06/2020 = 41 | 44 | 44 | 45 | 49 44.6
Semana 09: 22/06 a 26/06/2020 = 46 | 46 | 43 | 44 | 42 = 44.2
Semana 10: 29/06 a 03/07/2020 = 41 | 44 | 42 | 46 | 46 = 43.8
Semana 11: 06/07 a 10/07/2020 = 45 | 47 | 47 | 45 | 42 = 45.2
Semana 12: 13/07 a 17/07/2020 = 45 | 45 | 44 | 44 | 49 45.4
Semana 13: 20/07 a 24/07/2020 = 51 | 48 | 48 | 48 | 48 = 48.6
Semana 14: 27/07 a 31/07/2020 = 48 | 47 | 45 | 48 | 47 = 47.0
Semana 15: 03/08 a 07/08/2020 = 46 | 50 | 45 | 49 | 48 = 47.6
Semana 16: 10/08 a 14/08/2020 = 48 | 50 | 47 | 47 | 45 = 47.4
Semana 17: 17/08 a 21/08/2020 = 48 | 48 | 48 | 51 | 46 = 48.2
Semana 18: 24/08 a 28/08/2020 = 50 | 48 | 50 | 48 | 49 = 49.0
Semana 19: 31/08 a 04/09/2020 = 48 | 50 | 48 | 52 | 5350.2
Semana 20: 07/09 a 11/09/2020 = 49 | 51 | 54 55 | 54 = 52.6
 
MÉDIA GERAL: 44.82