Tabelas de SHARE (participação/televisores sintonizados na atração) da sessão Vale a Pena Ver de Novo (TV Globo) disponíveis no blog, referentes ao PNT (Painel Nacional de Televisão). Clique no título da novela para visualizar a tabela completa.
Ano | Novela | Média |
2001 | 59,7 | |
2002 | 58,1 | |
2003 | 64,4 | |
2003 | 66,1 | |
2004 | 60,3 | |
2004 | 50,5 | |
2004 | 45,4 | |
2005 | 55,3 | |
2005 | 48,6 | |
2006 | 57,8 | |
2006 | 58,0 | |
2007 | 52,8 | |
2007 | 57,3 | |
2007 | 53,9 | |
2008 | 51,5 | |
2008 | 52,5 | |
2009 | 61,9 | |
2009 | 59,6 | |
Ano | Novela | Média |
2010 | Sinhá Moça | 51,2 |
2010 | Sete Pecados | 40,8 |
2011 | O Clone | 49,3 |
2011 | Mulheres de Areia | 49,2 |
2012 | Chocolate com Pimenta | 50,5 |
2012 | Da Cor do Pecado | 48,6 |
2013 | O Profeta | 41,4 |
2013 | O Cravo e a Rosa | 46,3 |
2014 | Caras & Bocas | 39,9 |
2014 | Cobras & Lagartos | 36,7 |
2015 | O Rei do Gado | 42,6 |
2015 | Caminho das Índias | 35,8 |
2016 | Anjo Mau | 33,6 |
2016 | Cheias de Charme | 39,1 |
2017 | Senhora do Destino | 40,3 |
2017 | Celebridade | 31,9 |
2018 | Belíssima | 31,3 |
2019 | Cordel Encantado | 35,3 |
2019 | Por Amor | 36,1 |
2019 | Avenida Brasil | 38,6 |
Ano | Novela | Média |
2020 | Eta Mundo Bom! | 41,2 |
2020 | Laços de Família | 37,3 |
2021 | Ti Ti Ti | 32,5 |
2021 | O Clone | 34,4 |
2022 | A Favorita | 34,3 |
2022 | O Rei do Gado | 38,0 |
2023 | Mulheres Apaixonadas | 35,0 |
2023 | Paraíso Tropical | 32,4 |
2024 | Alma Gêmea | 37,7 |
• SHARE: porcentagem de televisores ligados no programa em relação ao total de televisores ligados no mesmo momento. É uma métrica utilizada para medir a fatia de audiência que um programa conquista dentro do universo de espectadores que estão assistindo à televisão em um dado período.
Nenhum comentário:
Postar um comentário