segunda-feira, 4 de fevereiro de 1985

Um Sonho a Mais (1985) - RJ

      


UM SONHO A MAIS

novela de
DANIEL MÁS

META: 40 PONTOS

Estreia: 04 de fevereiro de 1985
Término: 02 de agosto de 1985

154 capítulos

Semana 01: 04/02 a 09/02/1985 = 61 | 55 | 55 | 53 | 51 | 49 = 54.0
Semana 02: 11/02 a 16/02/1985 = 54 | 43 | 50 | 45 | 46 | 39 = 46.2
Semana 03: 18/02 a 23/02/1985 = 33 | 40 | 53 | 56 | 65 | 55 = 50.3
Semana 04: 25/02 a 02/03/1985 = 57 | 58 | 57 | 55 | 55 | 59 = 56.8
Semana 05: 04/03 a 09/03/1985 = 63 | 66 | 64 | 59 | 56 | 57 = 60.8
Semana 06: 11/03 a 16/03/1985 = 61 | 58 | 57 | 58 | 57 | 54 = 57.5
Semana 07: 18/03 a 23/03/1985 = 59 | 69 | 61 | 60 | 54 | 57 = 60.0
Semana 08: 25/03 a 30/03/1985 = 59 | 63 | 57 | 59 | 58 | 53 = 58.2
Semana 09: 01/04 a 06/04/1985 = 62 | 60 | 57 | 57 | 56 | 57 = 58.2
Semana 10: 08/04 a 13/04/1985 = 62 | 64 | 60 | 63 | 62 | 56 = 61.2
Semana 11: 15/04 a 20/04/1985 = 64 | 61 | 63 | 58 | 61 | 55 = 60.3
Semana 12: 22/04 a 27/04/1985 = ## | 63 | 62 | 62 | 56 | 52 = 59.0
Semana 13: 29/04 a 04/05/1985 = 59 | 57 | 57 | 62 | 61 | 57 = 58.8
Semana 14: 06/05 a 11/05/1985 = 62 | 60 | 58 | 59 | 58 | 55 = 58.7
Semana 15: 13/05 a 18/05/1985 = 60 | 64 | 58 | 57 | 59 | 58 = 59.3
Semana 16: 20/05 a 25/05/1985 = 66 | 65 | 67 | 66 | 57 | 61 = 63.7
Semana 17: 27/05 a 01/06/1985 = 60 | 62 | 60 | 65 | 60 | 53 = 60.0
Semana 18: 03/06 a 08/06/1985 = 61 | 64 | 61 | 60 | 62 | 54 = 60.3
Semana 19: 10/06 a 15/06/1985 = 63 | 61 | 61 | 61 | 57 | 57 = 60.0
Semana 20: 17/06 a 22/06/1985 = 68 | 64 | 68 | 66 | 63 | 58 = 64.5
Semana 21: 24/06 a 29/06/1985 = 65 | 65 | 61 | 64 | 58 | 54 = 61.2
Semana 22: 01/07 a 06/07/1985 = 65 | 63 | 62 | 64 | 58 | 53 = 60.8
Semana 23: 08/07 a 13/07/1985 = 64 | 59 | 57 | 63 | 63 | 57 = 60.5
Semana 24: 15/07 a 20/07/1985 = 65 | 65 | 63 | 62 | 59 | 57 = 61.8
Semana 25: 22/07 a 27/07/1985 = 66 | 64 | 64 | 67 | 63 | 58 = 63.7
Semana 26: 29/07 a 03/08/1985 = ## | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#

MÉDIA GERAL: 59.03

Nenhum comentário:

Postar um comentário