segunda-feira, 24 de julho de 1995

Cara & Coroa (1995) - RJ

     

CARA & COROA
 
uma novela de
ANTÔNIO CALMON

META: 35 PONTOS

Estreia: 24 de julho de 1995
Término: 29 de março de 1996

215 capítulos

Semana 01: 24/07 a 29/07/1995 = 47 | 46 | 45 | 46 | 42 | 38 = 44.0
Semana 0231/07 a 05/08/1995 = 48 | 47 | 47 | 42 | 49 | 51 47.3
Semana 0307/08 a 12/08/1995 = 46 | 49 | 49 | 46 | 46 | 41 = 46.2
Semana 0414/08 a 19/08/1995 = 51 | 48 | 53 | 52 | 44 | 44 = 48.7
Semana 0521/08 a 26/08/1995 = 50 | 52 | 48 | 48 | 48 | 38 = 47.3
Semana 0628/08 a 02/09/1995 = 47 | 52 | 49 | 49 | 44 | 44 = 47.5
Semana 0704/09 a 09/09/1995 = 51 | 52 | 48 | 46 | 49 | 41 = 47.8
Semana 0811/09 a 16/09/1995 = 49 | 56 | 55 | 48 | 54 | 52 = 52.3
Semana 0918/09 a 23/09/1995 = 52 | 53 | 58 | 57 | 56 | 46 = 53.7
Semana 1025/09 a 30/09/1995 = 55 | 54 | 50 | 54 | 54 | 45 = 52.0
Semana 1102/10 a 07/10/1995 = 50 | 52 | 54 | 55 | 49 | 49 = 51.5
Semana 1209/10 a 14/10/1995 = 55 | 54 | 51 | 44 | 47 | 47 = 49.7
Semana 1316/10 a 21/10/1995 = 49 | 51 | 46 | 48 | 50 | 47 = 48.5
Semana 1423/10 a 28/10/1995 = 47 | 52 | 44 | 46 | 44 | 45 = 46.3
Semana 1530/10 a 04/11/1995 = 55 | 55 | 54 | 50 | 51 | 41 = 51.0
Semana 1606/11 a 11/11/1995 = 46 | 42 | 44 | 43 | 38 | 42 = 42.5
Semana 1713/11 a 18/11/1995 = 48 | 44 | 43 | 44 | 41 | 46 = 44.3
Semana 1820/11 a 25/11/1995 = 49 | 45 | 48 | 46 | 43 | 36 = 44.5
Semana 1927/11 a 02/12/1995 = 45 | 54 | 50 | 45 | 44 | 37 = 45.8
Semana 2004/12 a 09/12/1995 = 49 | 44 | 43 | 40 | 39 | 39 = 42.3
Semana 2111/12 a 16/12/1995 = 41 | 44 | 45 | 45 | 40 | 32 = 41.2
Semana 2218/12 a 23/12/1995 = 44 | 42 | 43 | 41 | 35 | 36 = 40.2
Semana 2325/12 a 30/12/1995 = 39 | 41 | 45 | 48 | 42 | 37 = 42.0
Semana 2401/01 a 06/01/1996 = 42 | 43 | 45 | 41 | 41 | 32 = 40.7
Semana 2508/01 a 13/01/1996 = 45 | 43 | 37 | 45 | 42 | 37 = 41.5
Semana 2615/01 a 20/01/1996 = 40 | 36 | 43 | 38 | 39 | 35 = 38.5
Semana 2722/01 a 27/01/1996 = 35 | 34 | 36 | 37 | 36 | 31 34.8
Semana 2829/01 a 03/02/1996 = 37 | 38 | 36 | 40 | 33 | 35 = 36.5
Semana 2905/02 a 10/02/1996 = 36 | 41 | 42 | 41 | 37 | 34 = 38.5
Semana 3012/02 a 17/02/1996 = 46 | 48 | 43 | 41 | 37 | 33 = 41.3
Semana 3119/02 a 24/02/1996 = 32 | 38 | 37 | 38 | 37 | 38 = 36.7
Semana 3226/02 a 02/03/1996 = 42 | 44 | 43 | 45 | 50 | 41 = 44.2
Semana 3304/03 a 09/03/1996 = 50 | 48 | 46 | 45 | 45 | 46 = 46.7
Semana 3411/03 a 16/03/1996 = 46 | 49 | 48 | 45 | 46 | 38 = 45.3
Semana 3518/03 a 23/03/1996 = 47 | 47 | 51 | 49 | 49 | 41 = 47.3
Semana 3625/03 a 30/03/1996 = 48 | 46 | 47 | 50 | 47 | 35 = 45.5

MÉDIA GERAL: 44.84

Nenhum comentário:

Postar um comentário

PRAÇAS: AUDIÊNCIAS DETALHADAS

  Lista para acesso rápido às tabelas publicadas no blog.   PRAÇAS REGIÃO SUDESTE RIO DE JANEIRO BELO HORIZONTE REGIÃO NORDESTE SALVADOR FOR...