segunda-feira, 17 de fevereiro de 1997

A Indomada (1997) - Florianópolis


A INDOMADA

novela de
AGUINALDO SILVA e RICARDO LINHARES

META: 45 PONTOS

Estreia: 17 de fevereiro de 1997
Término: 10 de outubro de 1997

203 capítulos

Semana 01: 17/02 a 22/02/1997 = 56 | 62 | 65 | 61 | 64 | 49 = 59.5
Semana 02: 24/02 a 01/03/1997 = 67 | 67 | 66 | 64 | 64 | 47 = 62.5
Semana 03: 03/03 a 08/03/1997 = 65 | 59 | 62 | 60 | 61 | 41 = 58.0
Semana 04: 10/03 a 15/03/1997 = 64 | 63 | 59 | 65 | 68 | 52 = 61.8
Semana 05: 17/03 a 22/03/1997 = 59 | 63 | 63 | 67 | 67 | 48 = 61.2
Semana 06: 24/03 a 29/03/1997 = 64 | 72 | 63 | 65 | 57 | 41 = 60.3
Semana 07: 31/03 a 05/04/1997 = 64 | 55 | 62 | 60 | 60 | 41 = 57.0
Semana 08: 07/04 a 12/04/1997 = 63 | 61 | 69 | 62 | 66 | 50 = 61.8
Semana 09: 14/04 a 19/04/1997 = 64 | 68 | 69 | 68 | 64 | 49 = 63.7
Semana 10: 21/04 a 26/04/1997 = 63 | 68 | 67 | 69 | 64 | 47 = 63.0
Semana 11: 28/04 a 03/05/1997 = 66 | 59 | 56 | 59 | 54 | 38 = 55.3
Semana 12: 05/05 a 10/05/1997 = 67 | 63 | 67 | 67 | 60 | 44 = 61.3
Semana 13: 12/05 a 17/05/1997 = 68 | 62 | 65 | 70 | 65 | 50 = 63.3
Semana 14: 19/05 a 24/05/1997 = 63 | 63 | 59 | 63 | 63 | 50 = 60.2
Semana 15: 26/05 a 31/05/1997 = 63 | 61 | 57 | 54 | 53 | 33 = 53.5
Semana 16: 02/06 a 07/06/1997 = 64 | 67 | 62 | 66 | 62 | 48 = 61.5
Semana 17: 09/06 a 14/06/1997 = 64 | 63 | 63 | 66 | 64 | 48 = 61.3
Semana 18: 16/06 a 21/06/1997 = 64 | 63 | 55 | 63 | 57 | 41 = 57.2
Semana 19: 23/06 a 28/06/1997 = 59 | 53 | 53 | 61 | 64 | 43 = 55.5
Semana 20: 30/06 a 05/07/1997 = 59 | 65 | 58 | 59 | 55 | 47 = 57.2
Semana 21: 07/07 a 12/07/1997 = 62 | 57 | 58 | 62 | 60 | 48 = 57.8
Semana 22: 14/07 a 19/07/1997 = 56 | 55 | 53 | 61 | 55 | 41 = 53.5
Semana 23: 21/07 a 26/07/1997 = 62 | 60 | 60 | 64 | 62 | 49 = 59.5
Semana 24: 28/07 a 02/08/1997 = 63 | 54 | 61 | 60 | 60 | 44 = 57.0
Semana 25: 04/08 a 09/08/1997 = 56 | 63 | 58 | 66 | 70 | 56 = 61.5
Semana 26: 11/08 a 16/08/1997 = 66 | 67 | 60 | 69 | 70 | 46 = 63.0
Semana 27: 18/08 a 23/08/1997 = 68 | 65 | 63 | 62 | 61 | 51 = 61.7
Semana 28: 25/08 a 30/08/1997 = 67 | 57 | 54 | 60 | 55 | 43 = 56.0
Semana 29: 01/09 a 06/09/1997 = 55 | 51 | 55 | 60 | 62 | 45 = 54.7
Semana 30: 08/09 a 13/09/1997 = 57 | 58 | 55 | 61 | 62 | 45 = 56.3
Semana 31: 15/09 a 20/09/1997 = 62 | 58 | 55 | 57 | 55 | 47 = 55.7
Semana 32: 22/09 a 27/09/1997 = 59 | 58 | 60 | 65 | 63 | 48 = 58.8
Semana 33: 29/09 a 04/10/1997 = 64 | 69 | 57 | 64 | 59 | 53 = 61.0
Semana 34: 06/10 a 11/10/1997 = 59 | 59 | 58 | 61 | 58 | 45 = 56.7

MÉDIA GERAL: 59.07

observações:
• média calculada na aritmética.
SHARE.
• tabela de acordo com relatórios oficiais do IBOPE.

Avenida Brasil — Audiência Detalhada

AVENIDA BRASIL – REPRISE   novela de JOÃO EMANUEL CARNEIRO   META: 15 PONTOS   Estreia: 30 de março de 2026 Término: 23 de outubro de 2026  ...