segunda-feira, 31 de agosto de 1998

Quatro Por Quatro (1998) - Curitiba


QUATRO POR QUATRO – REPRISE

novela de
CARLOS LOMBARDI

META: 20 PONTOS

Estreia: 31 de agosto de 1998
Término: 12 de março de 1999

140 capítulos

Semana 01: 31/08 a 04/09/1998 = 12 | 15 | 18 | 16 | 12 = 14.6
Semana 02: 07/09 a 11/09/1998 = 16 | 16 | 17 | 23 | 13 = 17.0
Semana 03: 14/09 a 18/09/1998 = 18 | 16 | 17 | 16 | 15 = 16.4
Semana 04: 21/09 a 25/09/1998 = 13 | 13 | 15 | 10 | 14 = 13.0
Semana 05: 28/09 a 02/10/1998 = 17 | 14 | 17 | 17 | 15 = 16.0
Semana 06: 05/10 a 09/10/1998 = 13 | 15 | 17 | 14 | 12 = 14.2
Semana 07: 12/10 a 16/10/1998 = 13 | 13 | 15 | 18 | 20 = 15.8
Semana 08: 19/10 a 23/10/1998 = 16 | 16 | 19 | 12 | 15 = 15.6
Semana 09: 26/10 a 30/10/1998 = 12 | 11 | 13 | 14 | 13 = 12.6
Semana 10: 02/11 a 06/11/1998 = 14 | 16 | 15 | 14 | 15 = 14.8
Semana 11: 09/11 a 13/11/1998 = 18 | 14 | 18 | 17 | 14 = 16.2
Semana 12: 16/11 a 20/11/1998 = 14 | 14 | 16 | 12 | 17 = 14.6
Semana 13: 23/11 a 27/11/1998 = 13 | 16 | 13 | 16 | 14 = 14.4
Semana 14: 30/11 a 04/12/1998 = 18 | 16 | 18 | 12 | 16 = 16.0
Semana 15: 07/12 a 11/12/1998 = 16 | 16 | 11 | 13 | 12 = 13.6
Semana 16: 14/12 a 18/12/1998 = 11 | 14 | 11 | 12 | 10 = 11.6
Semana 17: 21/12 a 25/12/1998 = 16 | 14 | 14 | 09 | 09 = 12.4
Semana 18: 28/12 a 01/01/1999 = 13 | 14 | 16 | 12 | 11 = 13.2
Semana 19: 04/01 a 08/01/1999 = 17 | 16 | 17 | 19 | 19 = 17.6
Semana 20: 11/01 a 15/01/1999 = 19 | 18 | 14 | 13 | 09 = 14.6
Semana 21: 18/01 a 22/01/1999 = 13 | 14 | 12 | 12 | 14 = 13.0
Semana 22: 25/01 a 29/01/1999 = 12 | 15 | 10 | 13 | 14 = 12.8
Semana 23: 01/02 a 05/02/1999 = 14 | 19 | 18 | 17 | 17 = 17.0
Semana 24: 08/02 a 12/02/1999 = 17 | 12 | 11 | 15 | 10 = 13.0
Semana 25: 15/02 a 19/02/1999 = 15 | 15 | 19 | 21 | 16 = 17.2
Semana 26: 22/02 a 26/02/1999 = 18 | 18 | 15 | 14 | 14 = 15.8
Semana 27: 01/03 a 05/03/1999 = 16 | 16 | 19 | 25 | 22 = 19.6
Semana 28: 08/03 a 12/03/1999 = 21 | 17 | 18 | 18 | 18 = 18.4

MÉDIA GERAL: 15.04

observações:
• média calculada na aritmética.
• SHARE.
• tabela de acordo com relatórios oficiais do IBOPE.

Nenhum comentário:

Postar um comentário