segunda-feira, 31 de agosto de 1998

Quatro Por Quatro (1998) - Florianópolis


QUATRO POR QUATRO – REPRISE

novela de
CARLOS LOMBARDI

META: 20 PONTOS

Estreia: 31 de agosto de 1998
Término: 12 de março de 1999

140 capítulos

Semana 01: 31/08 a 05/09/1998 = 17 | 14 | 15 | 13 | 20 = 15.8
Semana 02: 07/09 a 11/09/1998 = 16 | 17 | 18 | 16 | 18 = 17.0
Semana 03: 14/09 a 18/09/1998 = 14 | 19 | 18 | 19 | 18 = 17.6
Semana 04: 21/09 a 25/09/1998 = 19 | 13 | 12 | 15 | 15 = 14.8
Semana 05: 28/09 a 02/10/1998 = 13 | 15 | 15 | 13 | 16 = 14.4
Semana 06: 05/10 a 09/10/1998 = 15 | 11 | 20 | 20 | 15 = 16.2
Semana 07: 12/10 a 16/10/1998 = 16 | 20 | 16 | 18 | 14 = 16.8
Semana 08: 19/10 a 23/10/1998 = 16 | 12 | 15 | 14 | 16 = 14.6
Semana 09: 26/10 a 30/10/1998 = 16 | 13 | 13 | 18 | 12 = 14.4
Semana 10: 02/11 a 06/11/1998 = 16 | 14 | 22 | 18 | 14 = 16.8
Semana 11: 09/11 a 13/11/1998 = 17 | 22 | 16 | 14 | 15 = 16.8
Semana 12: 16/11 a 20/11/1998 = 16 | 14 | 12 | 13 | 14 = 13.8
Semana 13: 23/11 a 27/11/1998 = 17 | 11 | 11 | 14 | 12 = 13.0
Semana 14: 30/11 a 04/12/1998 = 14 | 18 | 19 | 21 | 19 = 18.2
Semana 15: 07/12 a 11/12/1998 = 18 | 18 | 17 | 21 | 15 = 17.8
Semana 16: 14/12 a 18/12/1998 = 13 | 14 | 11 | 12 | 15 = 13.0
Semana 17: 21/12 a 25/12/1998 = 13 | 13 | 10 | 09 | 12 = 11.4
Semana 18: 28/12 a 01/01/1999 = 16 | 14 | 16 | 14 | 11 = 14.2
Semana 19: 04/01 a 08/01/1999 = 17 | 15 | 14 | 18 | 14 = 15.6
Semana 20: 11/01 a 15/01/1999 = 13 | 12 | 09 | 09 | 10 = 10.6
Semana 21: 18/01 a 22/01/1999 = 07 | 11 | 07 | 09 | 10 = 08.8
Semana 22: 25/01 a 29/01/1999 = 11 | 14 | 13 | 15 | 14 = 13.4
Semana 23: 01/02 a 05/02/1999 = 15 | 11 | 15 | 11 | 11 = 12.6
Semana 24: 08/02 a 12/02/1999 = 11 | 13 | 13 | 09 | 08 = 10.4
Semana 25: 15/02 a 19/02/1999 = 08 | 13 | 14 | 14 | 13 = 12.4
Semana 26: 22/02 a 26/02/1999 = 13 | 15 | 13 | 19 | 10 = 14.0
Semana 27: 01/03 a 05/03/1999 = 14 | 10 | 18 | 18 | 14 = 14.8
Semana 28: 08/03 a 12/03/1999 = 13 | 11 | 15 | 13 | 13 = 13.0

MÉDIA GERAL: 14.36

observações:
• média calculada na aritmética.
SHARE.
• tabela de acordo com relatórios oficiais do IBOPE.