TERRA NOSTRA
novela de
BENEDITO RUY BARBOSA
META: 45 PONTOS
Estreia: 20 de setembro de 1999
Término: 02 de junho de 2000
221 capítulos
Semana 01: 20/09 a 25/09/1999 = 53 | 51 | 51 | 51 | 44 | 42 = 48.7
Semana 02: 27/09 a 02/10/1999 = 58 | 56 | 53 | 55 | 58 | 44 = 54.0
Semana 03: 04/10 a 09/10/1999 = 52 | 51 | 51 | 55 | 55 | 41 = 50.8
Semana 04: 11/10 a 16/10/1999 = 50 | 54 | 52 | 56 | 57 | 45 = 52.3
Semana 05: 18/10 a 23/10/1999 = 58 | 52 | 57 | 54 | 54 | 47 = 53.7
Semana 06: 25/10 a 30/10/1999 = 57 | 56 | 55 | 58 | 54 | 44 = 54.0
Semana 07: 01/11 a 06/11/1999 = 61 | 57 | 53 | 59 | 54 | 42 = 54.3
Semana 08: 08/11 a 13/11/1999 = 53 | 55 | 53 | 51 | 47 | 43 = 50.3
Semana 09: 15/11 a 20/11/1999 = 57 | 55 | 53 | 54 | 51 | 47 = 52.8
Semana 10: 22/11 a 27/11/1999 = 58 | 61 | 62 | 60 | 54 | 51 = 57.7
Semana 11: 29/11 a 04/12/1999 = 58 | 56 | 55 | 54 | 57 | 42 = 53.7
Semana 12: 06/12 a 11/12/1999 = 52 | 50 | 52 | 54 | 50 | 39 = 49.5
Semana 13: 13/12 a 18/12/1999 = 52 | 50 | 49 | 49 | 47 | 36 = 47.2
Semana 14: 20/12 a 25/12/1999 = 55 | 49 | 51 | 52 | 47 | 36 = 48.3
Semana 15: 27/12 a 01/01/2000 = 48 | 50 | 45 | 50 | 40 | 34 = 44.5
Semana 16: 03/01 a 08/01/2000 = 40 | 40 | 40 | 38 | 38 | 32 = 38.0
Semana 17: 10/01 a 15/01/2000 = 46 | 43 | 44 | 43 | 40 | 36 = 42.0
Semana 18: 17/01 a 22/01/2000 = 47 | 43 | 43 | 45 | 42 | 36 = 42.7
Semana 19: 24/01 a 29/01/2000 = 46 | 44 | 40 | 45 | 43 | 34 = 42.0
Semana 20: 31/01 a 05/02/2000 = 44 | 47 | 41 | 47 | 44 | 36 = 43.2
Semana 21: 07/02 a 12/02/2000 = 50 | 50 | 46 | 48 | 49 | 38 = 46.8
Semana 22: 14/02 a 19/02/2000 = 49 | 48 | 50 | 51 | 47 | 37 = 47.0
Semana 23: 21/02 a 26/02/2000 = 51 | 49 | 52 | 55 | 57 | 35 = 49.8
Semana 24: 28/02 a 04/03/2000 = 47 | 45 | 43 | 45 | 43 | 34 = 42.8
Semana 25: 06/03 a 11/03/2000 = 42 | 43 | 48 | 49 | 49 | 39 = 45.0
Semana 26: 13/03 a 18/03/2000 = 53 | 55 | 57 | 52 | 53 | 38 = 51.3
Semana 27: 20/03 a 25/03/2000 = 59 | 58 | 57 | 59 | 58 | 39 = 55.0
Semana 28: 27/03 a 01/04/2000 = 53 | 52 | 52 | 54 | 50 | 44 = 50.8
Semana 29: 03/04 a 08/04/2000 = 48 | 52 | 51 | 51 | 48 | 41 = 48.5
Semana 30: 10/04 a 15/04/2000 = 54 | 54 | 55 | 51 | 48 | 43 = 50.8
Semana 31: 17/04 a 22/04/2000 = 54 | 55 | 48 | 47 | 44 | 32 = 46.7
Semana 32: 24/04 a 29/04/2000 = 65 | 62 | 61 | 62 | 58 | 48 = 59.3
Semana 33: 01/05 a 06/05/2000 = ## | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#
Semana 34: 08/05 a 13/05/2000 = 59 | 59 | 55 | 55 | 53 | 41 = 53.7
Semana 35: 15/05 a 20/05/2000 = 54 | 52 | 55 | 50 | 50 | 39 = 50.0
Semana 36: 22/05 a 27/05/2000 = 54 | 51 | 51 | 55 | 50 | 37 = 49.7
Semana 37: 29/05 a 03/06/2000 = 53 | 54 | 53 | 53 | 55 | 44 = 52.0
MÉDIA GERAL: 49.41
observações:
• média calculada na aritmética.
• SHARE.
• tabela de acordo com relatórios oficiais do IBOPE.
