segunda-feira, 20 de setembro de 1999

Terra Nostra (1999) - PNT

       

TERRA NOSTRA

novela de
BENEDITO RUY BARBOSA

META: 45 PONTOS

Estreia: 20 de setembro de 1999
Término: 02 de junho de 2000

221 capítulos

Semana 01: 20/09 a 25/09/1999 = 51 | 45 | 45 | 44 | 43 | 39 = 44.5
Semana 02: 27/09 a 02/10/1999 = 46 | 45 | 46 | 48 | 42 | 43 = 45.0
Semana 03: 04/10 a 09/10/1999 = 49 | 48 | 48 | 44 | 47 | 41 = 46.2
Semana 04: 11/10 a 16/10/1999 = 47 | 47 | 47 | 47 | 46 | 45 = 46.5
Semana 05: 18/10 a 23/10/1999 = 51 | 49 | 46 | 47 | 46 | 42 = 46.8
Semana 06: 25/10 a 30/10/1999 = 50 | 52 | 48 | 52 | 49 | 43 = 49.0
Semana 07: 01/11 a 06/11/1999 = 50 | 48 | 45 | 48 | 46 | 43 = 46.2
Semana 08: 08/11 a 13/11/1999 = 48 | 49 | 48 | 50 | 49 | 44 = 48.0
Semana 09: 15/11 a 20/11/1999 = 51 | 49 | 48 | 48 | 47 | 43 = 47.7
Semana 10: 22/11 a 27/11/1999 = 49 | 52 | 46 | 48 | 46 | 43 = 47.3
Semana 11: 29/11 a 04/12/1999 = 48 | 48 | 46 | 47 | 45 | 39 = 45.5
Semana 12: 06/12 a 11/12/1999 = 46 | 45 | 45 | 44 | 43 | 40 = 43.8
Semana 13: 13/12 a 18/12/1999 = 48 | 43 | 43 | 41 | 42 | 36 = 42.2
Semana 14: 20/12 a 25/12/1999 = 43 | 42 | 41 | 40 | 27 | 35 = 38.0
Semana 15: 27/12 a 01/01/2000 = 44 | 43 | 43 | 39 | 26 | 38 = 39.0
Semana 16: 03/01 a 08/01/2000 = 47 | 47 | 43 | 42 | 43 | 37 = 43.2
Semana 17: 10/01 a 15/01/2000 = 39 | 37 | 41 | 43 | 31 | 36 = 37.8
Semana 18: 17/01 a 22/01/2000 = 46 | 41 | 42 | 41 | 41 | 36 = 41.7
Semana 19: 24/01 a 29/01/2000 = 44 | 44 | 45 | 46 | 45 | 39 = 43.8
Semana 20: 31/01 a 05/02/2000 = 45 | 45 | 40 | 44 | 38 | 39 = 41.8
Semana 21: 07/02 a 12/02/2000 = 47 | 46 | 45 | 45 | 42 | 37 = 43.7
Semana 22: 14/02 a 19/02/2000 = 44 | 43 | 44 | 43 | 45 | 39 = 43.0
Semana 23: 21/02 a 26/02/2000 = 47 | 47 | 43 | 44 | 44 | 39 = 44.0
Semana 24: 28/02 a 04/03/2000 = 47 | 44 | 43 | 43 | 40 | 34 = 41.8
Semana 25: 06/03 a 11/03/2000 = 34 | 42 | 49 | 48 | 43 | 42 = 43.0
Semana 26: 13/03 a 18/03/2000 = 47 | 44 | 44 | 45 | 43 | 38 = 43.5
Semana 27: 20/03 a 25/03/2000 = 46 | 45 | 39 | 39 | 42 | 38 = 41.5
Semana 28: 27/03 a 01/04/2000 = 43 | 43 | 43 | 44 | 41 | 38 = 42.0
Semana 29: 03/04 a 08/04/2000 = 44 | 45 | 41 | 44 | 42 | 37 = 42.2
Semana 30: 10/04 a 15/04/2000 = 44 | 43 | 44 | 41 | 39 | 36 = 41.2
Semana 31: 17/04 a 22/04/2000 = 41 | 38 | 40 | 33 | 31 | 34 = 36.2
Semana 32: 24/04 a 29/04/2000 = 44 | 43 | 41 | 39 | 39 | 34 = 40.0
Semana 32: 01/05 a 06/05/2000 = 42 | 40 | 39 | 40 | 40 | 34 = 39.2
Semana 33: 08/05 a 13/05/2000 = ## | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#
Semana 35: 15/05 a 20/05/2000 = 46 | 43 | 42 | 41 | 42 | 37 = 41.8
Semana 36: 22/05 a 27/05/2000 = 43 | 41 | 43 | 39 | 43 | 41 = 41.7
Semana 37: 29/05 a 03/06/2000 = 45 | 46 | 45 | 48 | 50 | ## = 46.8

MÉDIA GERAL: 43.21

observações:
• média calculada na aritmética.
• SHARE.
• tabela de acordo com relatórios oficiais do IBOPE.

Nenhum comentário:

Postar um comentário