segunda-feira, 26 de junho de 2000

O Cravo e a Rosa (2000) - RJ

       

O CRAVO E A ROSA

uma novela de
WALCYR CARRASCO e MÁRIO TEIXEIRA

META: 30 PONTOS

Estreia: 26 de junho de 2000
Término: 09 de março de 2001

221 capítulos

Semana 01: 26/06 a 01/07/2000 = 42 | 40 | 40 | 38 | 38 | 33 = 38.5
Semana 0203/07 a 08/07/2000 = 43 | 40 | 43 | 38 | 35 | 32 = 38.5
Semana 0310/07 a 15/07/2000 = 38 | 39 | 44 | 43 | 43 | 32 = 39.8
Semana 0417/07 a 22/07/2000 = 43 | 42 | 42 | 48 | 35 | 33 = 40.5
Semana 0524/07 a 29/07/2000 = 42 | 43 | 42 | 42 | 43 | 33 = 40.8
Semana 0631/07 a 05/08/2000 = 43 | 43 | 41 | 46 | 48 | 33 = 42.3
Semana 0707/08 a 12/08/2000 = 46 | 40 | 39 | 44 | 48 | 41 = 43.0
Semana 0814/08 a 19/08/2000 = 43 | 41 | 47 | 36 | 40 | 35 = 40.3
Semana 0921/08 a 26/08/2000 = 39 | 40 | 36 | 36 | 36 | 30 = 36.2
Semana 1028/08 a 02/09/2000 = 47 | 41 | 38 | 40 | 39 | 39 = 40.7
Semana 1104/09 a 09/09/2000 = 42 | 39 | 41 | 38 | 41 | 33 = 39.0
Semana 1211/09 a 16/09/2000 = 35 | 36 | 35 | 35 | 34 | 34 = 34.8
Semana 1318/09 a 23/09/2000 = 39 | 38 | 39 | 35 | 40 | 29 = 36.7
Semana 1425/09 a 30/09/2000 = 45 | 41 | 39 | 36 | 36 | 32 = 38.2
Semana 1502/10 a 07/10/2000 = 35 | 31 | 39 | 39 | 40 | 37 = 36.8
Semana 1609/10 a 14/10/2000 = 34 | 39 | 33 | 26 | 31 | 35 = 33.0
Semana 1716/10 a 21/10/2000 = 32 | 32 | 32 | 36 | 37 | 28 = 32.8
Semana 1823/10 a 28/10/2000 = 36 | 36 | 34 | 33 | 32 | 42 = 35.5
Semana 1930/10 a 04/11/2000 = 44 | 42 | 34 | 41 | 38 | 33 = 38.7
Semana 2006/11 a 11/11/2000 = 43 | 41 | 37 | 38 | 38 | 31 = 38.0
Semana 2113/11 a 18/11/2000 = 38 | 45 | 45 | 43 | 39 | 40 = 41.7
Semana 2220/11 a 25/11/2000 = 37 | 49 | 38 | 43 | 37 | 35 = 39.8
Semana 2327/11 a 02/12/2000 = 44 | 42 | 45 | 45 | 49 | 33 = 43.0
Semana 2404/12 a 09/12/2000 = 45 | 43 | 36 | 35 | 32 | 28 = 36.5
Semana 2511/12 a 16/12/2000 = 37 | 34 | 32 | 33 | 33 | 32 = 33.5
Semana 2618/12 a 23/12/2000 = 44 | 37 | 40 | 32 | 28 | 30 = 35.2
Semana 2725/12 a 30/12/2000 = 24 | 36 | 35 | 35 | 38 | 35 = 33.8
Semana 2801/01 a 06/01/2001 = 36 | 44 | 45 | 36 | 38 | 25 = 37.3
Semana 2908/01 a 13/01/2001 = 37 | 35 | 38 | 37 | 37 | 31 = 35.8
Semana 3015/01 a 20/01/2001 = 36 | 33 | 35 | 39 | 33 | 33 = 34.8
Semana 3122/01 a 27/01/2001 = 45 | 38 | 42 | 37 | 34 | 31 = 37.8
Semana 3229/01 a 03/02/2001 = 39 | 38 | 35 | 39 | 36 | 29 = 36.0
Semana 3305/02 a 10/02/2001 = 41 | 33 | 36 | 36 | 35 | 28 = 34.8
Semana 3412/02 a 17/02/2001 = 34 | 32 | 32 | 30 | 28 | 29 = 30.8
Semana 3519/02 a 24/02/2001 = 37 | 33 | 36 | 36 | 35 | 30 = 34.5
Semana 3626/02 a 03/03/2001 = 34 | 34 | 35 | 39 | 36 | 40 = 36.3
Semana 3705/03 a 10/03/2001 = 39 | 46 | 43 | 44 | 50 | 42 = 44.0

MÉDIA GERAL: 37.56

segunda-feira, 5 de junho de 2000

Laços de Família (2000) - RJ

      


LAÇOS DE FAMÍLIA

novela de
MANOEL CARLOS

 META: 45 PONTOS

Estreia: 05 de junho de 2000
Término: 02 de fevereiro de 2001

209 capítulos

Semana 01: 05/06 a 10/06/2000 = 52 | 50 | 51 | 48 | 44 | 40 = 47.5
Semana 0212/06 a 17/06/2000 = 48 | 45 | 49 | 45 | 48 | 40 = 45.8
Semana 0319/06 a 24/06/2000 = 49 | 51 | 47 | 46 | 46 | 39 = 46.3
Semana 0426/06 a 01/07/2000 = 46 | 48 | 50 | 46 | 45 | 42 = 46.2
Semana 0503/07 a 08/07/2000 = 52 | 48 | 55 | 51 | 40 | 41 = 47.8
Semana 0610/07 a 15/07/2000 = 51 | 48 | 51 | 50 | 48 | 39 = 47.8
Semana 0717/07 a 22/07/2000 = 55 | 53 | 51 | 58 | 47 | 39 = 50.5
Semana 0824/07 a 29/07/2000 = 57 | 53 | 55 | 53 | 50 | 45 = 52.2
Semana 0931/07 a 05/08/2000 = 57 | 54 | 50 | 57 | 54 | 47 = 53.2
Semana 1007/08 a 12/08/2000 = 61 | 53 | 53 | 53 | 55 | 53 = 54.7
Semana 1114/08 a 19/08/2000 = 57 | 52 | 53 | 52 | 50 | 45 = 51.5
Semana 1221/08 a 26/08/2000 = 55 | 51 | 53 | 54 | 48 | 40 = 50.2
Semana 1328/08 a 02/09/2000 = 56 | 52 | 53 | 54 | 50 | 46 = 51.8
Semana 1404/09 a 09/09/2000 = 51 | 54 | 48 | 48 | 47 | 40 = 48.0
Semana 1511/09 a 16/09/2000 = 50 | 52 | 50 | 51 | 41 | 44 = 48.0
Semana 1618/09 a 23/09/2000 = 50 | 55 | 52 | 46 | 48 | 40 = 48.5
Semana 1725/09 a 30/09/2000 = 54 | 52 | 51 | 50 | 48 | 42 = 49.5
Semana 1802/10 a 07/10/2000 = 56 | 53 | 54 | 57 | 50 | 48 = 53.0
Semana 1909/10 a 14/10/2000 = 55 | 55 | 48 | 41 | 47 | 44 = 48.3
Semana 2016/10 a 21/10/2000 = 51 | 51 | 47 | 54 | 50 | 44 = 49.5
Semana 2123/10 a 28/10/2000 = 53 | 49 | 47 | 50 | 47 | 49 = 49.2
Semana 2230/10 a 04/11/2000 = 57 | 54 | 49 | 47 | 50 | 48 = 50.8
Semana 2306/11 a 11/11/2000 = 55 | 56 | 56 | 53 | 49 | 41 = 51.7
Semana 2413/11 a 18/11/2000 = 53 | 59 | 55 | 55 | 48 | 46 = 52.7
Semana 2520/11 a 25/11/2000 = 54 | 62 | 54 | 55 | 50 | 51 = 54.3
Semana 2627/11 a 02/12/2000 = 58 | 56 | 57 | 56 | 58 | 48 = 55.5
Semana 2704/12 a 09/12/2000 = 52 | 56 | 54 | 52 | 48 | 42 = 50.7
Semana 2811/12 a 16/12/2000 = 55 | 57 | 51 | 51 | 46 | 39 = 49.8
Semana 2918/12 a 23/12/2000 = 57 | 55 | 52 | 49 | 41 | 37 = 48.5
Semana 3025/12 a 30/12/2000 = 45 | 52 | 50 | 48 | 48 | 44 = 47.8
Semana 3101/01 a 06/01/2001 = 50 | 57 | 54 | 51 | 51 | 46 = 51.5
Semana 3208/01 a 13/01/2001 = 51 | 53 | 55 | 50 | 48 | 42 = 49.8
Semana 3315/01 a 20/01/2001 = 58 | 54 | 50 | 48 | 46 | 42 = 49.7
Semana 3422/01 a 27/01/2001 = 56 | 55 | 59 | 49 | 44 | 41 = 50.7
Semana 3529/01 a 03/02/2001 = 52 | 55 | 48 | 61 | 58 | 38 = 52.0

MÉDIA GERAL: 50.14

PRAÇAS: AUDIÊNCIAS DETALHADAS

  Lista para acesso rápido às tabelas publicadas no blog.   PRAÇAS REGIÃO SUDESTE RIO DE JANEIRO BELO HORIZONTE REGIÃO NORDESTE SALVADOR FOR...