segunda-feira, 26 de junho de 2000

O Cravo e a Rosa (2000) - PNT


O CRAVO E A ROSA

uma novela de
WALCYR CARRASCO e MÁRIO TEIXEIRA

META: 30 PONTOS

Estreia: 26 de junho de 2000
Término: 09 de março de 2001

221 capítulos

Semana 01: 26/06 a 01/07/2000 = 36 | 35 | 34 | 34 | 35 | 30 = 34.0
Semana 02: 03/07 a 08/07/2000 = 38 | 36 | 38 | 36 | 34 | 28 = 35.0
Semana 03: 10/07 a 15/07/2000 = 36 | 37 | 39 | 38 | 39 | ## = 37.8
Semana 04: 17/07 a 22/07/2000 = 37 | 38 | 38 | 39 | 33 | 31 = 36.0
Semana 05: 24/07 a 29/07/2000 = 38 | 38 | 37 | 37 | 35 | 30 = 35.8
Semana 06: 31/07 a 05/08/2000 = 39 | 38 | 36 | 39 | 38 | 32 = 37.0
Semana 07: 07/08 a 12/08/2000 = 38 | 37 | 36 | 38 | 37 | 34 = 36.7
Semana 08: 14/08 a 19/08/2000 = 39 | 38 | 39 | 36 | 35 | 31 = 36.3
Semana 09: 21/08 a 26/08/2000 = 38 | 38 | 36 | 37 | 36 | 30 = 35.8
Semana 10: 28/08 a 02/09/2000 = 40 | 39 | 37 | 38 | 36 | 35 = 37.5
Semana 11: 04/09 a 09/09/2000 = 35 | 37 | 36 | 32 | 33 | 28 = 33.5
Semana 12: 11/09 a 16/09/2000 = 34 | 35 | 36 | 33 | 32 | 28 = 33.0
Semana 13: 18/09 a 23/09/2000 = 35 | 34 | 35 | 34 | 37 | 26 = 33.5
Semana 14: 25/09 a 30/09/2000 = 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 28 = 34.7
Semana 15: 02/10 a 07/10/2000 = 34 | 33 | 37 | 36 | 35 | 30 = 34.2
Semana 16: 09/10 a 14/10/2000 = 31 | 33 | 30 | 28 | 29 | 26 = 29.5
Semana 17: 16/10 a 21/10/2000 = 32 | 33 | 32 | 32 | 32 | 28 = 31.5
Semana 18: 23/10 a 28/10/2000 = 32 | 32 | 33 | 31 | 30 | 31 = 31.5
Semana 19: 30/10 a 04/11/2000 = 37 | 36 | 33 | 34 | 35 | 30 = 34.2
Semana 20: 06/11 a 11/11/2000 = 37 | 36 | 34 | 35 | 34 | 30 = 34.3
Semana 21: 13/11 a 18/11/2000 = 36 | 37 | 39 | 37 | 36 | 35 = 36.7
Semana 22: 20/11 a 25/11/2000 = 38 | 40 | 38 | 36 | 35 | 31 = 36.3
Semana 23: 27/11 a 02/12/2000 = 37 | 39 | 37 | 37 | 40 | 32 = 37.0
Semana 24: 04/12 a 09/12/2000 = 41 | 38 | 36 | 33 | 32 | 30 = 35.0
Semana 25: 11/12 a 16/12/2000 = 35 | 35 | 32 | 35 | 34 | 33 = 34.0
Semana 26: 18/12 a 23/12/2000 = 37 | 32 | 34 | 31 | 28 | 29 = 31.8
Semana 27: 25/12 a 30/12/2000 = 27 | 34 | 33 | 33 | 31 | 33 = 31.8
Semana 28: 01/01 a 06/01/2001 = 31 | 36 | 37 | 34 | 34 | 29 = 33.5
Semana 29: 08/01 a 13/01/2001 = 34 | 33 | 33 | 35 | 34 | 30 = 33.2
Semana 30: 15/01 a 20/01/2001 = 34 | 31 | 32 | 34 | 32 | 27 = 31.7
Semana 31: 22/01 a 27/01/2001 = 36 | 34 | 35 | 34 | 32 | 27 = 33.0
Semana 32: 29/01 a 03/02/2001 = 36 | 34 | 35 | 35 | 32 | 28 = 33.2
Semana 33: 05/02 a 10/02/2001 = 36 | 33 | 34 | 33 | 34 | 29 = 33.2
Semana 34: 12/02 a 17/02/2001 = 34 | 34 | 34 | 33 | 32 | 29 = 32.7
Semana 35: 19/02 a 24/02/2001 = 36 | 36 | 36 | 37 | 33 | 30 = 34.7
Semana 36: 26/02 a 03/03/2001 = 32 | 35 | 40 | 40 | 40 | 37 = 37.3
Semana 37: 05/03 a 10/03/2001 = 41 | 42 | 40 | 43 | 46 | 37 = 41.5

MÉDIA GERAL: 34.55

observações:
• média calculada na aritmética.
• SHARE.
• tabela de acordo com relatórios oficiais do IBOPE.

Nenhum comentário:

Postar um comentário

A Viagem (2025) - Rio de Janeiro

A VIAGEM – REPRISE   novela de IVANI RIBEIRO   META: 15 PONTOS   Estreia: 12 de maio de 2025 Término: 31 de outubro de 2025   010 | 130 capí...