segunda-feira, 1 de julho de 2002

Por Amor (2002) - Rio de Janeiro

      

POR AMOR – REPRISE

novela de
MANOEL CARLOS

META: 20 PONTOS

Estreia: 1º de julho de 2002
Término: 10 de janeiro de 2003

139 capítulos

Semana 01: 01/07 a 05/07/2002 = 30 | 32 | 27 | 25 | 23 = 27.4
Semana 02: 08/07 a 12/07/2002 = 26 | 30 | 27 | 28 | 31 = 28.4
Semana 03: 15/07 a 19/07/2002 = 25 | 31 | 29 | 30 | 23 = 27.6
Semana 04: 22/07 a 26/07/2002 = 28 | 28 | 28 | 27 | 26 = 27.4
Semana 05: 29/07 a 02/08/2002 = 30 | 26 | 27 | 28 | 24 = 27.0
Semana 06: 05/08 a 09/08/2002 = 28 | 32 | 29 | 25 | 27 = 28.2
Semana 07: 12/08 a 16/08/2002 = 25 | 26 | 25 | 24 | 23 = 24.6
Semana 08: 19/08 a 23/08/2002 = 25 | 25 | 28 | 26 | 22 = 25.2
Semana 09: 26/08 a 30/08/2002 = 27 | 28 | 25 | 26 | 27 = 26.6
Semana 10: 02/09 a 06/09/2002 = 30 | 28 | 27 | 26 | 24 = 27.0
Semana 11: 09/09 a 13/09/2002 = 25 | 28 | 25 | 25 | 25 = 25.6
Semana 12: 16/09 a 20/09/2002 = 27 | 26 | 24 | 27 | 26 = 26.0
Semana 13: 23/09 a 27/09/2002 = 30 | 33 | 27 | 24 | 23 = 27.4
Semana 14: 30/09 a 04/10/2002 = 28 | 27 | 27 | 28 | 28 = 27.6
Semana 15: 07/10 a 11/10/2002 = 28 | 27 | 24 | 26 | 24 = 25.8
Semana 16: 14/10 a 18/10/2002 = 26 | 27 | 24 | 27 | 27 = 26.2
Semana 17: 21/10 a 25/10/2002 = 31 | 30 | 28 | 28 | 29 = 29.2
Semana 18: 28/10 a 01/11/2002 = 29 | 32 | 31 | 31 | 29 = 30.4
Semana 19: 04/11 a 08/11/2002 = 28 | 30 | 29 | 28 | 27 = 28.4
Semana 20: 11/11 a 15/11/2002 = 29 | 32 | 31 | 32 | 28 = 30.4
Semana 21: 18/11 a 22/11/2002 = 31 | 31 | 34 | 33 | 31 = 32.0
Semana 22: 25/11 a 29/11/2002 = 30 | 31 | 31 | 31 | 28 = 30.2
Semana 23: 02/12 a 06/12/2002 = 28 | 31 | 30 | 29 | 27 = 29.0
Semana 24: 09/12 a 13/12/2002 = 33 | 32 | 29 | 33 | 29 = 31.2
Semana 25: 16/12 a 20/12/2002 = 30 | 27 | 30 | 26 | 29 = 28.4
Semana 26: 23/12 a 27/12/2002 = 25 | 21 | 22 | 32 | 30 = 26.0
Semana 27: 30/12 a 03/01/2003 = 29 | 28 | ## | 36 | 37 = 32.5
Semana 28: 06/01 a 10/01/2003 = 35 | 39 | 41 | 39 | 41 = 39.0

MÉDIA GERAL: 28.38

observações:
• média calculada na aritmética.
• SHARE.
• tabela de acordo com relatórios oficiais do IBOPE.

Nenhum comentário:

Postar um comentário