segunda-feira, 4 de agosto de 2003

Anjo Mau (2003) - Rio de Janeiro: Share

       

ANJO MAU – REPRISE

novela de
MARIA ADELAIDE AMARAL

META: 45 PONTOS

Estreia: 04 de agosto de 2003
Término: 09 de janeiro de 2004


115 capítulos

Semana 01: 04/08 a 08/08/2003 = 69 | 65 | 66 | 65 | 63 = 65.6
Semana 02: 11/08 a 15/08/2003 = 66 | 67 | 69 73 | 70 = 69.0
Semana 03: 18/08 a 22/08/2003 = 74 | 68 | 66 | 76 | 73 = 71.4
Semana 04: 25/08 a 29/08/2003 = 69 | 68 | 72 | 70 | 69 = 69.6
Semana 05: 01/09 a 05/09/2003 = 73 | 72 | 72 | 71 | 70 = 71.6
Semana 06: 08/09 a 12/09/2003 = 70 | 72 | 71 | 73 | 75 = 72.2
Semana 07: 15/09 a 19/09/2003 = 70 | 77 | 75 | 67 | 70 = 71.8
Semana 08: 22/09 a 26/09/2003 = 72 | 73 | 76 | 70 | 71 = 72.4
Semana 09: 29/09 a 03/10/2003 = 70 | 73 | 73 | 73 | 77 73.2
Semana 10: 06/10 a 10/10/2003 = 73 | 75 | 72 | 77 | 75 = 74.4
Semana 11: 13/10 a 17/10/2003 = 75 | 73 | 68 | 75 | 70 = 72.2
Semana 12: 20/10 a 24/10/2003 = 70 | 76 | 76 | 77 | 76 = 75.0
Semana 13: 27/10 a 31/10/2003 = 75 | 78 80 | 76 | 77 = 77.2
Semana 14: 03/11 a 07/11/2003 = 76 | 80 | 74 | 75 | 75 = 76.0
Semana 15: 10/11 a 14/11/2003 = 70 | 73 | 76 | 74 | 76 = 73.8
Semana 16: 17/11 a 21/11/2003 = 75 | 78 | 78 | 74 | 72 = 75.4
Semana 17: 24/11 a 28/11/2003 = 75 | 77 | 76 | 76 | 71 = 75.0
Semana 18: 01/12 a 05/12/2003 = 74 | 75 | 76 | 75 | 71 = 74.2
Semana 19: 08/12 a 12/12/2003 = 71 | 79 | 71 | 75 | 74 = 74.0
Semana 20: 15/12 a 19/12/2003 = 71 | 77 | 77 | 76 | 72 = 74.6
Semana 21: 22/12 a 26/12/2003 = 76 | 79 | 66 | 70 | 73 = 72.8
Semana 22: 29/12 a 02/01/2004 = 79 | 80 | 76 | 79 | 74 = 77.6
Semana 23: 05/01 a 09/01/2004 = 72 | 74 | 83 85 | 83 = 79.4
 
MÉDIA GERAL: 73.41

Nenhum comentário:

Postar um comentário

A Viagem (2025) - Rio de Janeiro

A VIAGEM – REPRISE   novela de IVANI RIBEIRO   META: 15 PONTOS   Estreia: 12 de maio de 2025 Término: 31 de outubro de 2025   010 | 130 capí...