segunda-feira, 5 de novembro de 2007

Desejo Proibido (2007) - Rio de Janeiro


DESEJO PROIBIDO

novela de
WALTHER NEGRÃO

META: 25 PONTOS

Estreia: 05 de novembro de 2007
Término: 02 de maio de 2008

154 capítulos

Semana 01: 05/11 a 10/11/2007 = 33 | 33 | 30 | 30 | 23 18 27.8
Semana 02: 12/11 a 17/11/2007 = 30 | 27 | 26 | 27 | 27 | 19 = 26.0
Semana 03: 19/11 a 24/11/2007 = 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 14 20.0
Semana 04: 26/11 a 01/12/2007 = 22 | 26 | 26 | 25 | 20 | 22 = 23.5
Semana 05: 03/12 a 08/12/2007 = 26 | 23 | 21 | 20 | 23 | 16 = 21.5
Semana 06: 10/12 a 15/12/2007 = 19 | 22 | 22 | 26 | 24 | 16 = 21.5
Semana 07: 17/12 a 22/12/2007 = 24 | 20 | 28 | 27 | 24 | 20 = 23.8
Semana 08: 24/12 a 29/12/2007 = 20 | 17 | 23 | 21 | 19 | 14 = 19.0
Semana 09: 31/12 a 05/01/2008 = 17 | 16 | 24 | 23 | 23 | 20 = 20.5
Semana 10: 07/01 a 12/01/2008 = 23 | 20 | 20 | 23 | 18 | 18 = 20.3
Semana 11: 14/01 a 19/01/2008 = 23 | 17 | 20 | 25 | 22 | 19 = 21.0
Semana 12: 21/01 a 26/01/2008 = 27 | 24 | 25 | 22 | 25 | 22 = 24.2
Semana 13: 28/01 a 02/02/2008 = 27 | 30 | 27 | 22 | 21 | 18 = 24.2
Semana 14: 04/02 a 09/02/2008 = 23 | 23 | ## | 23 | 22 | 22 = 22.6
Semana 15: 11/02 a 16/02/2008 = 24 | 23 | 24 | 24 | 21 | 17 = 22.2
Semana 16: 18/02 a 23/02/2008 = 28 | 25 | 24 | 26 | 22 | 23 = 24.7
Semana 17: 25/02 a 01/03/2008 = 25 | 27 | 25 | 27 | 23 | 25 = 25.3
Semana 18: 03/03 a 08/03/2008 = 26 | 26 | 26 | 26 | 22 | 19 = 24.2
Semana 19: 10/03 a 15/03/2008 = 27 | 22 | 27 | 26 | 30 | 26 = 26.3
Semana 20: 17/03 a 22/03/2008 = 29 | 24 | 23 | 21 | 21 | 23 = 23.5
Semana 21: 24/03 a 29/03/2008 = 26 | 28 | 28 | 25 | 23 | 22 = 25.3
Semana 22: 31/03 a 05/04/2008 = 26 | 25 | 29 | 27 | 31 | 26 = 27.3
Semana 23: 07/04 a 12/04/2008 = 32 | 35 | 30 | 31 | 25 | 24 = 29.5
Semana 24: 14/04 a 19/04/2008 = 31 | 32 | 29 | 31 | 28 | 28 = 29.8
Semana 25: 21/04 a 26/04/2008 = 29 | 36 | 25 | 31 | 28 | 28 = 29.5
Semana 26: 28/04 a 03/05/2008 = 31 | 28 | 33 | 35 | 34 | 23 = 30.7

MÉDIA GERAL: 24.39

observações:
• média calculada na aritmética.
• SHARE.
• tabela de acordo com relatórios oficiais do IBOPE.

Nenhum comentário:

Postar um comentário