A FORÇA DO QUERER
novela de
GLORIA PEREZ
META: 30 PONTOS
Estreia: 03 de abril de 2017
Término: 20 de outubro de 2017
172 capítulos
Semana 01: 03/04 a 08/04/2017 = 32.5
Semana 02: 10/04 a 15/04/2017 = 30.9
Semana 03: 17/04 a 22/04/2017 = 30.0
Semana 04: 24/04 a 29/04/2017 = 32.6
Semana 05: 01/05 a 06/05/2017 = 32.2
Semana 06: 08/05 a 13/05/2017 = 32.2
Semana 07: 15/05 a 20/05/2017 = 33.1
Semana 08: 22/05 a 27/05/2017 = 32.8
Semana 09: 29/05 a 03/06/2017 = 32.4
Semana 10: 05/06 a 10/06/2017 = 31.8
Semana 11: 12/06 a 17/06/2017 = 31.8
Semana 12: 19/06 a 24/06/2017 = 34.1
Semana 13: 26/06 a 01/07/2017 = 33.0
Semana 14: 03/07 a 08/07/2017 = 33.5
Semana 15: 10/07 a 15/07/2017 = 33.7
Semana 16: 17/07 a 22/07/2017 = 33.6
Semana 17: 24/07 a 29/07/2017 = 34.2
Semana 18: 31/07 a 05/08/2017 = 34.9
Semana 19: 07/08 a 12/08/2017 = 32.9
Semana 20: 14/08 a 19/08/2017 = 33.6
Semana 21: 21/08 a 26/08/2017 = 36.0
Semana 22: 28/08 a 02/09/2017 = 36.3
Semana 23: 04/09 a 09/09/2017 = 33.0
Semana 24: 11/09 a 16/09/2017 = 36.2
Semana 25: 18/09 a 23/09/2017 = ##.#
Semana 26: 25/09 a 30/09/2017 = ##.#
Semana 27: 02/10 a 07/10/2017 = 38.6
Semana 28: 09/10 a 14/10/2017 = 35.5
Semana 29: 16/10 a 21/10/2017 = 38.7
MÉDIA GERAL: 33.71
observações:
• média semanal e final calculada na ponderada.
• tabela de acordo com os dados semanais disponibilizados pelo Kantar Ibope Media.
