segunda-feira, 7 de setembro de 2020

Laços de Família (2020) - Rio de Janeiro: Share


LAÇOS DE FAMÍLIA – REPRISE

novela de
MANOEL CARLOS

META: 30 PONTOS

Estreia: 07 de setembro de 2020
Término: 02 de abril de 2021

150 capítulos

Semana 01: 07/09 a 11/09/2020 = 42 46 | 46 | 49 | 47 = 46.0
Semana 02: 14/09 a 18/09/2020 = 39 | 38 | 34 | 39 | 38 = 37.6
Semana 03: 21/09 a 25/09/2020 = 39 | 37 | 37 | 39 | 38 = 38.0
Semana 04: 28/09 a 02/10/2020 = 39 | 42 | 39 | 40 | 40 = 40.0
Semana 05: 05/10 a 09/10/2020 = 36 | 40 | 37 | 38 | 36 = 37.4
Semana 06: 12/10 a 16/10/2020 = 35 | 40 | 39 | 39 | 38 = 38.2
Semana 07: 19/10 a 23/10/2020 = 37 | 35 | 39 | 37 | 38 = 37.2
Semana 08: 26/10 a 30/10/2020 = 39 | 39 | 38 | 39 | 38 = 38.6
Semana 09: 02/11 a 06/11/2020 = 37 | 39 | 43 | 39 | 39 = 39.4
Semana 10: 09/11 a 13/11/2020 = 40 | 40 | 40 | 40 | 39 = 39.8
Semana 11: 16/11 a 20/11/2020 = 44 | 40 | 40 | 43 | 39 = 41.2
Semana 12: 23/11 a 27/11/2020 = 39 | 38 | 38 | 38 | 36 = 37.8
Semana 13: 30/11 a 04/12/2020 = 39 | 38 | 39 | 43 | 42 = 40.2
Semana 14: 07/12 a 11/12/2020 = 42 | 41 | 42 | 42 | 41 = 41.6
Semana 15: 14/12 a 18/12/2020 = 41 | 44 | 45 | 47 | 41 = 43.6
Semana 16: 21/12 a 25/12/2020 = 43 | 42 | 39 | 39 | 36 = 39.8
Semana 17: 28/12 a 01/01/2021 = 43 | 43 | 42 | 42 | 36 = 41.2
Semana 18: 04/01 a 08/01/2021 = 42 | 42 | 42 | 44 | 44 = 42.8
Semana 19: 11/01 a 15/01/2021 = 42 | 42 | 43 | 47 | 47 = 44.2
Semana 20: 18/01 a 22/01/2021 = 43 | 46 | 41 | 45 | 43 = 43.6
Semana 21: 25/01 a 29/01/2021 = 44 | 45 | 43 | 42 | 44 = 43.6
Semana 22: 01/02 a 05/02/2021 = 43 | 48 | 41 | 44 | 45 = 44.2
Semana 23: 08/02 a 12/02/2021 = 46 | 41 | 45 | 45 | 44 = 44.2
Semana 24: 15/02 a 19/02/2021 = 42 | 41 | 43 | 44 | 42 = 42.4
Semana 25: 22/02 a 26/02/2021 = 46 | 44 | 48 | 46 | 48 = 46.4
Semana 26: 01/03 a 05/03/2021 = 45 | 48 | 46 | 49 | 43 = 46.2
Semana 27: 08/03 a 12/03/2021 = 45 | 46 | 43 | 46 | 47 = 45.4
Semana 28: 15/03 a 19/03/2021 = 47 | 46 | 47 | 48 | 44 = 46.4
Semana 29: 22/03 a 26/03/2021 = 44 | 45 | 48 | 47 | 45 = 45.8
Semana 30: 29/03 a 02/04/2021 = 47 | 49 | 46 | 46 | 47 = 47.0
 
MÉDIA GERAL: 41.99

Nenhum comentário:

Postar um comentário