Tabelas de AUDIÊNCIA (pontos) das Novelas das 19h (TV Globo) disponíveis no blog, referentes a Painel Nacional de Televisão (PNT) . Clique no título da novela para visualizar a tabela completa.
Ano 1995 | Novela | Média 43,9 |
1996 | 38,1 | |
1996 | 36,4 | |
1997 | 33,7 | |
1998 | 36,3 | |
1998 | 34,3 | |
1999 | 36,8 | |
1999 | 33,9 | |
Ano | Novela | Média |
2000 | 41,2 | |
2001 | Um Anjo Caiu do Céu | 34,8 |
2001 | As Filhas da Mãe | 30,8 |
2002 | Desejos de Mulher | 35,7 |
2002 | O Beijo do Vampiro | 32,1 |
2003 | Kubanacan | 36,6 |
2004 | Da Cor do Pecado | 47,0 |
2004 | Começar de Novo | 34,0 |
2005 | A Lua Me Disse | 35,8 |
2005 | Bang Bang | 29,9 |
2006 | Cobras & Lagartos | 42,4 |
2006 | Pé na Jaca | 32,5 |
2007 | Sete Pecados | 31,5 |
2008 | Beleza Pura | 30,2 |
2008 | Três Irmãs | 27,2 |
2009 | Caras & Bocas | 34,2 |
Ano | Novela | Média |
2010 | Tempos Modernos | 26,5 |
2010 | Ti Ti Ti | 31,6 |
2011 | 32,2 | |
2011 | Aquele Beijo | 27,8 |
2012 | 33,9 | |
2012 | Guerra dos Sexos | 26,5 |
2013 | Sangue Bom | 27,8 |
2013 | Além do Horizonte | 22,6 |
2014 | Geração Brasil | 22,2 |
2014 | Alto Astral | 24,7 |
2015 | I Love Paraisópolis | 24,9 |
2015 | Totalmente Demais | 29,5 |
2016 | Haja Coração | 28,7 |
2016 | Rock Story | 26,6 |
2017 | Pega Pega | 28,4 |
2018 | Deus Salve o Rei | 25,7 |
2018 | O Tempo Não Para | 24,1 |
2019 | Verão 90 | 25,7 |
2019 | Bom Sucesso | 28,0 |
Ano | Novela | Média |
2020 | Salve-se Quem Puder | 26,8 |
2021 | Quanto Mais Vida, Melhor! | 20,7 |
2022 | Cara e Coragem | 21,0 |
2023 | Vai na Fé | 23,8 |
2023 | Fuzuê | 19,9 |
2024 | Família é Tudo | 20,7 |
2024 | Volta por Cima | - |
Nenhum comentário:
Postar um comentário