Tabelas de AUDIÊNCIA (pontos) das Novelas das 21h (TV Globo) disponíveis no blog, referentes ao Rio de Janeiro. Clique no título da novela para visualizar a tabela completa.
Ano | Novela | Média |
1980 | Água Viva | - |
1980 | 59,3 | |
1981 | 56,8 | |
1981 | 47,8 | |
1982 | 48,1 | |
1982 | 48,1 | |
1983 | 52,0 | |
1983 | 43,9 | |
1984 | 58,4 | |
1984 | 59,6 | |
1985 | 67,1 | |
1986 | 58,3 | |
1986 | 56,4 | |
1987 | 60,3 | |
1987 | 55,9 | |
1988 | 62,4 | |
1989 | 59,1 | |
1989 | 57,2 | |
Ano | Novela | Média |
1990 | 54,3 | |
1990 | 50,2 | |
1991 | 48,7 | |
1992 | 51,3 | |
1992 | 51,9 | |
1993 | 57,1 | |
1993 | 51,9 | |
1994 | 45,7 | |
1995 | 46,4 | |
1995 | 42,3 | |
1996 | 43,4 | |
1996 | 45,7 | |
1997 | 46,8 | |
1997 | 42,6 | |
1998 | 44,6 | |
1999 | 43,1 | |
1999 | 46,9 | |
Ano | Novela | Média |
2000 | 50,1 | |
2001 | 44,3 | |
2001 | 48,1 | |
2002 | 42,5 | |
2003 | 53,1 | |
2003 | 48,8 | |
2004 | 54,1 | |
2005 | 50,3 | |
2005 | 47,6 | |
2006 | 47,1 | |
2007 | 41,0 | |
2007 | 37,0 | |
2008 | 38,3 | |
2009 | 38,7 | |
2009 | 36,9 | |
Ano | Novela | Média |
2010 | 34,1 | |
2011 | 35,0 | |
2011 | 39,3 | |
2012 | 42,3 | |
2012 | 36,3 | |
2013 | 38,1 | |
2014 | 31,5 | |
2014 | 36,2 | |
2015 | 28,5 | |
2015 | 31,3 | |
2016 | 30,6 | |
2016 | 29,9 | |
2017 | 37,6 | |
2017 | 38,9 | |
2018 | 36,7 | |
2018 | 29,6 | |
2019 | 36,4 | |
2019 | 32,9 | |
Ano 2021 | Novela | Média 26,4 |
2022 | 31,7 | |
2022 | 26,8 | |
2023 | 28,7 | |
2024 | 26,8 | |
2024 | 24,9 | |
2025 | - | |
REPRISES | ||
Ano | Reprise | Média |
1983 | 36,9 | |
2020 | Fina Estampa | 34,1 |
2020 | A Força do Querer | 30,9 |
2021 | Império | 30,6 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário