segunda-feira, 20 de setembro de 1999

Terra Nostra (1999) - Rio de Janeiro: Elevação

      

TERRA NOSTRA

novela de
BENEDITO RUY BARBOSA

META: 10 PONTOS

Estreia: 20 de setembro de 1999
Término: 02 de junho de 2000

221 capítulos

Semana 01: 20/09 a 25/09/1999 = 09 | 08 | 04 | 02 | 08 | 07 = 06.3
Semana 02: 27/09 a 02/10/1999 = 04 | 09 | 08 | 05 | 08 | 07 = 06.8
Semana 03: 04/10 a 09/10/1999 = 07 | 08 | 11 | 10 | 07 | 05 = 08.0
Semana 04: 11/10 a 16/10/1999 = 05 | 08 | 09 | 12 | 08 | 10 = 08.7
Semana 05: 18/10 a 23/10/1999 = 06 | 06 | 07 | 05 | 06 | 11 = 06.8
Semana 06: 25/10 a 30/10/1999 = 06 | 07 | 08 | 12 | 06 | 06 = 07.5
Semana 07: 01/11 a 06/11/1999 = 07 | 09 | 02 | 11 | 03 | 12 = 07.3
Semana 08: 08/11 a 13/11/1999 = 09 | 10 | 09 | 15 | 12 | 08 = 10.5
Semana 09: 15/11 a 20/11/1999 = 14 | 17 | 13 | 10 | 10 | 15 = 13.2
Semana 10: 22/11 a 27/11/1999 = 12 | 17 | 15 | 12 | 11 | 15 = 13.7
Semana 11: 29/11 a 04/12/1999 = 12 | 13 | 12 | 16 | 13 | 10 = 12.7
Semana 12: 06/12 a 11/12/1999 = 16 | 11 | 13 | 11 | 10 | 10 = 11.8
Semana 13: 13/12 a 18/12/1999 = 12 | 12 | 14 | 11 | 13 | 11 = 12.2
Semana 14: 20/12 a 25/12/1999 = 06 | 12 | 17 | 07 | 05 | 11 = 09.7
Semana 15: 27/12 a 01/01/2000 = 11 | 09 | 14 | 16 | 03 | 12 = 10.8
Semana 16: 03/01 a 08/01/2000 = 10 | 16 | 18 | 10 | 16 | 21 = 15.2
Semana 17: 10/01 a 15/01/2000 = 14 | 09 | 20 | 12 | 00 | 08 = 10.5
Semana 18: 17/01 a 22/01/2000 = 13 | 14 | 13 | 04 | 11 | 11 = 11.0
Semana 19: 24/01 a 29/01/2000 = 16 | 18 | 15 | 09 | 09 | 09 = 12.7
Semana 20: 31/01 a 05/02/2000 = 14 | 09 | 09 | 12 | 11 | 11 = 11.0
Semana 21: 07/02 a 12/02/2000 = 14 | 10 | 11 | 13 | 09 | 09 = 11.0
Semana 22: 14/02 a 19/02/2000 = 10 | 12 | 17 | 10 | 12 | 10 = 11.8
Semana 23: 21/02 a 26/02/2000 = 18 | 12 | 15 | 16 | 15 | 13 = 14.8
Semana 24: 28/02 a 04/03/2000 = 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 06 = 12.8
Semana 25: 06/03 a 11/03/2000 = ## | 06 | 08 | 13 | 11 | 07 = 09.0
Semana 26: 13/03 a 18/03/2000 = 10 | 09 | 14 | 12 | 11 | 07 = 10.5
Semana 27: 20/03 a 25/03/2000 = 09 | 07 | 11 | 09 | 10 | 10 = 09.3
Semana 28: 27/03 a 01/04/2000 = 09 | 07 | 09 | 10 | 07 | 07 = 08.2
Semana 29: 03/04 a 08/04/2000 = 10 | 07 | 04 | 07 | 07 | 03 = 06.3
Semana 30: 10/04 a 15/04/2000 = 08 | 11 | 08 | 07 | 07 | 04 = 07.5
Semana 31: 17/04 a 22/04/2000 = 04 | 05 | 07 | 05 | 02 | 08 = 05.2
Semana 32: 24/04 a 29/04/2000 = 06 | 07 | 07 | 04 | 04 | 03 = 05.2
Semana 33: 01/05 a 06/05/2000 = 07 | 04 | 05 | 06 | 01 | 06 = 04.8
Semana 34: 08/05 a 13/05/2000 = 02 | 03 | 06 | 05 | 08 | 05 = 04.8
Semana 35: 15/05 a 20/05/2000 = 05 | 04 | 06 | 02 | 05 | 00 = 03.7
Semana 36: 22/05 a 27/05/2000 = 01 | 03 | 07 | 05 | 06 | 00 = 03.7
Semana 37: 29/05 a 03/06/2000 = 07 | 06 | 00 | 07 | 08 | 00 = 04.7

MÉDIA GERAL: 09.18

observações:
• média calculada na aritmética.
• elevação em relação a Andando Nas Nuvens: 07.34
• elevação em relação a Vila Madalena: 10.75
• elevação em relação a Uga Uga: 04.23

Terra Nostra (1999) - Salvador

       

TERRA NOSTRA

novela de
BENEDITO RUY BARBOSA

META: 45 PONTOS

Estreia: 20 de setembro de 1999
Término: 02 de junho de 2000

221 capítulos

Semana 01: 20/09 a 25/09/1999 = 60 | 53 | 56 | 57 | 56 | 46 = 54.7
Semana 02: 27/09 a 02/10/1999 = 56 | 56 | 58 | 59 | 57 | 51 = 56.2
Semana 03: 04/10 a 09/10/1999 = 58 | 60 | 67 | 67 | 69 | 62 = 63.8
Semana 04: 11/10 a 16/10/1999 = 67 | 63 | 69 | 62 | 63 | 55 = 63.2
Semana 05: 18/10 a 23/10/1999 = 57 | 60 | 57 | 60 | 57 | 49 = 56.7
Semana 06: 25/10 a 30/10/1999 = 59 | 62 | 57 | 61 | 62 | 59 = 60.0
Semana 07: 01/11 a 06/11/1999 = 65 | 68 | 65 | 66 | 62 | 62 = 64.7
Semana 08: 08/11 a 13/11/1999 = 62 | 60 | 66 | 62 | 58 | 45 = 58.8
Semana 09: 15/11 a 20/11/1999 = 60 | 60 | 62 | 63 | 63 | 58 = 61.0
Semana 10: 22/11 a 27/11/1999 = 57 | 60 | 60 | 59 | 61 | 53 = 58.3
Semana 11: 29/11 a 04/12/1999 = 57 | 64 | 60 | 58 | 57 | 53 = 58.2
Semana 12: 06/12 a 11/12/1999 = 58 | 63 | 56 | 60 | 58 | 48 = 57.2
Semana 13: 13/12 a 18/12/1999 = 65 | 66 | 61 | 62 | 56 | 55 = 60.8
Semana 14: 20/12 a 25/12/1999 = 62 | 57 | 59 | 55 | 49 | 45 = 54.5
Semana 15: 27/12 a 01/01/2000 = 52 | 58 | 55 | 52 | 50 | 43 = 51.7
Semana 16: 03/01 a 08/01/2000 = 58 | 56 | 58 | 59 | 60 | 52 = 57.2
Semana 17: 10/01 a 15/01/2000 = 61 | 58 | 57 | 56 | 56 | 51 = 56.5
Semana 18: 17/01 a 22/01/2000 = 54 | 59 | 56 | 51 | 50 | 48 = 53.0
Semana 19: 24/01 a 29/01/2000 = 52 | 56 | 60 | 58 | 58 | 45 = 54.8
Semana 20: 31/01 a 05/02/2000 = 59 | 54 | 56 | 55 | 59 | 50 = 55.5
Semana 21: 07/02 a 12/02/2000 = 52 | 43 | 52 | 54 | 52 | 49 = 50.3
Semana 22: 14/02 a 19/02/2000 = 62 | 60 | 60 | 55 | 58 | 48 = 57.2
Semana 23: 21/02 a 26/02/2000 = 56 | 56 | 55 | 56 | 54 | 44 = 53.5
Semana 24: 28/02 a 04/03/2000 = 51 | 49 | 51 | 48 | 45 | 41 = 47.5
Semana 25: 06/03 a 11/03/2000 = ## | ## | ## | ## | ## ## = ##.#
Semana 26: 13/03 a 18/03/2000 = 60 | 61 | 61 | 59 | 56 | 55 = 58.7
Semana 27: 20/03 a 25/03/2000 = 67 | 64 | 60 | 64 | 61 | 55 = 61.8
Semana 28: 27/03 a 01/04/2000 = 66 | 65 | 60 | 64 | 61 | 55 = 61.8
Semana 29: 03/04 a 08/04/2000 = 52 | 56 | 60 | 58 | 56 | 56 = 56.3
Semana 30: 10/04 a 15/04/2000 = 60 | 55 | 55 | 56 | 52 | 51 = 54.8
Semana 31: 17/04 a 22/04/2000 = 56 | 59 | 55 | 63 | 55 | 48 = 56.0
Semana 32: 24/04 a 29/04/2000 = 53 | 57 | 58 | 59 | 56 | 54 = 56.2
Semana 33: 01/05 a 06/05/2000 = 44 | 55 | 58 | 56 | 49 | 45 = 51.2
Semana 34: 08/05 a 13/05/2000 = 56 | 59 | 58 | 55 | 52 | 56 = 56.0
Semana 35: 15/05 a 20/05/2000 = 58 | 54 | 61 | 58 | 51 | 51 = 55.5
Semana 36: 22/05 a 27/05/2000 = 56 | 55 | 57 | 62 | 61 | 48 = 56.5
Semana 37: 29/05 a 03/06/2000 = 54 | 60 | 58 | 57 | 54 | 51 = 55.7

MÉDIA GERAL: 56.83

observações:
• média calculada na aritmética.
• SHARE.
• tabela de acordo com relatórios oficiais do IBOPE.

Terra Nostra (1999) - Belo Horizonte

        

TERRA NOSTRA

novela de
BENEDITO RUY BARBOSA

META: 45 PONTOS

Estreia: 20 de setembro de 1999
Término: 02 de junho de 2000

221 capítulos

Semana 01: 20/09 a 25/09/1999 = 39 | 35 | 40 | 31 | 36 | 36 = 36.2
Semana 02: 27/09 a 02/10/1999 = 37 | 40 | 39 | 40 | 36 | 35 = 37.8
Semana 03: 04/10 a 09/10/1999 = 38 | 40 | 38 | 35 | 39 | 36 = 37.7
Semana 04: 11/10 a 16/10/1999 = 40 | 43 | 41 | 45 | 39 | 34 = 40.3
Semana 05: 18/10 a 23/10/1999 = 43 | 41 | 38 | 35 | 38 | 33 = 38.0
Semana 06: 25/10 a 30/10/1999 = 39 | 40 | 42 | 41 | 43 | 33 = 39.7
Semana 07: 01/11 a 06/11/1999 = 41 | 38 | 36 | 41 | 33 | 32 = 36.8
Semana 08: 08/11 a 13/11/1999 = 39 | 40 | 37 | 37 | 42 | 34 = 38.2
Semana 09: 15/11 a 20/11/1999 = 42 | 41 | 36 | 42 | 43 | 39 = 40.5
Semana 10: 22/11 a 27/11/1999 = 41 | 42 | 37 | 39 | 40 | 32 = 38.5
Semana 11: 29/11 a 04/12/1999 = 43 | 37 | 37 | 41 | 37 | 29 = 37.3
Semana 12: 06/12 a 11/12/1999 = 40 | 41 | 38 | 40 | 31 | 31 = 36.8
Semana 13: 13/12 a 18/12/1999 = 39 | 37 | 33 | 28 | 32 | 31 = 33.3
Semana 14: 20/12 a 25/12/1999 = 37 | 36 | 35 | 35 | 22 | 27 = 32.0
Semana 15: 27/12 a 01/01/2000 = 41 | 35 | 35 | 32 | 24 | 30 = 32.8
Semana 16: 03/01 a 08/01/2000 = 38 | 41 | 40 | 38 | 38 | 40 = 39.2
Semana 17: 10/01 a 15/01/2000 = 38 | 40 | 36 | 39 | 31 | 32 = 36.0
Semana 18: 17/01 a 22/01/2000 = 42 | 35 | 37 | 39 | 36 | 32 = 36.8
Semana 19: 24/01 a 29/01/2000 = 41 | 39 | 41 | 39 | 42 | 33 = 39.2
Semana 20: 31/01 a 05/02/2000 = 40 | 37 | 40 | 43 | 32 | 31 = 37.2
Semana 21: 07/02 a 12/02/2000 = 39 | 40 | 39 | 35 | 37 | 32 = 37.0
Semana 22: 14/02 a 19/02/2000 = 35 | 38 | 38 | 35 | 35 | 33 = 35.7
Semana 23: 21/02 a 26/02/2000 = 39 | 41 | 36 | 38 | 38 | 32 = 37.3
Semana 24: 28/02 a 04/03/2000 = 40 | 38 | 37 | 42 | 34 | 33 = 37.3
Semana 25: 06/03 a 11/03/2000 = 28 | 33 | 38 | 42 | 38 | 29 = 34.7
Semana 26: 13/03 a 18/03/2000 = 42 | 41 | 40 | 44 | 38 | 36 = 40.2
Semana 27: 20/03 a 25/03/2000 = 45 | 39 | 35 | 37 | 38 | 31 = 37.5
Semana 28: 27/03 a 01/04/2000 = 40 | 36 | 41 | 42 | 35 | 33 = 37.8
Semana 29: 03/04 a 08/04/2000 = 41 | 40 | 34 | 39 | 35 | 30 = 36.5
Semana 30: 10/04 a 15/04/2000 = 39 | 40 | 35 | 31 | 31 | 29 = 34.2
Semana 31: 17/04 a 22/04/2000 = 37 | 30 | 37 | 29 | 23 | 26 = 30.3
Semana 32: 24/04 a 29/04/2000 = 36 | 36 | 30 | 33 | 30 | 34 = 33.2
Semana 33: 01/05 a 06/05/2000 = 36 | 37 | 36 | 37 | 37 | 26 = 34.8
Semana 34: 08/05 a 13/05/2000 = 35 | 34 | 35 | 32 | 38 | 26 = 33.3
Semana 35: 15/05 a 20/05/2000 = 39 | 34 | 38 | 38 | 37 | 33 = 36.5
Semana 36: 22/05 a 27/05/2000 = 39 | 41 | 40 | 38 | 41 | 36 = 39.2
Semana 37: 29/05 a 03/06/2000 = 42 | 38 | 38 | 41 | 42 | 30 = 38.5

MÉDIA GERAL: 36.71

observações:
• média calculada na aritmética.
• SHARE.
• tabela de acordo com relatórios oficiais do IBOPE.

Terra Nostra (1999) - Rio de Janeiro

        
TERRA NOSTRA

novela de
BENEDITO RUY BARBOSA

META: 45 PONTOS

Estreia: 20 de setembro de 1999
Término: 02 de junho de 2000

221 capítulos

Semana 01: 20/09 a 25/09/1999 = 54 | 51 | 51 | 48 | 50 | 46 = 50.0
Semana 02: 27/09 a 02/10/1999 = 50 | 51 | 52 | 50 | 47 | 48 = 49.7
Semana 03: 04/10 a 09/10/1999 = 54 | 53 | 55 | 49 | 46 | 46 = 50.5
Semana 04: 11/10 a 16/10/1999 = 49 | 52 | 51 | 52 | 48 | 47 = 49.8
Semana 05: 18/10 a 23/10/1999 = 54 | 50 | 52 | 50 | 47 | 46 = 49.8
Semana 06: 25/10 a 30/10/1999 = 53 | 56 | 52 | 53 | 52 | 49 = 52.5
Semana 07: 01/11 a 06/11/1999 = 53 | 52 | 48 | 51 | 51 | 46 = 50.2
Semana 08: 08/11 a 13/11/1999 = 52 | 51 | 53 | 56 | 51 | 47 = 51.7
Semana 09: 15/11 a 20/11/1999 = 54 | 58 | 55 | 51 | 52 | 48 = 53.0
Semana 10: 22/11 a 27/11/1999 = 52 | 59 | 55 | 51 | 52 | 48 = 52.8
Semana 11: 29/11 a 04/12/1999 = 52 | 55 | 55 | 54 | 47 | 39 = 50.3
Semana 12: 06/12 a 11/12/1999 = 52 | 54 | 52 | 50 | 50 | 46 = 50.7
Semana 13: 13/12 a 18/12/1999 = 55 | 48 | 48 | 43 | 43 | 41 = 46.3
Semana 14: 20/12 a 25/12/1999 = 43 | 47 | 47 | 46 | 31 | 41 = 42.5
Semana 15: 27/12 a 01/01/2000 = 48 | 44 | 51 | 46 | 26 | 41 = 42.7
Semana 16: 03/01 a 08/01/2000 = 54 | 55 | 50 | 41 | 46 | 40 = 47.7
Semana 17: 10/01 a 15/01/2000 = 44 | 39 | 46 | 41 | 27 | 37 = 39.0
Semana 18: 17/01 a 22/01/2000 = 45 | 41 | 49 | 33 | 44 | 38 = 41.7
Semana 19: 24/01 a 29/01/2000 = 51 | 49 | 53 | 51 | 48 | 42 = 49.0
Semana 20: 31/01 a 05/02/2000 = 50 | 49 | 42 | 48 | 38 | 41 = 44.7
Semana 21: 07/02 a 12/02/2000 = 55 | 53 | 49 | 49 | 39 | 34 = 46.5
Semana 22: 14/02 a 19/02/2000 = 42 | 41 | 46 | 53 | 48 | 43 = 45.5
Semana 23: 21/02 a 26/02/2000 = 52 | 45 | 46 | 46 | 47 | 40 = 46.0
Semana 24: 28/02 a 04/03/2000 = 51 | 47 | 47 | 48 | 44 | 33 = 45.0
Semana 25: 06/03 a 11/03/2000 = 41 | 42 | 51 | 50 | 43 | 42 = 44.8
Semana 26: 13/03 a 18/03/2000 = 52 | 51 | 51 | 47 | 46 | 36 = 47.2
Semana 27: 20/03 a 25/03/2000 = 50 | 43 | 44 | 40 | 39 | 41 = 42.8
Semana 28: 27/03 a 01/04/2000 = 43 | 44 | 50 | 46 | 41 | 38 = 43.7
Semana 29: 03/04 a 08/04/2000 = 48 | 47 | 41 | 46 | 41 | 36 = 43.2
Semana 30: 10/04 a 15/04/2000 = 47 | 46 | 49 | 43 | 40 | 34 = 43.2
Semana 31: 17/04 a 22/04/2000 = 45 | 44 | 47 | 38 | 38 | 41 = 42.2
Semana 32: 24/04 a 29/04/2000 = 49 | 46 | 48 | 41 | 44 | 37 = 44.2
Semana 33: 01/05 a 06/05/2000 = 46 | 48 | 47 | 49 | 44 | 39 = 45.5
Semana 34: 08/05 a 13/05/2000 = 50 | 49 | 50 | 47 | 45 | 41 = 47.0
Semana 35: 15/05 a 20/05/2000 = 50 | 49 | 49 | 47 | 48 | 42 = 47.5
Semana 36: 22/05 a 27/05/2000 = 48 | 48 | 49 | 47 | 49 | 44 = 47.5
Semana 37: 29/05 a 03/06/2000 = 50 | 52 | 45 | 52 | 53 | 39 = 48.5

MÉDIA GERAL: 46.89

observações:
• média calculada na aritmética.
• SHARE.
• tabela de acordo com relatórios oficiais do IBOPE.

Terra Nostra (1999) - Compilado


TERRA NOSTRA

novela de
BENEDITO RUY BARBOSA

META: 45 PONTOS

Estreia: 20 de setembro de 1999
Término: 02 de junho de 2000

221 capítulos

Semana 01: 20/09 a 25/09/1999 = 53 | 49 | 48 | 46 | 47 | 43 = 47.7
Semana 02: 27/09 a 02/10/1999 = 49 | 48 | 50 | 50 | 46 | 46 = 48.2
Semana 03: 04/10 a 09/10/1999 = 52 | 51 | 52 | 46 | 47 | 44 = 48.7

Terra Nostra (1999) - PNT

       

TERRA NOSTRA

novela de
BENEDITO RUY BARBOSA

META: 45 PONTOS

Estreia: 20 de setembro de 1999
Término: 02 de junho de 2000

221 capítulos

Semana 01: 20/09 a 25/09/1999 = 51 | 45 | 45 | 44 | 43 | 39 = 44.5
Semana 02: 27/09 a 02/10/1999 = 46 | 45 | 46 | 48 | 42 | 43 = 45.0
Semana 03: 04/10 a 09/10/1999 = 49 | 48 | 48 | 44 | 47 | 41 = 46.2
Semana 04: 11/10 a 16/10/1999 = 47 | 47 | 47 | 47 | 46 | 45 = 46.5
Semana 05: 18/10 a 23/10/1999 = 51 | 49 | 46 | 47 | 46 | 42 = 46.8
Semana 06: 25/10 a 30/10/1999 = 50 | 52 | 48 | 52 | 49 | 43 = 49.0
Semana 07: 01/11 a 06/11/1999 = 50 | 48 | 45 | 48 | 46 | 43 = 46.2
Semana 08: 08/11 a 13/11/1999 = 48 | 49 | 48 | 50 | 49 | 44 = 48.0
Semana 09: 15/11 a 20/11/1999 = 51 | 49 | 48 | 48 | 47 | 43 = 47.7
Semana 10: 22/11 a 27/11/1999 = 49 | 52 | 46 | 48 | 46 | 43 = 47.3
Semana 11: 29/11 a 04/12/1999 = 48 | 48 | 46 | 47 | 45 | 39 = 45.5
Semana 12: 06/12 a 11/12/1999 = 46 | 45 | 45 | 44 | 43 | 40 = 43.8
Semana 13: 13/12 a 18/12/1999 = 48 | 43 | 43 | 41 | 42 | 36 = 42.2
Semana 14: 20/12 a 25/12/1999 = 43 | 42 | 41 | 40 | 27 | 35 = 38.0
Semana 15: 27/12 a 01/01/2000 = 44 | 43 | 43 | 39 | 26 | 38 = 39.0
Semana 16: 03/01 a 08/01/2000 = 47 | 47 | 43 | 42 | 43 | 37 = 43.2
Semana 17: 10/01 a 15/01/2000 = 39 | 37 | 41 | 43 | 31 | 36 = 37.8
Semana 18: 17/01 a 22/01/2000 = 46 | 41 | 42 | 41 | 41 | 36 = 41.7
Semana 19: 24/01 a 29/01/2000 = 44 | 44 | 45 | 46 | 45 | 39 = 43.8
Semana 20: 31/01 a 05/02/2000 = 45 | 45 | 40 | 44 | 38 | 39 = 41.8
Semana 21: 07/02 a 12/02/2000 = 47 | 46 | 45 | 45 | 42 | 37 = 43.7
Semana 22: 14/02 a 19/02/2000 = 44 | 43 | 44 | 43 | 45 | 39 = 43.0
Semana 23: 21/02 a 26/02/2000 = 47 | 47 | 43 | 44 | 44 | 39 = 44.0
Semana 24: 28/02 a 04/03/2000 = 47 | 44 | 43 | 43 | 40 | 34 = 41.8
Semana 25: 06/03 a 11/03/2000 = 34 | 42 | 49 | 48 | 43 | 42 = 43.0
Semana 26: 13/03 a 18/03/2000 = 47 | 44 | 44 | 45 | 43 | 38 = 43.5
Semana 27: 20/03 a 25/03/2000 = 46 | 45 | 39 | 39 | 42 | 38 = 41.5
Semana 28: 27/03 a 01/04/2000 = 43 | 43 | 43 | 44 | 41 | 38 = 42.0
Semana 29: 03/04 a 08/04/2000 = 44 | 45 | 41 | 44 | 42 | 37 = 42.2
Semana 30: 10/04 a 15/04/2000 = 44 | 43 | 44 | 41 | 39 | 36 = 41.2
Semana 31: 17/04 a 22/04/2000 = 41 | 38 | 40 | 33 | 31 | 34 = 36.2
Semana 32: 24/04 a 29/04/2000 = 44 | 43 | 41 | 39 | 39 | 34 = 40.0
Semana 32: 01/05 a 06/05/2000 = 42 | 40 | 39 | 40 | 40 | 34 = 39.2
Semana 33: 08/05 a 13/05/2000 = ## | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#
Semana 35: 15/05 a 20/05/2000 = 46 | 43 | 42 | 41 | 42 | 37 = 41.8
Semana 36: 22/05 a 27/05/2000 = 43 | 41 | 43 | 39 | 43 | 41 = 41.7
Semana 37: 29/05 a 03/06/2000 = 45 | 46 | 45 | 48 | 50 | ## = 46.8

MÉDIA GERAL: 43.21

observações:
• média calculada na aritmética.
• SHARE.
• tabela de acordo com relatórios oficiais do IBOPE.

Terra Nostra (1999) - Curitiba


TERRA NOSTRA

novela de
BENEDITO RUY BARBOSA

META: 45 PONTOS

Estreia: 20 de setembro de 1999
Término: 02 de junho de 2000

221 capítulos

Semana 01: 20/09 a 25/09/1999 = 45 | 42 | 42 | 34 | 41 | 36 = 40.0
Semana 02: 27/09 a 02/10/1999 = 47 | 43 | 46 | 46 | 35 | 40 = 42.8
Semana 03: 04/10 a 09/10/1999 = 46 | 47 | 48 | 44 | 43 | 40 = 44.7
Semana 04: 11/10 a 16/10/1999 = 46 | 46 | 42 | 48 | 48 | 51 = 46.8
Semana 05: 18/10 a 23/10/1999 = 50 | 45 | 45 | 45 | 45 | 43 = 45.5
Semana 06: 25/10 a 30/10/1999 = 47 | 48 | 46 | 51 | 48 | 43 = 47.2
Semana 07: 01/11 a 06/11/1999 = 49 | 46 | 38 | 45 | 43 | 45 = 44.3
Semana 08: 08/11 a 13/11/1999 = 46 | 47 | 45 | 43 | 43 | 38 = 43.7
Semana 09: 15/11 a 20/11/1999 = 45 | 46 | 39 | 39 | 41 | 42 = 42.0
Semana 10: 22/11 a 27/11/1999 = 42 | 49 | 40 | 44 | 43 | 37 = 42.5
Semana 11: 29/11 a 04/12/1999 = 44 | 44 | 41 | 42 | 40 | 37 = 41.3
Semana 12: 06/12 a 11/12/1999 = 47 | 44 | 38 | 42 | 43 | 37 = 41.8
Semana 13: 13/12 a 18/12/1999 = 43 | 39 | 37 | 34 | 39 | 29 = 36.8
Semana 14: 20/12 a 25/12/1999 = 42 | 38 | 38 | 41 | 24 | 33 = 36.0
Semana 15: 27/12 a 01/01/2000 = 41 | 38 | 39 | 31 | 26 | 32 = 34.5
Semana 16: 03/01 a 08/01/2000 = ## | ## | ## | ## ## | ## ##.#
Semana 17: 10/01 a 15/01/2000 = ## | ## | ## | ## ## | ## ##.#
Semana 18: 17/01 a 22/01/2000 = ## | ## | ## | ## ## | ## ##.#
Semana 19: 24/01 a 29/01/2000 = ## | ## | ## | ## ## | ## ##.#
Semana 20: 31/01 a 05/02/2000 = ## | ## | ## | ## ## | ## ##.#
Semana 21: 07/02 a 12/02/2000 = ## | ## | ## | ## ## | ## ##.#
Semana 22: 14/02 a 19/02/2000 = ## | ## | ## | ## ## | ## ##.#
Semana 23: 21/02 a 26/02/2000 = ## | ## | ## | ## ## | ## ##.#
Semana 24: 28/02 a 04/03/2000 = ## | ## | ## | ## ## | ## ##.#
Semana 25: 06/03 a 11/03/2000 = ## | ## | ## | ## ## | ## ##.#
Semana 26: 13/03 a 18/03/2000 = ## | ## | ## | ## ## | ## ##.#
Semana 27: 20/03 a 25/03/2000 = ## | ## | ## | ## ## | ## ##.#
Semana 28: 27/03 a 01/04/2000 = ## | ## | ## | ## ## | ## ##.#
Semana 29: 03/04 a 08/04/2000 = ## | ## | ## | ## ## | ## ##.#
Semana 30: 10/04 a 15/04/2000 = ## | ## | ## | ## | ## | ## ##.#
Semana 31: 17/04 a 22/04/2000 = ## | ## | ## | ## ## | ## ##.#
Semana 32: 24/04 a 29/04/2000 = ## | ## | ## | ## ## | ## ##.#
Semana 32: 01/05 a 06/05/2000 = ## | ## | ## | ## ## | ## ##.#
Semana 34: 08/05 a 13/05/2000 = ## | ## | ## | ## ## | ## ##.#
Semana 35: 15/05 a 20/05/2000 = ## | ## | ## | ## ## | ## ##.#
Semana 36: 22/05 a 27/05/2000 = ## | ## | ## | ## ## | ## ##.#
Semana 37: 29/05 a 03/06/2000 = ## | ## | ## | ## ## | ## ##.#

MÉDIA GERAL: 41.99

observações:
• média calculada na aritmética.
• SHARE.
• tabela de acordo com relatórios oficiais do IBOPE.