segunda-feira, 20 de setembro de 1999

Terra Nostra (1999) - Belo Horizonte

     


TERRA NOSTRA

novela de
BENEDITO RUY BARBOSA

META: 45 PONTOS

Estreia: 20 de setembro de 1999
Término: 02 de junho de 2000

221 capítulos

Semana 01: 20/09 a 25/09/1999 = 39 | 35 | 40 | 31 | 36 | 36 = 36.2
Semana 0227/09 a 02/10/1999 = 37 | 40 | 39 | 40 | 36 | 35 = 37.8
Semana 0304/10 a 09/10/1999 = 38 | 40 | 38 | 35 | 39 | 36 = 37.7
Semana 0411/10 a 16/10/1999 = 40 | 43 | 41 | 45 | 39 | 34 = 40.3
Semana 0518/10 a 23/10/1999 = 43 | 41 | 38 | 35 | 38 | 33 = 38.0
Semana 0625/10 a 30/10/1999 = 39 | 40 | 42 | 41 | 43 | 33 = 39.7
Semana 0701/11 a 06/11/1999 = 41 | 38 | 36 | 41 | 33 | 32 = 36.8
Semana 0808/11 a 13/11/1999 = 39 | 40 | 37 | 37 | 42 | 34 = 38.2
Semana 0915/11 a 20/11/1999 = 42 | 41 | 36 | 42 | 43 | 39 = 40.5
Semana 1022/11 a 27/11/1999 = 41 | 42 | 37 | 39 | 40 | 32 = 38.5
Semana 1129/11 a 04/12/1999 = 43 | 37 | 37 | 41 | 37 | 29 = 37.3
Semana 1206/12 a 11/12/1999 = 40 | 41 | 38 | 40 | 31 | 31 = 36.8
Semana 1313/12 a 18/12/1999 = 39 | 37 | 33 | 28 | 32 | 31 = 33.3
Semana 1420/12 a 25/12/1999 = 37 | 36 | 35 | 35 | 22 | 27 = 32.0
Semana 1527/12 a 01/01/2000 = 41 | 35 | 35 | 32 | 24 | 30 = 32.8
Semana 1603/01 a 08/01/2000 = 38 | 41 | 40 | 38 | 38 | 40 = 39.2
Semana 1710/01 a 15/01/2000 = 38 | 40 | 36 | 39 | 31 | 32 = 36.0
Semana 1817/01 a 22/01/2000 = 42 | 35 | 37 | 39 | 36 | 32 = 36.8
Semana 1924/01 a 29/01/2000 = 41 | 39 | 41 | 39 | 42 | 33 = 39.2
Semana 2031/01 a 05/02/2000 = 40 | 37 | 40 | 43 | 32 | 31 = 37.2
Semana 2107/02 a 12/02/2000 = 39 | 40 | 39 | 35 | 37 | 32 = 37.0
Semana 2214/02 a 19/02/2000 = 35 | 38 | 38 | 35 | 35 | 33 = 35.7
Semana 2321/02 a 26/02/2000 = 39 | 41 | 36 | 38 | 38 | 32 = 37.3
Semana 2428/02 a 04/03/2000 = 40 | 38 | 37 | 42 | 34 | 33 = 37.3
Semana 2506/03 a 11/03/2000 = 28 | 33 | 38 | 42 | 38 | 29 = 34.7
Semana 2613/03 a 18/03/2000 = 42 | 41 | 40 | 44 | 38 | 36 = 40.2
Semana 2720/03 a 25/03/2000 = 45 | 39 | 35 | 37 | 38 | 31 = 37.5
Semana 2827/03 a 01/04/2000 = 40 | 36 | 41 | 42 | 35 | 33 = 37.8
Semana 2903/04 a 08/04/2000 = 41 | 40 | 34 | 39 | 35 | 30 = 36.5
Semana 3010/04 a 15/04/2000 = 39 | 40 | 35 | 31 | 31 | 29 = 34.2
Semana 3117/04 a 22/04/2000 = 37 | 30 | 37 | 29 | 23 | 26 = 30.3
Semana 3224/04 a 29/04/2000 = 36 | 36 | 30 | 33 | 30 | 34 = 33.2
Semana 3301/05 a 06/05/2000 = 36 | 37 | 36 | 37 | 37 | 26 = 34.8
Semana 3408/05 a 13/05/2000 = 35 | 34 | 35 | 32 | 38 | 26 = 33.3
Semana 3515/05 a 20/05/2000 = 39 | 34 | 38 | 38 | 37 | 33 = 36.5
Semana 3622/05 a 27/05/2000 = 39 | 41 | 40 | 38 | 41 | 36 = 39.2
Semana 3729/05 a 03/06/2000 = 42 | 38 | 38 | 41 | 42 | 30 = 38.5

MÉDIA GERAL: 36.71

Nenhum comentário:

Postar um comentário

PRAÇAS: AUDIÊNCIAS DETALHADAS

  Lista para acesso rápido às tabelas publicadas no blog.   PRAÇAS REGIÃO SUDESTE RIO DE JANEIRO BELO HORIZONTE REGIÃO NORDESTE SALVADOR FOR...