segunda-feira, 20 de setembro de 1999

Terra Nostra (1999) - RJ

       


TERRA NOSTRA

novela de
BENEDITO RUY BARBOSA

META: 45 PONTOS

Estreia: 20 de setembro de 1999
Término: 02 de junho de 2000

221 capítulos

Semana 01: 20/09 a 25/09/1999 = 54 | 51 | 51 | 48 | 50 | 46 = 50.0
Semana 0227/09 a 02/10/1999 = 50 | 51 | 52 | 50 | 47 | 48 = 49.7
Semana 0304/10 a 09/10/1999 = 54 | 53 | 55 | 49 | 46 | 46 = 50.5
Semana 0411/10 a 16/10/1999 = 49 | 52 | 51 | 52 | 48 | 47 = 49.8
Semana 0518/10 a 23/10/1999 = 54 | 50 | 52 | 50 | 47 | 46 = 49.8
Semana 0625/10 a 30/10/1999 = 53 | 56 | 52 | 53 | 52 | 49 = 52.5
Semana 0701/11 a 06/11/1999 = 53 | 52 | 48 | 51 | 51 | 46 = 50.2
Semana 0808/11 a 13/11/1999 = 52 | 51 | 53 | 56 | 51 | 47 = 51.7
Semana 0915/11 a 20/11/1999 = 54 | 58 | 55 | 51 | 52 | 48 = 53.0
Semana 1022/11 a 27/11/1999 = 52 | 59 | 55 | 51 | 52 | 48 = 52.8
Semana 1129/11 a 04/12/1999 = 52 | 55 | 55 | 54 | 47 | 39 = 50.3
Semana 1206/12 a 11/12/1999 = 52 | 54 | 52 | 50 | 50 | 46 = 50.7
Semana 1313/12 a 18/12/1999 = 55 | 48 | 48 | 43 | 43 | 41 = 46.3
Semana 1420/12 a 25/12/1999 = 43 | 47 | 47 | 46 | 31 | 41 = 42.5
Semana 1527/12 a 01/01/2000 = 48 | 44 | 51 | 46 | 26 | 41 = 42.7
Semana 1603/01 a 08/01/2000 = 54 | 55 | 50 | 41 | 46 | 40 = 47.7
Semana 1710/01 a 15/01/2000 = 44 | 39 | 46 | 41 | 27 | 37 = 39.7
Semana 1817/01 a 22/01/2000 = 45 | 41 | 49 | 33 | 44 | 38 = 41.7
Semana 1924/01 a 29/01/2000 = 51 | 49 | 53 | 51 | 48 | 42 = 49.0
Semana 2031/01 a 05/02/2000 = 50 | 49 | 42 | 48 | 38 | 41 = 44.7
Semana 2107/02 a 12/02/2000 = 55 | 53 | 49 | 49 | 39 | 34 = 46.5
Semana 2214/02 a 19/02/2000 = 42 | 41 | 46 | 53 | 48 | 43 = 45.5
Semana 2321/02 a 26/02/2000 = 52 | 45 | 46 | 46 | 47 | 40 = 46.0
Semana 2428/02 a 04/03/2000 = 51 | 47 | 47 | 48 | 44 | 33 = 45.0
Semana 2506/03 a 11/03/2000 = 41 | 42 | 51 | 50 | 43 | 42 = 44.8
Semana 2613/03 a 18/03/2000 = 52 | 51 | 51 | 47 | 46 | 36 = 47.2
Semana 2720/03 a 25/03/2000 = 50 | 43 | 44 | 40 | 39 | 41 = 42.8
Semana 2827/03 a 01/04/2000 = 43 | 44 | 50 | 46 | 41 | 38 = 43.7
Semana 2903/04 a 08/04/2000 = 48 | 47 | 41 | 46 | 41 | 36 = 43.2
Semana 3010/04 a 15/04/2000 = 47 | 46 | 49 | 43 | 40 | 34 = 43.2
Semana 3117/04 a 22/04/2000 = 45 | 44 | 47 | 38 | 38 | 41 = 42.2
Semana 3224/04 a 29/04/2000 = 49 | 46 | 48 | 41 | 44 | 37 = 44.2
Semana 3301/05 a 06/05/2000 = 46 | 48 | 47 | 49 | 44 | 39 = 45.5
Semana 3408/05 a 13/05/2000 = 50 | 49 | 50 | 47 | 45 | 41 = 47.0
Semana 3515/05 a 20/05/2000 = 50 | 49 | 49 | 47 | 48 | 42 = 47.5
Semana 3622/05 a 27/05/2000 = 48 | 48 | 49 | 47 | 49 | 44 = 47.5
Semana 3729/05 a 03/06/2000 = 50 | 52 | 45 | 52 | 53 | 39 = 48.2

MÉDIA GERAL: 46.90

Nenhum comentário:

Postar um comentário

PRAÇAS: AUDIÊNCIAS DETALHADAS

  Lista para acesso rápido às tabelas publicadas no blog.   PRAÇAS REGIÃO SUDESTE RIO DE JANEIRO BELO HORIZONTE REGIÃO NORDESTE SALVADOR FOR...