Reprises do “Vale a Pena Ver de Novo” (TV Globo) no Rio de Janeiro disponíveis no blog. Clique no título da novela para visualizar a tabela completa.
Ano | Novela | Média |
1980 | Dona Xepa | - |
1980 | 22,5 | |
1981 | 20,5 | |
1981 | 24,8 | |
1982 | 23,4 | |
1982 | 16,6 | |
1982 | 19,4 | |
1983 | 21,4 | |
1983 | 16,1 | |
1984 | 25,2 | |
1984 | 30,2 | |
1985 | 25,8 | |
1985 | 25,1 | |
1986 | 20,7 | |
1986 | 29,1 | |
1986 | 24,8 | |
1987 | 32,6 | |
1987 | 29,8 | |
1988 | 36,2 | |
1988 | 23,2 | |
1989 | 35,4 | |
1989 | 27,7 | |
Ano | Novela | Média |
1990 | 26,1 | |
1990 | 21,7 | |
1990 | 22,8 | |
1991 | 27,6 | |
1991 | 26,3 | |
1991 | 28,8 | |
1992 | 31,8 | |
1992 | 27,6 | |
1993 | 32,6 | |
1993 | 28,9 | |
1993 | 28,8 | |
1994 | 31,6 | |
1994 | 33,1 | |
1995 | 28,5 | |
1995 | 26,6 | |
1996 | 28,2 | |
1996 | 27,7 | |
1996 | 34,3 | |
1997 | 33,0 | |
1997 | 26,0 | |
1998 | 29,6 | |
1998 | 26,1 | |
1998 | 25,4 | |
1999 | 31,3 | |
1999 | 24,0 | |
Ano | Novela | Média |
2000 | 21,8 | |
2000 | 22,6 | |
2000 | 21,2 | |
2001 | 16,0 | |
2001 | 24,4 | |
2001 | 29,0 | |
2002 | 28,4 | |
2003 | 35,1 | |
2003 | 33,9 | |
2004 | 29,2 | |
2004 | 23,7 | |
2004 | 23,4 | |
2005 | 29,3 | |
2005 | 22,8 | |
2006 | 27,7 | |
2006 | 26,7 | |
2007 | 23,1 | |
2007 | 25,0 | |
2007 | 21,4 | |
2008 | 23,1 | |
2008 | 23,4 | |
2009 | 30,0 | |
2009 | 27,8 | |
Ano | Novela | Média |
2010 | 21,7 | |
2010 | 14,5 | |
2011 | 20,9 | |
2011 | 22,3 | |
2012 | 22,6 | |
2012 | 20,9 | |
2013 | 18,5 | |
2013 | 19,2 | |
2014 | 17,0 | |
2014 | 17,7 | |
2015 | 20,3 | |
2015 | 17,0 | |
2016 | 18,4 | |
2016 | 20,1 | |
2017 | 22,0 | |
2017 | 16,8 | |
2018 | 17,2 | |
2019 | 17,9 | |
2019 | 20,0 | |
2019 | 21,7 | |
Ano | Novela | Média |
2020 | 24,3 | |
2020 | 20,9 | |
2021 | 19,2 | |
2021 | 18,6 | |
2022 | 19,9 | |
2022 | 20,5 | |
2023 | 20,0 | |
2023 | 18,4 | |
2024 | 21,4 | |
2024 2025 | 19,9 - |
Nenhum comentário:
Postar um comentário