UGA-UGA
novela de
CARLOS LOMBARDI
META: 35 PONTOS
Estreia: 08 de maio de 2000
Término: 19 de janeiro de 2001
221 capítulos
Semana 01: 08/05 a 13/05/2000 = ## | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#
Semana 02: 15/05 a 20/05/2000 = 41 | 39 | 39 | 41 | 38 | 36 = 39.0
Semana 03: 22/05 a 27/05/2000 = 43 | 41 | 41 | 40 | 40 | 39 = 40.7
Semana 04: 29/05 a 03/06/2000 = 41 | 41 | 41 | 41 | 38 | ## = 40.4
Semana 05: 05/06 a 10/06/2000 = 41 | 41 | 43 | 41 | 40 | 36 = 40.3
Semana 06: 12/06 a 17/06/2000 = 42 | 43 | 42 | 41 | 41 | 39 = 41.3
Semana 07: 19/06 a 24/06/2000 = 42 | 44 | 40 | 42 | 40 | 34 = 40.3
Semana 08: 26/06 a 01/07/2000 = 42 | 42 | 41 | 40 | 40 | 37 = 40.3
Semana 09: 03/07 a 08/07/2000 = 46 | 45 | 45 | 44 | 40 | 37 = 42.8
Semana 10: 10/07 a 15/07/2000 = 45 | 44 | 44 | 43 | 44 | ## = 44.0
Semana 11: 17/07 a 22/07/2000 = 45 | 44 | 44 | 44 | 40 | 37 = 42.3
Semana 12: 24/07 a 29/07/2000 = 45 | 42 | 44 | 44 | 44 | 40 = 43.2
Semana 13: 31/07 a 05/08/2000 = 45 | 46 | 46 | 48 | 48 | 43 = 46.0
Semana 14: 07/08 a 12/08/2000 = 47 | 45 | 44 | 47 | 45 | 43 = 45.2
Semana 15: 14/08 a 19/08/2000 = 47 | 47 | 46 | 46 | 42 | 39 = 44.5
Semana 16: 21/08 a 26/08/2000 = 44 | 43 | 43 | 43 | 42 | 38 = 42.2
Semana 17: 28/08 a 02/09/2000 = 46 | 44 | 45 | 43 | 44 | 43 = 44.2
Semana 18: 04/09 a 09/09/2000 = 46 | 45 | 45 | 41 | 42 | 38 = 42.8
Semana 19: 11/09 a 16/09/2000 = 43 | 45 | 43 | 44 | 43 | 40 = 43.0
Semana 20: 18/09 a 23/09/2000 = 45 | 43 | 42 | 42 | 43 | 38 = 42.2
Semana 21: 25/09 a 30/09/2000 = 46 | 47 | 43 | 42 | 41 | 37 = 42.7
Semana 22: 02/10 a 07/10/2000 = 44 | 41 | 42 | 43 | 42 | 39 = 41.8
Semana 23: 09/10 a 14/10/2000 = 42 | 42 | 39 | 35 | 38 | 36 = 38.7
Semana 24: 16/10 a 21/10/2000 = 41 | 40 | 38 | 40 | 37 | 36 = 38.7
Semana 25: 23/10 a 28/10/2000 = 40 | 40 | 40 | 38 | 36 | 39 = 38.8
Semana 26: 30/10 a 04/11/2000 = 43 | 41 | 40 | 41 | 41 | 37 = 40.5
Semana 27: 06/11 a 11/11/2000 = 44 | 43 | 41 | 41 | 40 | 38 = 41.2
Semana 28: 13/11 a 18/11/2000 = 41 | 42 | 42 | 43 | 42 | 39 = 41.5
Semana 29: 20/11 a 25/11/2000 = 43 | 45 | 43 | 43 | 40 | 38 = 42.0
Semana 30: 27/11 a 02/12/2000 = 45 | 42 | 42 | 43 | 42 | 38 = 42.0
Semana 31: 04/12 a 09/12/2000 = 43 | 44 | 42 | 38 | 38 | 34 = 39.8
Semana 32: 11/12 a 16/12/2000 = 42 | 39 | 38 | 40 | 39 | 37 = 39.2
Semana 33: 18/12 a 23/12/2000 = 42 | 38 | 37 | 36 | 34 | 36 = 37.2
Semana 34: 25/12 a 30/12/2000 = 34 | 39 | 38 | 37 | 35 | 34 = 36.2
Semana 35: 01/01 a 06/01/2001 = 38 | 43 | 44 | 42 | 39 | 34 = 40.0
Semana 36: 08/01 a 13/01/2001 = 40 | 41 | 40 | 41 | 41 | 34 = 39.5
Semana 37: 15/01 a 20/01/2001 = 42 | 39 | 40 | 42 | 46 | 33 = 40.3
MÉDIA GERAL: 41.24
observações:
• média calculada na aritmética.
• SHARE.
• tabela de acordo com relatórios oficiais do IBOPE.