segunda-feira, 14 de março de 2005

América (2005) - PNT

 
AMÉRICA
 
novela de
GLORIA PEREZ
 
META: 45 PONTOS
 
Estreia: 14 de março de 2005
Término: 4 de novembro de 2005
 
203 capítulos
 
Semana 01: 14/03 a 19/03/2005 = 56 | 53 | 45 | 53 | 50 | 44 51.0
Semana 02: 21/03 a 26/03/2005 = 53 | 54 | 46 | 48 | 45 | 45 = 48.8
Semana 03: 28/03 a 02/04/2005 = 48 | 50 | 44 | 45 | 43 | 40 = 45.2
Semana 04: 04/04 a 09/04/2005 = 50 | 46 | 44 | 44 | 43 | 38 44.3
Semana 05: 11/04 a 16/04/2005 = 44 | 43 | 42 | 45 | 40 | 37 41.8
Semana 06: 18/04 a 23/04/2005 = 45 | 44 | 39 | 41 | 41 | 38 = 41.5
Semana 07: 25/04 a 30/04/2005 = 49 | 49 | 47 | 47 | 45 | 40 = 46.1
Semana 08: 02/05 a 07/05/2005 = 49 | 47 | 46 | 46 | 44 | 40 = 45.5
Semana 09: 09/05 a 14/05/2005 = 49 | 47 | 45 | 48 | 43 | 40 = 45.6
Semana 10: 16/05 a 21/05/2005 = 48 | 48 | 45 | 48 | 44 | 43 = 46.3
Semana 11: 23/05 a 28/05/2005 = 50 | 47 | 47 | 46 | 45 | 43 = 46.3
Semana 12: 30/05 a 04/06/2005 = 50 | 50 | 47 | 49 | 45 | 40 = 47.0
Semana 13: 06/06 a 11/06/2005 = 51 | 49 | 49 | 49 | 45 | 40 = 47.0
Semana 14: 13/06 a 18/06/2005 = 50 | 50 | 48 | 49 | 47 | 41 = 47.3
Semana 15: 20/06 a 25/06/2005 = 51 | 51 | 46 | 47 | 46 | 41 = 47.2
Semana 16: 27/06 a 02/07/2005 = 50 | 49 | 47 | 49 | 45 | 42 = 47.2
Semana 17: 04/07 a 09/07/2005 = 51 | 50 | 47 | 50 | 47 | 44 = 48.4
Semana 18: 11/07 a 16/07/2005 = 51 | 51 | 50 | 47 | 46 | 40 = 47.4
Semana 19: 18/07 a 23/07/2005 = 51 | 49 | 50 | 53 | 49 | 45 = 49.5
Semana 20: 25/07 a 30/07/2005 = 54 | 54 | 51 | 53 | 50 | 45 = 51.3
Semana 21: 01/08 a 06/08/2005 = 55 | 53 | 51 | 53 | 50 | 45 = 51.3
Semana 22: 08/08 a 13/08/2005 = 55 | 55 | 52 | 54 | 51 | 47 = 52.5
Semana 23: 15/08 a 20/08/2005 = 55 | 57 | 55 | 55 | 52 | 49 = 53.9
Semana 24: 22/08 a 27/08/2005 = 56 | 57 | 53 | 56 | 53 | 48 = 54.0
Semana 25: 29/08 a 03/09/2005 = 56 | 55 | 53 | 56 | 52 | 49 = 53.6
Semana 26: 05/09 a 10/09/2005 = 58 | 53 | 51 | 55 | 53 | 47 = 52.8
Semana 27: 12/09 a 17/09/2005 = 57 | 58 | 53 | 54 | 52 | 49 = 53.7
Semana 28: 19/09 a 24/09/2005 = 56 | 55 | 52 | 54 | 52 | 48 = 53.0
Semana 29: 26/09 a 01/10/2005 = 57 | 57 | 53 | 55 | 50 | 47 = 53.3
Semana 30: 03/10 a 08/10/2005 = 56 | 56 | 53 | 56 | 52 | 46 = 53.5
Semana 31: 10/10 a 15/10/2005 = 56 | 51 | 47 | 56 | 51 | 48 = 51.9
Semana 32: 17/10 a 22/10/2005 = 57 | 57 | 54 | 56 | 52 | 47 = 53.9
Semana 33: 24/10 a 29/10/2005 = 60 | 57 | 56 | 60 | 52 | 50 = 56.0
Semana 34: 31/10 a 05/11/2005 = 62 63 | 58 | 62 | 65 | 47 = 59.2
 
MÉDIA GERAL: 49.83
 
observações:
• média final ponderada.
• SHARE.
• tabela atualizada de acordo com relatórios oficiais do IBOPE.

América (2005) - Compilado


AMÉRICA

uma novela de
GLÓRIA PEREZ

META: 45 PONTOS

Estreia: 14 de março de 2005
Término: 04 de novembro de 2005

203 capítulos

América (2005) - Rio de Janeiro: Elevação

      

AMÉRICA

uma novela de
GLÓRIA PEREZ

META: 10 PONTOS

Estreia: 14 de março de 2005
Término: 04 de novembro de 2005

203 capítulos

Semana 01: 14/03 a 19/03/2005 = 23 | 19 | 12 | 22 | 19 | 11 = 17.7
Semana 02: 21/03 a 26/03/2005 = 20 | 21 | 13 | 17 | 11 | 15 = 16.2
Semana 03: 28/03 a 02/04/2005 = 12 | 15 | 11 | 09 | 10 | 04 = 10.2
Semana 04: 04/04 a 09/04/2005 = 11 | 08 | 11 | 12 | 09 | 05 = 09.3
Semana 05: 11/04 a 16/04/2005 = 04 | 06 | 04 | 08 | 00 | 07 = 04.8
Semana 06: 18/04 a 23/04/2005 = 04 | 06 | 07 | 07 | 08 | 06 = 06.3
Semana 07: 25/04 a 30/04/2005 = 13 | 12 | 13 | 10 | 10 | 02 = 10.0
Semana 08: 02/05 a 07/05/2005 = 08 | 05 | 09 | 09 | 10 | 03 = 07.3
Semana 09: 09/05 a 14/05/2005 = 09 | 09 | 10 | 08 | 10 | 06 = 08.7
Semana 10: 16/05 a 21/05/2005 = 11 | 15 | 09 | 10 | 09 | 09 = 10.5
Semana 11: 23/05 a 28/05/2005 = 10 | 10 | 09 | 08 | 07 | 05 = 08.2
Semana 12: 30/05 a 04/06/2005 = 12 | 12 | 09 | 09 | 09 | 03 = 09.0
Semana 13: 06/06 a 11/06/2005 = 11 | 12 | 12 | 12 | 09 | 07 = 10.5
Semana 14: 13/06 a 18/06/2005 = 10 | 14 | 09 | 11 | 12 | 03 = 09.8
Semana 15: 20/06 a 25/06/2005 = 10 | 10 | 08 | 08 | 09 | 06 = 08.5
Semana 16: 27/06 a 02/07/2005 = 08 | 11 | 08 | 09 | 09 | 07 = 08.7
Semana 17: 04/07 a 09/07/2005 = 14 | 10 | 08 | 05 | 12 | 05 = 09.0
Semana 18: 11/07 a 16/07/2005 = 10 | 13 | 12 | 12 | 08 | 07 = 10.3
Semana 19: 18/07 a 23/07/2005 = 11 | 09 | 11 | 14 | 11 | 06 = 10.3
Semana 20: 25/07 a 30/07/2005 = 12 | 14 | 13 | 13 | 13 | 09 = 12.3
Semana 21: 01/08 a 06/08/2005 = 14 | 13 | 13 | 11 | 10 | 11 = 12.0
Semana 22: 08/08 a 13/08/2005 = 11 | 09 | 10 | 11 | 11 | 09 = 10.2
Semana 23: 15/08 a 20/08/2005 = 12 | 15 | 15 | 14 | 06 | 14 = 12.7
Semana 24: 22/08 a 27/08/2005 = 14 | 16 | 17 | 12 | 09 | 12 = 13.3
Semana 25: 29/08 a 03/09/2005 = 17 | 14 | 11 | 13 | 15 | 12 = 13.7
Semana 26: 05/09 a 10/09/2005 = 11 | 11 | 10 | 12 | 15 | 11 = 11.7
Semana 27: 12/09 a 17/09/2005 = 15 | 11 | 10 | 16 | 12 | 07 = 11.8
Semana 28: 19/09 a 24/09/2005 = 13 | 11 | 10 | 11 | 08 | 07 = 10.0
Semana 29: 26/09 a 01/10/2005 = 10 | 12 | 09 | 07 | 04 | 13 = 09.2
Semana 30: 03/10 a 08/10/2005 = 09 | 15 | 15 | 16 | 14 | 08 = 12.8
Semana 31: 10/10 a 15/10/2005 = 13 | 09 | 13 | 18 | 11 | 11 = 12.5
Semana 32: 17/10 a 22/10/2005 = 18 | 13 | 18 | 23 | 19 | 12 = 17.2
Semana 33: 24/10 a 29/10/2005 = 24 | 24 | 22 | 26 | 24 | 23 = 23.8
Semana 34: 31/10 a 05/11/2005 = 30 | 30 | 28 | 29 | 31 | 17 = 27.5

MÉDIA GERAL: 11.65

observações:
• média calculada na aritmética.
• elevação em relação a Começar de Novo: 11.64
• elevação em relação a A Lua Me Disse: 10.17
• elevação em relação a Bang Bang: 20.25

América (2005) - Rio de Janeiro

       
AMÉRICA

uma novela de
GLÓRIA PEREZ

META: 45 PONTOS

Estreia: 14 de março de 2005
Término: 04 de novembro de 2005

203 capítulos

Semana 01: 14/03 a 19/03/2005 = 56 | 54 | 47 | 56 | 56 | 45 = 53.0
Semana 02: 21/03 a 26/03/2005 = 59 | 58 | 51 | 55 | 52 | 51 = 54.4
Semana 03: 28/03 a 02/04/2005 = 51 | 52 | 47 | 47 | 45 | 37 = 46.6
Semana 04: 04/04 a 09/04/2005 = 52 | 46 | 47 | 46 | 43 | 39 = 45.7
Semana 05: 11/04 a 16/04/2005 = 44 | 42 | 43 | 43 | 38 | 37 = 40.9
Semana 06: 18/04 a 23/04/2005 = 46 | 44 | 38 | 42 | 43 | 38 = 42.1
Semana 07: 25/04 a 30/04/2005 = 50 | 53 | 50 | 48 | 45 | 40 = 47.8
Semana 08: 02/05 a 07/05/2005 = 52 | 47 | 47 | 49 | 44 | 40 = 46.6
Semana 09: 09/05 a 14/05/2005 = 51 | 49 | 45 | 46 | 42 | 37 = 45.2
Semana 10: 16/05 a 21/05/2005 = 48 | 50 | 46 | 51 | 44 | 45 = 47.4
Semana 11: 23/05 a 28/05/2005 = 51 | 49 | 50 | 46 | 47 | 46 = 48.2
Semana 12: 30/05 a 04/06/2005 = 54 | 52 | 52 | 52 | 46 | 40 = 49.2
Semana 13: 06/06 a 11/06/2005 = 51 | 51 | 51 | 50 | 44 | 44 = 48.3
Semana 14: 13/06 a 18/06/2005 = 49 | 50 | 50 | 50 | 46 | 41 = 47.6
Semana 15: 20/06 a 25/06/2005 = 53 | 53 | 50 | 49 | 50 | 43 = 49.7
Semana 16: 27/06 a 02/07/2005 = 54 | 49 | 48 | 49 | 45 | 39 = 47.6
Semana 17: 04/07 a 09/07/2005 = 55 | 50 | 50 | 51 | 51 | 44 = 50.4
Semana 18: 11/07 a 16/07/2005 = 53 | 53 | 52 | 51 | 44 | 39 = 48.8
Semana 19: 18/07 a 23/07/2005 = 55 | 52 | 52 | 54 | 52 | 47 = 52.0
Semana 20: 25/07 a 30/07/2005 = 56 | 56 | 52 | 54 | 50 | 44 = 52.1
Semana 21: 01/08 a 06/08/2005 = 55 | 52 | 53 | 55 | 50 | 47 = 52.1
Semana 22: 08/08 a 13/08/2005 = 58 | 54 | 54 | 53 | 50 | 48 = 52.7
Semana 23: 15/08 a 20/08/2005 = 55 | 56 | 58 | 54 | 50 | 51 = 53.6
Semana 24: 22/08 a 27/08/2005 = 57 | 57 | 55 | 55 | 51 | 45 = 53.4
Semana 25: 29/08 a 03/09/2005 = 56 | 53 | 51 | 53 | 54 | 47 = 52.4
Semana 26: 05/09 a 10/09/2005 = 57 | 54 | 54 | 56 | 55 | 45 = 53.6
Semana 27: 12/09 a 17/09/2005 = 57 | 58 | 55 | 55 | 53 | 46 = 54.0
Semana 28: 19/09 a 24/09/2005 = 56 | 53 | 53 | 52 | 52 | 46 = 52.0
Semana 29: 26/09 a 01/10/2005 = 58 | 58 | 55 | 55 | 50 | 45 = 53.5
Semana 30: 03/10 a 08/10/2005 = 53 | 55 | 54 | 55 | 50 | 40 = 51.3
Semana 31: 10/10 a 15/10/2005 = 53 | 46 | 46 | 53 | 43 | 46 = 48.1
Semana 32: 17/10 a 22/10/2005 = 53 | 54 | 57 | 58 | 49 | 41 = 51.6
Semana 33: 24/10 a 29/10/2005 = 57 | 56 | 53 | 57 | 48 | 50 = 53.6
Semana 34: 31/10 a 05/11/2005 = 63 | 63 | 59 | 58 | 63 | 43 = 57.8

MÉDIA GERAL: 50.25

observações:
• média final ponderada.
• SHARE.
• tabela de acordo com relatórios oficiais do IBOPE.

A Viagem (2025) - Rio de Janeiro

A VIAGEM – REPRISE   novela de IVANI RIBEIRO   META: 15 PONTOS   Estreia: 12 de maio de 2025 Término: 31 de outubro de 2025   010 | 130 capí...