segunda-feira, 13 de janeiro de 2003

O Cravo e a Rosa (2003) - PNT: Share


O CRAVO E A ROSA – REPRISE
 
novela de
WALCYR CARRASCO e MÁRIO TEIXEIRA
 
META: 50 PONTOS
 
Estreia: 13 de janeiro de 2003
Término: 1º de agosto de 2003
 
144 capítulos
 
Semana 01: 13/01 a 17/01/2003 = 52 55 | 53 | 54 | 55 = 53.8
Semana 02: 20/01 a 24/01/2003 = 54 | 57 | 55 | 58 | 54 = 55.6
Semana 03: 27/01 a 31/01/2003 = 53 | 53 | 58 | 53 | 57 = 54.8
Semana 04: 03/02 a 07/02/2003 = 57 | 54 | 55 | 57 | 58 = 56.2
Semana 05: 10/02 a 14/02/2003 = 57 | 58 62 | 60 | 64 60.2
Semana 06: 17/02 a 21/02/2003 = 57 | 61 | 59 | 68 | 63 = 61.6
Semana 07: 24/02 a 28/02/2003 = 58 | 64 | 63 | 62 | 62 = 61.8
Semana 08: 03/03 a 07/03/2003 = 54 | 56 | 58 | 62 | 60 = 58.0
Semana 09: 10/03 a 14/03/2003 = 58 | 63 | 60 | 63 | 64 = 61.6
Semana 10: 17/03 a 21/03/2003 = 64 | 64 | 64 | 63 | 62 = 63.4
Semana 11: 24/03 a 28/03/2003 = 65 | 63 | 65 | 68 | 67 = 65.6
Semana 12: 31/03 a 04/04/2003 = 68 | 66 | 65 | 61 | 55 = 63.0
Semana 13: 07/04 a 11/04/2003 = 68 | 69 | 66 | 67 | 66 = 67.2
Semana 14: 14/04 a 18/04/2003 = 67 | 66 | 68 | 64 | 63 = 65.6
Semana 15: 21/04 a 25/04/2003 = 63 | 70 | 67 | 68 | 68 = 67.2
Semana 16: 28/04 a 02/05/2003 = 66 | 65 | 72 | 65 | 67 = 67.0
Semana 17: 05/05 a 09/05/2003 = 65 | 67 | 73 | 69 | 66 = 68.0
Semana 18: 12/05 a 16/05/2003 = 67 | 67 | 66 | 68 | 70 = 67.6
Semana 19: 19/05 a 23/05/2003 = 69 | 67 | 65 | 68 | 62 = 66.2
Semana 20: 26/05 a 30/05/2003 = 65 | 67 | 67 | 70 | 68 = 67.4
Semana 21: 02/06 a 06/06/2003 = 66 | 65 | 66 | 67 | 68 = 66.4
Semana 22: 09/06 a 13/06/2003 = 65 | 66 | ## | 67 | 69 = 66.8
Semana 23: 16/06 a 20/06/2003 = 66 | 66 | 67 | 63 | 63 = 65.0
Semana 24: 23/06 a 27/06/2003 = 65 | 67 | 67 | 65 | 64 = 65.6
Semana 25: 30/06 a 04/07/2003 = 68 | 66 | 68 | 67 | 66 = 67.0
Semana 26: 07/07 a 11/07/2003 = 66 | 68 | 66 | 65 | 66 = 66.2
Semana 27: 14/07 a 18/07/2003 = 68 | 71 | 69 | 67 | 69 = 68.8
Semana 28: 21/07 a 25/07/2003 = 70 | 71 | 74 | 72 | 73 = 72.0
Semana 29: 28/07 a 01/08/2003 = 74 76 | 74 | 79 82 77.0
 
MÉDIA GERAL: 64.37

O Cravo e a Rosa (2003) - PNT


O CRAVO E A ROSA – REPRISE
 
novela de
WALCYR CARRASCO e MÁRIO TEIXEIRA
 
META: 20 PONTOS
 
Estreia: 13 de janeiro de 2003
Término: 1º de agosto de 2003
 
144 capítulos
 
Semana 01: 13/01 a 17/01/2003 = 23 24 | 23 | 25 | 23 = 23.7
Semana 02: 20/01 a 24/01/2003 = 23 | 24 | 23 | 24 | 22 = 23.1
Semana 03: 27/01 a 31/01/2003 = 24 | 24 | 27 | 24 | 23 = 24.4
Semana 04: 03/02 a 07/02/2003 = 24 | 22 | 23 | 23 | 23 = 23.3
Semana 05: 10/02 a 14/02/2003 = 25 | 24 | 26 | 25 | 28 = 25.5
Semana 06: 17/02 a 21/02/2003 = 25 | 26 | 26 | 29 | 26 = 26.3
Semana 07: 24/02 a 28/02/2003 = 24 | 26 | 26 | 25 | 25 = 25.3
Semana 08: 03/03 a 07/03/2003 = 22 | 23 | 26 | 27 | 25 = 24.6
Semana 09: 10/03 a 14/03/2003 = 24 | 26 | 25 | 26 | 26 = 25.5
Semana 10: 17/03 a 21/03/2003 = 28 | 26 | 27 | 27 | 26 = 27.0
Semana 11: 24/03 a 28/03/2003 = 28 | 27 | 28 | 29 | 27 = 27.8
Semana 12: 31/03 a 04/04/2003 = 29 | 28 | 28 | 25 | 21 = 26.4
Semana 13: 07/04 a 11/04/2003 = 29 | 28 | 27 | 28 | 26 = 27.8
Semana 14: 14/04 a 18/04/2003 = 28 | 27 | 27 | 26 | 26 = 26.9
Semana 15: 21/04 a 25/04/2003 = 29 | 28 | 28 | 28 | 28 = 28.2
Semana 16: 28/04 a 02/05/2003 = 28 | 28 | 30 31 | 32 29.6
Semana 17: 05/05 a 09/05/2003 = 29 | 28 | 29 | 27 | 28 = 28.3
Semana 18: 12/05 a 16/05/2003 = 29 | 28 | 29 | 28 | 30 = 28.8
Semana 19: 19/05 a 23/05/2003 = 31 | 30 | 29 | 30 | 27 = 29.5
Semana 20: 26/05 a 30/05/2003 = 28 | 30 | 28 | 30 | 29 = 29.2
Semana 21: 02/06 a 06/06/2003 = 29 | 29 | 31 | 29 | 28 = 29.2
Semana 22: 09/06 a 13/06/2003 = 28 | 28 | ## | 27 | 27 = 27.3
Semana 23: 16/06 a 20/06/2003 = 28 | 27 | 28 | 30 | 27 = 28.1
Semana 24: 23/06 a 27/06/2003 = 28 | 29 | 27 | 27 | 26 = 27.6
Semana 25: 30/06 a 04/07/2003 = 30 | 29 | 30 | 30 | 26 = 29.0
Semana 26: 07/07 a 11/07/2003 = 29 | 29 | 28 | 29 | 31 = 29.3
Semana 27: 14/07 a 18/07/2003 = 31 | 33 | 30 | 30 | 29 = 30.8
Semana 28: 21/07 a 25/07/2003 = 33 | 34 | 34 | 33 | 34 33.4
Semana 29: 28/07 a 01/08/2003 = 37 | 37 | 36 | 39 44 38.5
 
MÉDIA GERAL: 27.68

observações:
• média final ponderada.
• SHARE.
• 11/06: capítulo não exibido devido ao Amistoso da Seleção: Nigéria x Brasil.
• tabela atualizada de acordo com relatórios oficiais do IBOPE.

O Cravo e a Rosa (2003) - Rio de Janeiro

      

O CRAVO E A ROSA – REPRISE

novela de
WALCYR CARRASCO e MÁRIO TEIXEIRA

META: 20 PONTOS

Estreia: 13 de janeiro de 2003
Término: 1º de agosto de 2003

144 capítulos

Semana 01: 13/01 a 17/01/2003 = 26 | 29 | 28 | 29 | 26 = 27.6
Semana 02: 20/01 a 24/01/2003 = 28 | 28 | 25 | 27 | 24 = 26.4
Semana 03: 27/01 a 31/01/2003 = 28 | 31 | 33 | 30 | 28 = 30.0
Semana 04: 03/02 a 07/02/2003 = 30 | 27 | 27 | 30 | 29 = 28.6
Semana 05: 10/02 a 14/02/2003 = 32 | 32 | 34 | 31 | 34 = 32.6
Semana 06: 17/02 a 21/02/2003 = 32 | 33 | 30 | 38 | 31 = 32.8
Semana 07: 24/02 a 28/02/2003 = 34 | 30 | 33 | 34 | 31 = 32.4
Semana 08: 03/03 a 07/03/2003 = 28 | 27 | 37 | 33 | 32 = 31.4
Semana 09: 10/03 a 14/03/2003 = 33 | 37 | 35 | 36 | 34 = 35.0
Semana 10: 17/03 a 21/03/2003 = 41 | 36 | 36 | 33 | 35 = 37.2
Semana 11: 24/03 a 28/03/2003 = 37 | 35 | 36 | 35 | 35 = 35.6
Semana 12: 31/03 a 04/04/2003 = 41 | 34 | 34 | 32 | 26 = 33.4
Semana 13: 07/04 a 11/04/2003 = 36 | 34 | 34 | 36 | 31 = 34.2
Semana 14: 14/04 a 18/04/2003 = 35 | 34 | 32 | 33 | 32 = 33.2
Semana 15: 21/04 a 25/04/2003 = 38 | 38 | 38 | 36 | 35 = 37.0
Semana 16: 28/04 a 02/05/2003 = 38 | 36 | 37 | 40 | 39 = 38.0
Semana 17: 05/05 a 09/05/2003 = 38 | 40 | 37 | 36 | 39 = 38.0
Semana 18: 12/05 a 16/05/2003 = 35 | 35 | 37 | 37 | 38 = 36.4
Semana 19: 19/05 a 23/05/2003 = 40 | 38 | 35 | 39 | 34 = 37.2
Semana 20: 26/05 a 30/05/2003 = 34 | 37 | 37 | 38 | 39 = 37.0
Semana 21: 02/06 a 06/06/2003 = 40 | 39 | 37 | 37 | 35 = 37.6
Semana 22: 09/06 a 13/06/2003 = 36 | 38 | ## | 35 | 36 = 36.3
Semana 23: 16/06 a 20/06/2003 = 37 | 37 | 36 | 36 | 34 = 36.0
Semana 24: 23/06 a 27/06/2003 = 38 | 38 | 35 | 34 | 36 = 36.2
Semana 25: 30/06 a 04/07/2003 = 45 | 37 | 36 | 36 | 34 = 37.6
Semana 26: 07/07 a 11/07/2003 = 34 | 35 | 35 | 34 | 41 = 35.8
Semana 27: 14/07 a 18/07/2003 = 36 | 42 | 37 | 34 | 36 = 37.0
Semana 28: 21/07 a 25/07/2003 = 39 | 39 | 41 | 43 | 42 = 40.8
Semana 29: 28/07 a 01/08/2003 = 47 | 46 | 43 | 47 | 51 = 46.8

MÉDIA GERAL: 35.11

observações:
• média calculada na aritmética.
• SHARE.
• tabela de acordo com relatórios oficiais do IBOPE.

O Cravo e a Rosa (2003) - Rio de Janeiro: Share

        

O CRAVO E A ROSA – REPRISE

novela de
WALCYR CARRASCO e MÁRIO TEIXEIRA

META: 45 PONTOS

Estreia: 13 de janeiro de 2003
Término: 1º de agosto de 2003

144 capítulos

Semana 01: 13/01 a 17/01/2003 = 54 60 | 59 | 66 | 64 = 60.6
Semana 02: 20/01 a 24/01/2003 = 61 | 67 | 59 | 62 | 61 = 62.0
Semana 03: 27/01 a 31/01/2003 = 62 | 63 | 69 | 63 | 67 = 64.8
Semana 04: 03/02 a 07/02/2003 = 66 | 60 | 61 | 68 | 66 = 64.2
Semana 05: 10/02 a 14/02/2003 = 67 | 71 75 | 70 | 76 71.8
Semana 06: 17/02 a 21/02/2003 = 72 | 73 | 70 | 80 | 73 = 73.6
Semana 07: 24/02 a 28/02/2003 = 71 | 69 | 72 | 73 | 75 = 72.0
Semana 08: 03/03 a 07/03/2003 = 65 | 62 | 73 | 71 | 70 = 68.2
Semana 09: 10/03 a 14/03/2003 = 67 | 75 | 71 | 76 | 74 = 72.6
Semana 10: 17/03 a 21/03/2003 = 76 | 73 | 74 | 73 | 76 = 74.4
Semana 11: 24/03 a 28/03/2003 = 74 | 73 | 74 | 77 | 78 = 75.2
Semana 12: 31/03 a 04/04/2003 = 79 | 78 | 75 | 72 | 68 = 74.4
Semana 13: 07/04 a 11/04/2003 = 75 | 77 | 77 | 77 | 75 = 76.2
Semana 14: 14/04 a 18/04/2003 = 76 | 74 | 77 | 71 | 73 = 74.2
Semana 15: 21/04 a 25/04/2003 = 74 | 80 | 74 | 75 | 80 = 76.6
Semana 16: 28/04 a 02/05/2003 = 75 | 74 | 81 | 76 | 80 = 77.2
Semana 17: 05/05 a 09/05/2003 = 82 | 78 | 78 | 80 | 77 = 79.0
Semana 18: 12/05 a 16/05/2003 = 73 | 77 | 75 | 78 | 81 = 76.8
Semana 19: 19/05 a 23/05/2003 = 77 | 82 | 75 | 77 | 71 = 76.4
Semana 20: 26/05 a 30/05/2003 = 75 | 77 | 77 | 76 | 81 = 77.2
Semana 21: 02/06 a 06/06/2003 = 82 | 76 | 77 | 75 | 75 = 77.0
Semana 22: 09/06 a 13/06/2003 = 75 | 78 | ## | 76 | 78 = 76.8
Semana 23: 16/06 a 20/06/2003 = 75 | 79 | 81 | 73 | 74 = 76.4
Semana 24: 23/06 a 27/06/2003 = 78 | 79 | 80 | 73 | 77 = 77.4
Semana 25: 30/06 a 04/07/2003 = 79 | 80 | 78 | 73 | 80 = 78.0
Semana 26: 07/07 a 11/07/2003 = 76 | 77 | 78 | 77 | 74 = 76.4
Semana 27: 14/07 a 18/07/2003 = 74 | 83 | 79 | 77 | 78 = 78.2
Semana 28: 21/07 a 25/07/2003 = 79 | 80 | 81 | 84 | 84 81.6
Semana 29: 28/07 a 01/08/2003 = 82 | 82 | 80 | 86 | 87 83.4
 
MÉDIA GERAL: 74.23

A Viagem (2025) - Rio de Janeiro

A VIAGEM – REPRISE   novela de IVANI RIBEIRO   META: 15 PONTOS   Estreia: 12 de maio de 2025 Término: 31 de outubro de 2025   010 | 130 capí...