segunda-feira, 4 de agosto de 2003

Anjo Mau (2003) - PNT: Share


ANJO MAU – REPRISE
 
novela de
MARIA ADELAIDE AMARAL
 
META: 50 PONTOS
 
Estreia: 04 de agosto de 2003
Término: 09 de janeiro de 2004
 
115 capítulos

Semana 01: 04/08 a 08/08/2003 = 62 | 60 | 58 | 60 | 59 = 59.8
Semana 02: 11/08 a 15/08/2003 = 61 | 61 | 63 66 | 64 = 63.0
Semana 03: 18/08 a 22/08/2003 = 65 | 60 | 65 | 70 | 65 = 65.0
Semana 04: 25/08 a 29/08/2003 = 64 | 65 | 67 | 65 | 64 = 65.0
Semana 05: 01/09 a 05/09/2003 = 68 | 66 | 67 | 66 | 66 = 66.6
Semana 06: 08/09 a 12/09/2003 = 65 | 67 | 63 | 66 | 69 = 66.0
Semana 07: 15/09 a 19/09/2003 = 64 | 65 | 66 | 63 | 63 = 64.2
Semana 08: 22/09 a 26/09/2003 = 65 | 67 | 68 | 66 | 63 = 65.8
Semana 09: 29/09 a 03/10/2003 = 64 | 68 | 67 | 70 | 70 = 67.8
Semana 10: 06/10 a 10/10/2003 = 66 | 68 | 69 | 69 | 65 = 67.4
Semana 11: 13/10 a 17/10/2003 = 65 | 67 | 66 | 67 | 65 = 66.0
Semana 12: 20/10 a 24/10/2003 = 62 | 67 | 67 | 66 | 67 = 65.8
Semana 13: 27/10 a 31/10/2003 = 66 | 65 | 69 | 69 | 66 = 67.0
Semana 14: 03/11 a 07/11/2003 = 64 | 69 | 67 | 68 | 63 = 66.2
Semana 15: 10/11 a 14/11/2003 = 63 | 64 | 67 | 67 | 64 = 65.0
Semana 16: 17/11 a 21/11/2003 = 66 | 67 | 67 | 68 | 65 = 66.6
Semana 17: 24/11 a 28/11/2003 = 68 | 69 | 67 | 69 | 65 = 67.6
Semana 18: 01/12 a 05/12/2003 = 68 | 68 | 69 | 68 | 67 = 68.0
Semana 19: 08/12 a 12/12/2003 = 65 | 68 | 67 | 67 | 65 = 66.4
Semana 20: 15/12 a 19/12/2003 = 64 | 68 | 65 | 68 | 65 = 66.0
Semana 21: 22/12 a 26/12/2003 = 66 | 65 | 61 | 60 | 66 = 63.6
Semana 22: 29/12 a 02/01/2004 = 68 | 72 | 65 | 70 | 66 = 68.2
Semana 23: 05/01 a 09/01/2004 = 71 | 71 | 74 75 | 77 73.6
 
MÉDIA GERAL: 66.11

Anjo Mau (2003) - PNT


ANJO MAU – REPRISE
 
novela de
MARIA ADELAIDE AMARAL
 
META: 20 PONTOS
 
Estreia: 04 de agosto de 2003
Término: 09 de janeiro de 2004
 
115 capítulos

Semana 01: 04/08 a 08/08/2003 = 26 | 24 | 24 | 24 | 22 = 23.9
Semana 02: 11/08 a 15/08/2003 = 26 | 23 | 24 | 25 | 27 25.3
Semana 03: 18/08 a 22/08/2003 = 25 | 24 | 25 | 29 | 27 = 26.0
Semana 04: 25/08 a 29/08/2003 = 30 | 30 | 29 | 30 | 29 = 29.6
Semana 05: 01/09 a 05/09/2003 = 29 | 28 | 27 | 27 | 25 = 27.4
Semana 06: 08/09 a 12/09/2003 = 28 | 29 | 28 | 30 | 27 = 28.2
Semana 07: 15/09 a 19/09/2003 = 27 | 28 | 28 | 26 | 25 = 26.8
Semana 08: 22/09 a 26/09/2003 = 27 | 28 | 28 | 28 | 27 = 28.0
Semana 09: 29/09 a 03/10/2003 = 29 | 29 | 28 | 29 | 30 = 29.0
Semana 10: 06/10 a 10/10/2003 = 29 | 31 | 30 | 28 | 28 = 29.2
Semana 11: 13/10 a 17/10/2003 = 28 | 30 | 29 | 27 | 26 = 28.2
Semana 12: 20/10 a 24/10/2003 = 27 | 28 | 28 | 30 | 28 = 28.3
Semana 13: 27/10 a 31/10/2003 = 32 | 29 | 30 | 29 | 27 = 29.4
Semana 14: 03/11 a 07/11/2003 = 29 | 30 | 29 | 30 | 26 = 28.7
Semana 15: 10/11 a 14/11/2003 = 27 | 27 | 29 | 29 | 27 = 27.9
Semana 16: 17/11 a 21/11/2003 = 30 | 29 | 29 | 30 | 29 = 29.4
Semana 17: 24/11 a 28/11/2003 = 32 | 31 | 31 | 30 | 29 = 30.5
Semana 18: 01/12 a 05/12/2003 = 30 | 29 | 29 | 30 | 28 = 29.3
Semana 19: 08/12 a 12/12/2003 = 28 | 31 | 29 | 29 | 28 = 29.0
Semana 20: 15/12 a 19/12/2003 = 29 | 29 | 30 | 30 | 27 = 29.0
Semana 21: 22/12 a 26/12/2003 = 27 | 27 | 24 | 22 | 31 = 25.7
Semana 22: 29/12 a 02/01/2004 = 30 | 30 | 25 | 25 | 34 = 29.0
Semana 23: 05/01 a 09/01/2004 = 34 | 34 | 36 38 | 40 36.1

MÉDIA GERAL: 28.48

observações:
• média final ponderada.
• SHARE.
• tabela atualizada de acordo com relatórios oficiais do IBOPE.

Anjo Mau (2003) - Rio de Janeiro


ANJO MAU – REPRISE

novela de
MARIA ADELAIDE AMARAL

META: 20 PONTOS

Estreia: 04 de agosto de 2003
Término: 09 de janeiro de 2004


115 capítulos

Semana 01: 04/08 a 08/08/2003 = 32 | 27 | 28 | 27 | 26 = 28.0
Semana 02: 11/08 a 15/08/2003 = 32 | 27 | 29 | 31 | 29 = 29.6
Semana 03: 18/08 a 22/08/2003 = 32 | 28 | 25 | 34 | 32 = 30.2
Semana 04: 25/08 a 29/08/2003 = 35 | 38 | 33 | 34 | 35 = 35.0
Semana 05: 01/09 a 05/09/2003 = 38 | 35 | 30 | 32 | 30 = 33.2
Semana 06: 08/09 a 12/09/2003 = 31 | 32 | 33 | 38 | 33 = 33.4
Semana 07: 15/09 a 19/09/2003 = 32 | 35 | 34 | 29 | 30 = 32.0
Semana 08: 22/09 a 26/09/2003 = 34 | 33 | 35 | 34 | 33 = 33.8
Semana 09: 29/09 a 03/10/2003 = 37 | 36 | 38 | 33 | 34 = 35.6
Semana 10: 06/10 a 10/10/2003 = 33 | 40 | 39 | 33 | 32 = 35.4
Semana 11: 13/10 a 17/10/2003 = 36 | 37 | 33 | 33 | 29 = 33.6
Semana 12: 20/10 a 24/10/2003 = 30 | 33 | 36 | 43 | 36 = 35.6
Semana 13: 27/10 a 31/10/2003 = 37 | 35 | 37 | 37 | 35 = 36.2
Semana 14: 03/11 a 07/11/2003 = 38 | 40 | 35 | 34 | 33 = 36.0
Semana 15: 10/11 a 14/11/2003 = 34 | 33 | 34 | 34 | 36 = 34.2
Semana 16: 17/11 a 21/11/2003 = 37 | 37 | 35 | 40 | 36 = 37.0
Semana 17: 24/11 a 28/11/2003 = 38 | 36 | 36 | 36 | 34 = 36.0
Semana 18: 01/12 a 05/12/2003 = 37 | 37 | 34 | 38 | 33 = 35.8
Semana 19: 08/12 a 12/12/2003 = 32 | 38 | 31 | 34 | 33 = 33.6
Semana 20: 15/12 a 19/12/2003 = 34 | 32 | 36 | 31 | 28 = 32.2
Semana 21: 22/12 a 26/12/2003 = 31 | 31 | 25 | 25 | 37 = 29.8
Semana 22: 29/12 a 02/01/2004 = 36 | 33 | 29 | 26 | 41 = 33.0
Semana 23: 05/01 a 09/01/2003 = 38 | 34 | 41 | 43 | 45 = 40.2

MÉDIA GERAL: 33.89

observações:
• média calculada na aritmética.
• SHARE.
• tabela de acordo com relatórios oficiais do IBOPE.

Anjo Mau (2003) - Rio de Janeiro: Share

       

ANJO MAU – REPRISE

novela de
MARIA ADELAIDE AMARAL

META: 45 PONTOS

Estreia: 04 de agosto de 2003
Término: 09 de janeiro de 2004


115 capítulos

Semana 01: 04/08 a 08/08/2003 = 69 | 65 | 66 | 65 | 63 = 65.6
Semana 02: 11/08 a 15/08/2003 = 66 | 67 | 69 73 | 70 = 69.0
Semana 03: 18/08 a 22/08/2003 = 74 | 68 | 66 | 76 | 73 = 71.4
Semana 04: 25/08 a 29/08/2003 = 69 | 68 | 72 | 70 | 69 = 69.6
Semana 05: 01/09 a 05/09/2003 = 73 | 72 | 72 | 71 | 70 = 71.6
Semana 06: 08/09 a 12/09/2003 = 70 | 72 | 71 | 73 | 75 = 72.2
Semana 07: 15/09 a 19/09/2003 = 70 | 77 | 75 | 67 | 70 = 71.8
Semana 08: 22/09 a 26/09/2003 = 72 | 73 | 76 | 70 | 71 = 72.4
Semana 09: 29/09 a 03/10/2003 = 70 | 73 | 73 | 73 | 77 73.2
Semana 10: 06/10 a 10/10/2003 = 73 | 75 | 72 | 77 | 75 = 74.4
Semana 11: 13/10 a 17/10/2003 = 75 | 73 | 68 | 75 | 70 = 72.2
Semana 12: 20/10 a 24/10/2003 = 70 | 76 | 76 | 77 | 76 = 75.0
Semana 13: 27/10 a 31/10/2003 = 75 | 78 80 | 76 | 77 = 77.2
Semana 14: 03/11 a 07/11/2003 = 76 | 80 | 74 | 75 | 75 = 76.0
Semana 15: 10/11 a 14/11/2003 = 70 | 73 | 76 | 74 | 76 = 73.8
Semana 16: 17/11 a 21/11/2003 = 75 | 78 | 78 | 74 | 72 = 75.4
Semana 17: 24/11 a 28/11/2003 = 75 | 77 | 76 | 76 | 71 = 75.0
Semana 18: 01/12 a 05/12/2003 = 74 | 75 | 76 | 75 | 71 = 74.2
Semana 19: 08/12 a 12/12/2003 = 71 | 79 | 71 | 75 | 74 = 74.0
Semana 20: 15/12 a 19/12/2003 = 71 | 77 | 77 | 76 | 72 = 74.6
Semana 21: 22/12 a 26/12/2003 = 76 | 79 | 66 | 70 | 73 = 72.8
Semana 22: 29/12 a 02/01/2004 = 79 | 80 | 76 | 79 | 74 = 77.6
Semana 23: 05/01 a 09/01/2004 = 72 | 74 | 83 85 | 83 = 79.4
 
MÉDIA GERAL: 73.41

A Viagem (2025) - Rio de Janeiro

A VIAGEM – REPRISE   novela de IVANI RIBEIRO   META: 15 PONTOS   Estreia: 12 de maio de 2025 Término: 31 de outubro de 2025   010 | 130 capí...