segunda-feira, 4 de agosto de 2003

Anjo Mau (2003) - PNT: Share


ANJO MAU – REPRISE
 
novela de
MARIA ADELAIDE AMARAL
 
META: 50 PONTOS
 
Estreia: 04 de agosto de 2003
Término: 09 de janeiro de 2004
 
115 capítulos

Semana 01: 04/08 a 08/08/2003 = 62 | 60 | 58 | 60 | 59 = 59.8
Semana 02: 11/08 a 15/08/2003 = 61 | 61 | 63 66 | 64 = 63.0
Semana 03: 18/08 a 22/08/2003 = 65 | 60 | 65 | 70 | 65 = 65.0
Semana 04: 25/08 a 29/08/2003 = 64 | 65 | 67 | 65 | 64 = 65.0
Semana 05: 01/09 a 05/09/2003 = 68 | 66 | 67 | 66 | 66 = 66.6
Semana 06: 08/09 a 12/09/2003 = 65 | 67 | 63 | 66 | 69 = 66.0
Semana 07: 15/09 a 19/09/2003 = 64 | 65 | 66 | 63 | 63 = 64.2
Semana 08: 22/09 a 26/09/2003 = 65 | 67 | 68 | 66 | 63 = 65.8
Semana 09: 29/09 a 03/10/2003 = 64 | 68 | 67 | 70 | 70 = 67.8
Semana 10: 06/10 a 10/10/2003 = 66 | 68 | 69 | 69 | 65 = 67.4
Semana 11: 13/10 a 17/10/2003 = 65 | 67 | 66 | 67 | 65 = 66.0
Semana 12: 20/10 a 24/10/2003 = 62 | 67 | 67 | 66 | 67 = 65.8
Semana 13: 27/10 a 31/10/2003 = 66 | 65 | 69 | 69 | 66 = 67.0
Semana 14: 03/11 a 07/11/2003 = 64 | 69 | 67 | 68 | 63 = 66.2
Semana 15: 10/11 a 14/11/2003 = 63 | 64 | 67 | 67 | 64 = 65.0
Semana 16: 17/11 a 21/11/2003 = 66 | 67 | 67 | 68 | 65 = 66.6
Semana 17: 24/11 a 28/11/2003 = 68 | 69 | 67 | 69 | 65 = 67.6
Semana 18: 01/12 a 05/12/2003 = 68 | 68 | 69 | 68 | 67 = 68.0
Semana 19: 08/12 a 12/12/2003 = 65 | 68 | 67 | 67 | 65 = 66.4
Semana 20: 15/12 a 19/12/2003 = 64 | 68 | 65 | 68 | 65 = 66.0
Semana 21: 22/12 a 26/12/2003 = 66 | 65 | 61 | 60 | 66 = 63.6
Semana 22: 29/12 a 02/01/2004 = 68 | 72 | 65 | 70 | 66 = 68.2
Semana 23: 05/01 a 09/01/2004 = 71 | 71 | 74 75 | 77 73.6
 
MÉDIA GERAL: 66.11

Nenhum comentário:

Postar um comentário

A Viagem (2025) - Rio de Janeiro

A VIAGEM – REPRISE   novela de IVANI RIBEIRO   META: 15 PONTOS   Estreia: 12 de maio de 2025 Término: 31 de outubro de 2025   010 | 130 capí...